XXI MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA (2005)

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
Pto.
Dorsal
Tiempo Maratón
Tiempo Real
Tiempo Media
Nombre
Club
Categ.
Puesto Categ.
   1   11 2:22:15 2:22:15 1:11:30 SEREM NOAH KIPLAGAT                                           BM    1 
2 7 2:26:38 2:26:38 1:12:57 BIMER WORKNEH BELAYNEH BM 2
3 6 2:26:39 2:26:39 1:13:36 ROMANOV MIKHAIL CM 1
4 8 2:30:05 2:30:05 1:12:57 ALIM WOLYE JARRA CM 2
5 10 2:32:00 2:32:00 1:12:10 MUSTAFA HASSAN MOHAMED BM 3
6 957 2:32:00 2:31:58 1:16:50 MANCEBON CISNEROS FRANCISCO E.N.M.M. FM 1
7 1855 2:32:41 2:32:41 1:12:06 BARRUNCHO LINO OEIRAS SPORT CLUBE BM 4
8 2423 2:33:35 2:33:26 1:17:12 CALDERON GONZALEZ JOSE CAMAS DM 1
9 947 2:33:56 2:33:55 1:16:51 HERNANDO ALZAGA ANDRES E.N.M.M. CM 3
10 1075 2:34:22 2:34:20 1:16:30 SUAREZ PEÑA MANUEL CM 4
11 551 2:34:38 2:34:38 1:16:30 FERNANDEZ DELGADO FRANCISCO MANCHATHON CM 5
12 561 2:36:47 2:36:45 1:16:50 ESTEBAN NAVARRO FRANCISCO JAVIER BM 5
13 1998 2:36:53 2:36:53 1:16:25 RIJO DE ALMEIDA LUIS OEIRAS SPORT CLUBE CM 6
14 2718 2:37:08 2:37:08 1:13:14 EL HADI MOUMOU FM 2
15 1703 2:38:06 2:38:04 1:17:16 COLMENAREJO LUIS JAVIER GRUPO MARATHINEZ EM 1
16 2099 2:38:06 2:38:04 1:16:30 DEL PESO ALONSO JUAN ANTONIO ALCORCON DM 2
17 2536 2:38:12 2:38:12 1:16:25 LOZANO VELASCO JAVIER CM 7
18 2449 2:39:09 2:37:49 1:20:21 MORA GARCIA-MORA FRANCISCO VEGAS ALTAS CM 8
19 1897 2:40:00 2:39:57 1:18:38 MIGUEL RAMOS SOUSA HUGO OEIRAS SPORT CLUBE CM 9
20 952 2:41:33 2:41:32 1:16:25 MURILLO JIMENEZ JUAN JOSE E.N.M.M. CM 10
21 817 2:41:46 2:41:44 1:20:50 BARBERA CASILLAS JUAN JOSE MAJADAHONDA EM 2
22 1924 2:41:58 2:41:57 1:18:02 ZARATE OSUNA JUAN MARATON TONI-PEÑA DM 3
23 704 2:42:13 2:42:01 1:20:25 MUJICA POIGNON MIGUEL ANGEL DM 4
24 2505 2:42:14 2:42:11 1:20:30 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRAN CORIA DM 5
25 721 2:42:57 2:42:55 1:17:09 GUTIERREZ ROMERO LUIS ARTYNEON EM 3
26 2079 2:43:04 2:43:02 1:18:08 SERRANO BOTIA JOSE STANDINGPALMA.COM. DM 6
27 2170 2:43:13 2:43:05 1:16:29 VERGE BERRAR RICARD FICA DOMINGO CATALAN BM 6
28 225 2:43:27 2:43:15 1:18:41 FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS MONROY CM 11
29 299 2:43:30 2:43:27 1:18:02 ALCANTARA LUIS PAULO DM 7
30 1745 2:44:05 2:43:59 1:20:24 DE LA TORRE FERNANDEZ ALFONSO GRUPO MARATHINEZ CM 12
31 348 2:44:11 2:44:06 1:20:30 PAN ROMAN LUIS IGNACIO NUTRIAS PANTERAS DM 8
32 2666 2:44:41 2:44:37 1:22:09 PETIDIER NAVAJAS JUAN JOSE HISPALIS EM 4
33 1248 2:44:48 2:44:37 1:22:52 GUERRA HERRERA JOSE CLUDECA EM 5
34 693 2:45:03 2:45:00 1:18:03 CARRILLO MOLINA ADOLFO CM 13
35 1688 2:45:06 2:45:04 1:20:25 MORENTE PAEZ MANUEL GRUPO MARATHINEZ EM 6
36 3205 2:45:18 2:45:17 1:22:08 YADZHAK LILIYA DF 1
37 1272 2:45:51 2:45:44 1:20:24 LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS BM 7
38 2335 2:45:56 2:45:54 1:16:52 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS DM 9
39 2216 2:46:13 2:46:04 1:20:31 ARANDA ROMERO JOSE EM 7
40 1873 2:46:31 2:46:28 1:19:30 GUTIERREZ GARCIA JESUS TRIATLON ALHAURIN DE LA T CM 14
41 1862 2:46:33 2:46:21 1:22:32 FLORES DOMINGO ANTONIO CLUB LïAIRE. CM 15
42 1667 2:46:34 2:46:31 1:22:10 PEREZ MESONERO SANTIAGO GRUPO MARATHINEZ EM 8
43 993 2:46:46 2:46:34 1:22:59 MORILLA OLIVA FLORENCIO DM 10
44 1247 2:47:19 2:47:10 1:22:53 ORTIZ MUÑOZ SALVADOR CLUDECA DM 11
45 1694 2:47:38 2:47:25 1:24:36 AGUADO DORADO CESAR GRUPO MARATHINEZ CM 16
46 277 2:47:53 2:47:52 1:24:10 LOPEZ ROMERO ALFONSO CORDOBES CM 17
47 971 2:48:11 2:48:04 1:23:02 LOPEZ DEL RIO BENIGNO RODPER FM 3
48 2081 2:48:19 2:48:06 1:22:18 MORIÑA VAZQUEZ PABLO EM 9
49 1196 2:48:22 2:48:20 1:22:32 CARRASCO GOMEZ JOSE LUIS DM 12
50 417 2:48:26 2:48:23 1:24:36 MORENO ESCALANTE FRANCISCO JAVIER BM 8
51 1677 2:48:47 2:48:46 1:23:58 ALMENDRAL NUÑEZ TEODORO GRUPO MARATHINEZ CM 18
52 2612 2:48:49 2:48:49 1:16:31 SALAZAR BENITEZ VICTOR A.D.S CM 19
53 1830 2:48:50 2:48:48 1:18:02 JOURDAN ANTONIO OEIRAS SPORT CLUBE CM 20
54 806 2:48:50 2:48:45 1:24:08 NIETO LOPEZ JUAN CARLOS ARUNCI CM 21
55 3204 2:48:53 2:48:46 1:22:59 MYATT JULIA ANN EF 1
56 981 2:49:00 2:47:15 1:25:48 MANUEL PASTOR RUI LISBOA CM 22
57 1380 2:49:00 2:48:57 1:22:58 GARCES RAMIREZ ALFONSO KRONOS FM 4
58 2135 2:49:08 2:49:04 1:21:43 OLIVEIRA VICTOR JOAO CARLOS FM 5
59 2519 2:49:10 2:49:02 1:24:19 RUIZ PEREJON FERNANDO CORIA CM 23
60 1115 2:49:24 2:49:22 1:20:18 LUNA MANSILLA CLAUDIO EM 10
61 170 2:49:26 2:49:02 1:26:41 CAZORLA ANDUJAR JUAN FRANCISCO DM 13
62 125 2:49:26 2:48:58 1:26:41 SANTOS SANCHEZ DE LA NIET LUIS ABEL CM 24
63 455 2:49:29 2:49:29 1:25:09 CORONILLA RINCON JOSE MARIA CM 25
64 1475 2:49:57 2:49:44 1:23:00 OLMEDO LOPEZ JUAN CM 26
65 626 2:49:58 2:49:20 1:25:05 CHISTIE GONZALEZ JOHN MARATON MALLORCA TONI PEÑ BM 9
66 1250 2:50:13 1:18:57 HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO JOSE EM 11
67 2592 2:50:23 2:50:23 1:23:28 GONZALEZ MANZANO RAFAEL A.D.S DM 14
68 1840 2:50:26 2:50:21 1:21:03 JIMENEZ PEREZ PEDRO ALVARO TRIATLON COSTA DEL SOL FM 6
69 2455 2:50:28 2:50:24 1:25:09 MARTINEZ MARTIN ANTONIO MANUEL CM 27
70 2284 2:50:30 1:24:17 REY RONCERO FERRAN MAIMAKANSU DM 15
71 2257 2:50:35 2:50:20 1:22:44 AZNAR TORNAMORELL ALEIX MAIMAKANSU CM 28
72 2244 2:50:40 2:50:36 1:22:33 RODRIGUEZ REYES FERNANDO GRUPO DE EMPRESA C.A.S.A. EM 12
73 1101 2:50:42 2:50:30 1:24:36 MARTINEZ RUBIO JUAN TIERRA DE BARROS EM 13
74 716 2:50:45 2:50:37 1:22:58 PRIETO DOTOR MIGUEL CM 29
75 1256 2:50:50 2:50:25 1:25:05 SAMPEDRO MORILLO JESUS ATLETAS POPULARES FM 7
76 2619 2:50:54 2:50:53 1:22:55 FERRETE ROMERO GUILLERMO JOSE A.D.S BM 10
77 977 2:51:19 2:51:17 1:18:02 LUIS GARCIA DAVID CM 30
78 874 2:51:21 2:51:18 1:24:19 JIMENEZ ESCRIBANO ESTEBAN BAZA DM 16
79 1221 2:51:25 2:51:23 1:24:22 FLORES MORENO-PALANCAS JESUS FM 8
80 1660 2:51:27 2:51:25 1:23:59 GIL GALLEGO ANTONIO GRUPO MARATHINEZ DM 17
81 3206 2:51:28 2:51:26 1:25:06 KARLSSON PERNILLA CHRISTINA BF 1
82 1105 2:51:54 2:51:50 1:21:44 PEREZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL TIERRA DE BARROS CM 31
83 351 2:51:57 2:51:55 1:23:17 ROJAS TORO JUAN ANTONIO NUTRIAS PANTERAS BM 11
84 789 2:52:02 2:51:53 1:24:58 PEÑARANDA MORENO JOSE MARIA CM 32
85 2194 2:52:09 2:51:46 1:26:41 PEREZ MORENO ENRIQUE ALMER-INVEST EM 14
86 1740 2:52:13 2:52:06 1:25:08 GARCIA CISNEROS DANIEL GRUPO MARATHINEZ DM 18
87 474 2:52:15 2:52:14 1:25:29 GARCIA GUIL RICARDO DIEGO GRUPO 10 AM 1
88 1842 2:52:16 2:51:52 1:25:22 LOPEZ SEVILLA FERNANDO TRIATLON COSTA DEL SOL FM 9
89 319 2:52:18 2:51:58 1:25:10 BENITEZ MANCILLA ANTONIO NUTRIAS PANTERAS EM 15
90 2560 2:52:29 2:52:23 1:24:54 ROJAS MEDINA ANTONIO A.D.S GM 1
91 1741 2:52:31 2:52:24 1:22:12 PORTALATIN CHAMORRO JOSE GRUPO MARATHINEZ DM 19
92 2126 2:52:59 2:52:55 1:21:18 PISANI GRAÇA MIGUEL OEIRAS SPORT CLUBE DM 20
93 485 2:53:29 2:53:27 1:29:21 GONZALEZ PEREZ JESUS BM 12
94 2270 2:53:36 2:52:36 1:26:26 LOZANO ARIAS FRANCISCO JOSE GRUPO DE EMPRESA C.A.S.A. EM 16
95 1200 2:53:38 1:25:06 CARRERA BLANCO DIEGO BM 13
96 774 2:53:58 2:53:48 1:25:11 NUÑEZ DELGADO JOSE CARLOS TRIO DE REYES CM 33
97 619 2:54:07 2:53:43 1:26:13 GARRIDO POLO ALFREDO MARATON MALLORCA TONI PEÑ DM 21
98 2484 2:54:10 2:54:08 1:20:31 CAMAS SANCHEZ ANTONIO CM 34
99 2609 2:54:13 2:54:02 1:22:09 RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN A.D.S CM 35
100 1765 2:54:14 2:54:14 1:25:09 RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO JESUS DM 22
101 1821 2:54:15 2:54:09 1:26:09 OLIVENCIA DAZA ANTONIO SAN PABLO DM 23
102 1793 2:54:18 2:54:18 1:24:43 GOMEZ IGLESIAS .JOSE LUIS KRONOS BM 14
103 1135 2:54:27 2:54:20 1:25:11 AGUERO VILLALBA MARCO ANTONIO OBERON XXI EM 17
104 634 2:54:27 2:54:22 1:25:11 LAZARO SANCHEZ JESUS ANGEL FM 10
105 2137 2:54:28 2:53:13 1:21:42 PALLARES LOPEZ FRANCISCO JAVIER CM 36
106 2460 2:54:38 2:54:35 1:25:51 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO AMIGOS DEL PARQUE MARIA L EM 18
107 2625 2:54:43 2:54:30 1:28:06 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER A.D.S CM 37
108 1274 2:54:44 2:54:21 1:24:36 PIZARRO IGLESIAS DOMINGO ZAFRA. EM 19
109 1480 2:54:45 2:54:35 1:22:43 LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL CM 38
110 556 2:54:46 2:54:45 1:26:35 BUSTAMANTE LOPEZ LUIS MANCHATHON DM 24
111 2514 2:54:46 2:54:22 1:28:08 MESA GARRIDO PEDRO CORIA DM 25
112 1019 2:54:46 2:54:38 1:26:26 BLAS HOLGADO MIGUEL ANGEL DM 26
113 2315 2:54:46 2:54:44 1:25:09 LEAL DOMINGUEZ AGUSTIN LA TOSTA EM 20
114 1772 2:54:48 2:54:41 1:25:11 FERNANDEZ LUIS MARCOS DM 27
115 2507 2:54:48 1:28:06 CARDO GRAU DAVID JESUS CORIA BM 15
116 1276 2:54:50 2:53:58 1:24:36 ROSA LERIA LORENZO ZAFRA. CM 39
117 1720 2:54:51 2:54:36 1:28:05 ROMERO HERRERO FRANCISCO JAVIER GRUPO MARATHINEZ DM 28
118 667 2:54:52 2:54:37 1:28:05 BAÑON LOPEZ DANIEL CM 40
119 2086 2:54:59 2:54:57 1:26:35 FERNANDEZ CABRA RAMON ATLETIC BERGA FM 11
120 246 2:55:12 2:55:03 1:27:46 PEREIRA VITOR BM 16
121 1028 2:55:13 2:55:00 1:23:00 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL CURTIUS DM 29
122 1733 2:55:17 2:55:07 1:25:08 CAMPOS GOMEZ JOSE FRANCISCO GRUPO MARATHINEZ EM 21
123 1946 2:55:19 2:55:16 1:24:11 ALVAREZ RUIZ JUAN JOSE DM 30
124 1591 2:55:20 1:28:05 SIRVENT MOLINA JOSE FERNANDO BARAJAS DM 31
125 2383 2:55:23 2:55:11 1:26:05 VELASCO GARCIA MOCHALES RAFAEL BM 17
126 3207 2:55:27 2:55:26 1:24:33 OLOFSSON ELIN HELENA ELISABET BF 2
127 1372 2:55:31 2:55:14 1:26:26 SANCHEZ OTERO JUAN JOSE GAØA-CARMONA CM 41
128 1589 2:55:37 2:55:34 1:27:26 PROY CHIMENO PEDRO EM 22
129 522 2:55:40 2:55:23 1:25:49 COPE SOTO TOMAS TROTACALLES DM 32
130 1682 2:55:43 2:55:38 1:20:33 ABARCA FERNANDEZ MANUEL GRUPO MARATHINEZ FM 12
131 513 2:55:47 2:55:42 1:27:47 JIMENEZ CAMINOS EMILIANO FM 13
132 2515 2:55:48 2:55:40 PEREZ GOMEZ FRANCISCO JOSE CORIA BM 18
133 273 2:55:55 2:55:52 1:25:09 CASTRO GOMEZ JOSE ANTONIO CORDOBES FM 14
134 2243 2:55:59 2:55:52 1:26:18 MELLADO LIZANA JOSE ANTONIO GRUPO DE EMPRESA C.A.S.A. DM 33
135 1564 2:56:00 2:56:00 1:24:42 CABELLO MUÑOZ JOSE MARIA AMIGOS DEL CANAL EM 23
136 2598 2:56:09 2:56:05 1:22:33 LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL A.D.S DM 34
137 2204 2:56:14 2:56:09 1:28:56 BENITEZ SOMOZA ISRAEL BM 19
138 1137 2:56:14 2:55:55 1:28:55 ALFONSO ARIAS JOSE DAVID CANSALIEBRES BM 20
139 2275 2:56:21 2:56:18 1:26:59 MARTINEZ PEREZ PEDRO MAIMAKANSU DM 35
140 1070 2:56:34 2:56:30 1:27:25 MORENO IGLESIAS FERNANDO CM 42
141 1191 2:56:34 2:56:29 1:27:25 ROLDAN CORPAS FCO. JAVIER KM 42 CM 43
142 1754 2:56:37 2:56:32 1:27:24 DEL BARRIO JUAN CARLOS GRUPO MARATHINEZ DM 36
143 989 2:56:41 2:56:16 1:27:46 MEDINA GARCIA JUAN PEDRO DM 37
144 1907 2:56:48 2:56:43 1:25:35 CARRETERO MARTINEZ JULIAN TRIATLON AGUAVERDE BM 21
145 1120 2:56:49 2:56:39 1:27:24 MORENO CUESTA FELIX EM 24
146 951 2:56:50 2:56:40 1:28:39 BORT LIGERO DIEGO MONTEALTO DM 38
147 2288 2:56:52 2:56:28 1:25:04 DOSANTOS CALVO JOAQUIN CM 44
148 1418 2:56:57 2:56:47 1:27:46 RODRIGUEZ SILVAN GREGORIO EM 25
149 724 2:56:57 2:56:48 1:27:46 ROMERO ORTEGA ANGEL CM 45
150 987 2:56:58 2:56:50 1:27:47 MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO DM 39
151 1895 2:56:59 1:22:16 GONZALEZ GAMEZ ANTONIO JESUS SANT BOI DM 40
152 1392 2:57:00 1:27:25 MUÑOZ CABELLO FRANCISCO CM 46
153 322 2:57:03 2:56:56 1:25:10 JAEN FERNANDEZ JUAN CARLOS NUTRIAS PANTERAS DM 41
154 2110 2:57:03 2:56:59 1:27:06 BLANCO SANCHEZ ARSENIO EDWARD ATHETIC CLUB GM 2
155 2516 2:57:08 2:56:42 1:28:08 ROMERO BLANCO SEBASTIAN CORIA CM 47
156 280 2:57:15 2:57:11 1:28:08 SALAMANCA SABARIEGO LUIS CORDOBES DM 42
157 1669 2:57:18 2:57:13 1:27:34 SANCHEZ SANCHEZ JOSE CARLOS GRUPO MARATHINEZ FM 15
158 666 2:57:20 2:57:20 1:24:01 PRESNO LINERA MIGUEL EM 26
159 406 2:57:23 2:57:18 1:26:02 LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIA DM 43
160 2442 2:57:24 2:57:21 1:25:52 MOLINA CASTELLANO JULIO MANUEL AMIGOS DEL PARQUE MARIA L FM 16
161 974 2:57:26 2:57:18 1:25:10 BEJAR RODRIGUEZ FRANCISCO DM 44
162 2504 2:57:29 2:57:28 1:22:10 HERRERA MUÑOZ MANUEL EM 27
163 1217 2:57:29 1:26:13 SERRANO JIMENEZ JUAN JOSE FM 17
164 2113 2:57:29 2:57:17 1:26:59 RIERA CORT XAVIER MAIMAKANSU. BM 22
165 405 2:57:30 2:57:12 1:25:06 GOMAR TINOCO JOSE MARIA VEJER DM 45
166 2613 2:57:31 2:57:22 1:26:34 SANCHEZ IRIZO JOSE A.D.S DM 46
167 2160 2:57:32 2:57:29 1:27:23 MARTINEZ ROMERA DANIEL EDWARD ATHETIC CLUB DM 47
168 1269 2:57:34 2:57:31 1:28:07 SORIANO GONZALEZ RUBEN ELIOCROCA DM 48
169 2503 2:57:36 2:57:30 1:26:33 ASIAN GUTIERREZ EDUARDO CORIA DM 49
170 969 2:57:38 2:57:38 1:23:01 LOBO RODRIGUEZ ANGEL ALCORCON DM 50
171 2331 2:57:46 2:57:37 1:26:56 VERDUGO MARTIN JUAN MANUEL LA TOSTA EM 28
172 1260 2:58:00 2:57:37 1:28:40 FALCES YOLDI JOSE IGNACIO ATLETAS POPULARES DM 51
173 613 2:58:05 2:57:51 1:28:54 CASAMAYOR PARREÑO EMILIO GM 3
174 477 2:58:05 2:57:51 1:28:54 CARMONA HIDALGO JESéS ANGEL DM 52
175 612 2:58:06 2:57:52 1:28:55 LOZANO VILLODRE FRANCISCO DM 53
176 1258 2:58:08 2:57:45 1:26:00 LEON ABIA JOSE MARIA ATLETAS POPULARES GM 4
177 1771 2:58:08 2:58:02 1:22:09 SALGADO CORTES ALBERTO DM 54
178 1317 2:58:12 2:58:07 1:26:57 PEREZ ALVAREZ FRANCISCO EM 29
179 1752 2:58:16 2:58:12 1:29:46 VARONA ARCHE JOSE FELIPE CM 48
180 2461 2:58:18 2:58:14 1:29:36 BERJANO ARENADO FRANCISCO AMIGOS DEL PARQUE MARIA L FM 18
181 1002 2:58:23 2:58:18 1:22:45 OLMO RODRIGUEZ JOSE CARLOS CORRICOLLANO DM 55
182 2171 2:58:29 2:58:26 1:26:26 RIVAS DIAZ RAMON FM 19
183 313 2:58:33 2:58:20 1:28:55 GONZALEZ MORENO SANTIAGO NUTRIAS PANTERAS EM 30
184 630 2:58:35 2:58:29 1:22:15 OLMEDA RUBIO CESAR DM 56
185 2093 2:58:36 2:58:34 1:27:26 FERNANDEZ FORNER CLIMENT ATLETIC BERGA GM 5
186 289 2:58:49 2:58:31 1:28:18 PUNTA BENITEZ JOSE MIGUEL LAS AGUILAS FM 20
187 1988 2:58:52 2:58:42 1:29:39 SIMO COSTA CARLOS CAMETES SPAT M DM 57
188 566 2:58:52 2:58:40 1:28:25 BAENA JIMENEZ JOSE FM 21
189 1434 2:58:55 2:58:42 1:28:56 ALVAREZ MORENO JUAN PEDRO BM 23
190 881 2:58:57 2:58:52 1:28:55 ALVAREZ USERO JOSE LUIS BAZA CM 49
191 839 2:59:00 2:58:51 1:26:13 IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE DM 58
192 1243 2:59:03 2:58:59 1:28:10 VELAZQUEZ JIMENEZ MANUEL DM 59
193 779 2:59:08 2:58:55 1:26:06 RIO MARTIN BENJAMIN DM 60
194 2236 2:59:09 2:58:34 1:29:37 MARTINEZ GUERRERO ISMAEL LLUISOS MATARO CM 50
195 558 2:59:14 1:27:23 VAQUEIRAS DECEA ARMANDO CM 51
196 1991 2:59:19 2:59:08 1:29:27 MASANET SANCHO GERARDO CAMETES SPAT M CM 52
197 212 2:59:20 2:59:18 1:23:57 AMOR VELIZ RAéL CM 53
198 2122 2:59:21 2:58:55 1:29:39 CALVO PATIÑO FRANCISCO JAVIER INTERVAL M-2000 CM 54
199 1370 2:59:32 2:58:08 1:30:51 BECERRA SERRATO ANTONIO KM - 1 DM 61
200 1427 2:59:32 2:59:02 1:31:27 PEON RUIZ JAVIER CM 55
201 2000 2:59:34 2:59:29 1:26:37 BERTOLINI ANDREA AERMACCHI VARESE FM 22
202 966 2:59:36 2:59:16 1:30:42 JIMENEZ JIMENEZ JESUS BM 24
203 2192 2:59:36 2:59:33 1:22:10 MUÑOZ FRIAS JOSE DANIEL CANGURO A.A.C DM 62
204 1704 2:59:39 2:59:12 1:29:09 REVUELTA GARCIA CARLOS GRUPO MARATHINEZ EM 31
205 2166 2:59:45 2:59:19 1:28:06 SOLER SACRISTAN JORDI DM 63
206 1870 2:59:48 2:59:38 1:27:26 GONÇALVES VAZ DAVID PEDRO CASA DO BENFICA DO FUNDÆO BM 25
207 1388 2:59:49 2:58:52 1:29:38 MOLINA DIAZ SALVADOR FM 23
208 1507 2:59:53 2:59:41 1:29:36 RODAS NIETO GABRIEL CM 56
209 1466 2:59:56 2:59:37 1:26:43 CARRASCO RAMIREZ ANTONIO ASTIGI FM 24
210 1863 2:59:56 2:59:47 1:27:27 CARLOS N SALVADOR BRUNO CASA DO BENFICA DO FUNDÆO BM 26
211 263 2:59:58 2:59:56 1:29:38 GALARZA LEIZEA JOSE PEDRO GM 6
212 2222 2:59:59 2:59:49 1:30:14 MIRZ THOMAS EM 32
213 611 2:59:59 2:59:50 1:28:36 JIMENO DOMINGUEZ JOSE FM 25
214 2699 3:00:00 2:59:48 1:28:25 PARTIDO DOMINGUEZ ANTONIO A.D.S DM 64
215 2025 3:00:01 2:59:36 1:28:41 RECIO GRACIA PABLO BM 27
216 1730 3:00:03 2:59:47 1:27:58 RAMOS PINEDA JUAN ANTONIO EM 33
217 1871 3:00:06 3:00:03 1:22:27 CASTELEIRO FRANCISCO CASA DO BENFICA DO FUNDÆO FM 26
218 1307 3:00:07 3:00:03 1:28:26 MURILLO CACERES MANUEL BM 28
219 3274 3:00:07 3:00:04 1:26:16 MCKINNOM MAXINE FF 1
220 2130 3:00:14 3:00:10 1:29:39 MARIO ZIMMERMANN BERLINER PILSNER. DM 65
221 488 3:00:21 3:00:17 1:27:28 CARRO VIVAS JOSE EM 34
222 1004 3:00:30 3:00:16 1:29:30 BELDA CANO JOSE MARIA EM 35
223 1828 3:00:34 3:00:09 1:30:27 GINEL PEREZ ERNESTO EM 36
224 1696 3:00:35 3:00:15 1:28:45 GARCIA GARCIA FCO JAVIER CM 57
225 1697 3:00:35 3:00:15 1:28:45 SANCHEZ BENITO ANDRES CM 58
226 2303 3:00:41 3:00:31 1:28:09 CASTRO JIMENEZ GABRIEL LA TOSTA CM 59
227 2305 3:00:41 3:00:30 1:28:10 PRESA MUÑOZ DANIEL LA TOSTA DM 66
228 1177 3:00:49 3:00:30 1:27:25 ROJAS GOMEZ ANTONIO QUIEBRAJANO GM 7
229 1909 3:00:55 2:59:29 1:29:39 PEREZ LORENZO OLIVIER CM 60
230 1673 3:00:56 3:00:44 1:31:06 MARTIN ALVAREZ JUAN PEDRO GRUPO MARATHINEZ EM 37
231 1931 3:00:57 3:00:41 1:26:36 FERNANDEZ LUQUE VICENTE CM 61
232 1112 3:01:05 3:00:57 1:28:58 HERRERA POVES URBANO EM 38
233 2759 3:01:09 3:00:20 1:30:50 HARNISCH SIEGFRIED FM 27
234 555 3:01:11 3:00:40 1:31:28 ALVAREZ GARCIA JOSE ENRIQUE MANCHATHON BM 29
235 808 3:01:14 3:01:05 1:29:02 ASENCIO GAVILAN ANTONIO MIGUEL ARUNCI EM 39
236 1538 3:01:14 3:01:01 1:24:43 SERRANO MOYA ANTONIO GM 8
237 722 3:01:23 3:00:57 1:29:38 RUEDA CHAVERO ANTONIO FM 28
238 948 3:01:24 3:01:01 1:28:40 ALONSO DEL AMO PEDRO TROTAPINARES EM 40
239 723 3:01:31 3:01:02 1:27:27 LEVA SANCHEZ JULIAN ARTYNEON EM 41
240 675 3:01:33 3:01:15 1:31:06 GUTIERREZ CABELLO MONTIAG JAVIER HM 1
241 2167 3:01:37 3:01:31 1:27:15 LIBERATO DELGADO JOSE JUAN DM 67
242 1094 3:01:41 3:01:32 1:28:09 GARCIA CARBALLO JOSE BIKILA TOLEDO DM 68
243 624 3:01:43 3:01:17 1:28:42 LOPEZ NOVO LUIS MARATON MALLORCA TONI PEÑ DM 69
244 1278 3:01:47 3:01:12 1:30:35 SOUSA LLERENA FERNANDO ZAFRA. CM 62
245 1454 3:02:00 3:01:35 1:29:39 ALCALA AGUILAR JOSE OHMIO FM 29
246 2512 3:02:01 3:01:37 1:28:08 MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO CORIA DM 70
247 2290 3:02:18 3:02:01 1:26:56 SENEN BOAN JULIAN DM 71
248 2740 3:02:29 3:02:17 1:28:55 BJORN HELM BM 30
249 365 3:02:31 3:02:18 1:26:56 MORILLA AROCA JOSE CALIFATO INDEPENDIENTE FM 30
250 109 3:02:33 3:02:20 1:29:37 ALAMO MUÑOZ JOSE MANUEL CM 63
251 1164 3:02:38 3:02:26 1:29:38 CALO GONZALEZ JOSE LUIS DM 72
252 1635 3:02:40 3:02:26 1:29:35 ALONSO MARTIN ANTONIO C.A.P.-C.C.M.DE ALCOBENDA EM 42
253 2314 3:02:41 3:02:35 1:21:04 DOMINGUEZ DURAN MANUEL LA TOSTA EM 43
254 1514 3:02:49 3:02:43 1:30:58 SANCHEZ REPILADO MIGUEL ANGEL BM 31
255 2556 3:02:53 3:02:51 1:28:24 BAUTISTA URUÑUELA FRANCISCO JOSE A.D.S CM 64
256 2045 3:02:54 3:02:24 1:30:34 POUJADE ESTEBAN JORGE DM 73
257 1649 3:02:55 3:02:21 1:28:55 JIMENEZ RAMIREZ RAFAEL GRUPO MARATHINEZ CM 65
258 811 3:03:05 3:02:55 1:28:09 SALOM PIQUERES JOSE MARIA MAJADAHONDA FM 31
259 2077 3:03:07 3:02:57 1:30:36 DEQUERO VAZQUEZ MANUEL EM 44
260 2580 3:03:12 3:02:57 1:31:31 SUAREZ GABALDON JOSE RENFE FM 32
261 349 3:03:12 3:02:55 1:31:29 GALIANO GARCIA ANTONIO CALIFATO INDEPENDIENTE GM 9
262 935 3:03:16 3:03:01 1:28:57 GARCIA ROSA JOAQUIN DM 74
263 2752 3:03:17 3:03:05 1:25:52 ROS CUBAS PATXI EM 45
264 1423 3:03:18 3:03:09 1:26:27 ANTA FELEZ CARMELO EM 46
265 1665 3:03:20 3:03:19 1:24:45 RUBIO MARTIN PEDRO GRUPO MARATHINEZ GM 10
266 559 3:03:28 3:03:21 1:27:48 DEL VIEJO GONZALEZ MIGUEL CM 66
267 1908 3:03:29 3:02:59 1:31:26 MARTINEZ MUÑOZ EDUARDO SAN LORENZO CM 67
268 1521 3:03:32 3:02:20 1:29:39 BENITEZ PALACIOS ABRAHAM CM 68
