XIX MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA (2003)

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
Pto.
Dorsal
Tiempo Maratón
Tiempo Real
Tiempo Media
Nombre
Categ.
Puesto Categ.
   1    8 2:17:24 2:17:23 1:08:54 MUTISYA ONESMUS                     BM    1 
2 10 2:18:04 2:18:03 1:08:54 CORDEIRO DA SILVA VICTOR DM 1
3 9 2:18:29 2:18:27 1:08:48 KIPTANUI DAVID BM 2
4 17 2:18:41 2:18:39 1:08:49 BERGMAN MAGNUS DM 2
5 2 2:19:59 2:19:58 1:08:44 MOMANYI KENNEDY DM 3
6 13 2:20:19 2:20:18 1:08:58 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO CM 1
7 4 2:21:18 2:21:17 1:08:54 KNIAGIN OLEG CM 2
8 5 2:23:36 2:23:35 1:08:55 MUSYOKI WILLIAM DM 4
9 7 2:24:03 2:24:02 1:09:08 HYCHUN YURIY BM 3
10 2448 2:24:33 2:24:32 1:08:45 KOECH GUIDEON CM 3
11 11 2:25:02 2:25:01 1:09:46 RYZHOV FEDOR EM 1
12 1682 2:25:28 2:25:26 1:11:46 ARENAL GONZALEZ EDUARDO CM 4
13 299 2:27:16 2:27:13 1:10:58 SAINZ CABANILLAS LUIS ANGEL DM 5
14 19 2:29:10 2:29:09 1:13:45 HALLEN PATRICK DM 6
15 2449 2:30:01 2:29:58 1:12:02 RODRIGUEZ ALVARO DE FIGUEIRO DM 7
16 1271 2:30:05 2:30:00 1:14:25 RAMIREZ PEREZ FERNANDO CM 5
17 300 2:30:30 2:30:28 1:14:26 SOLANA GARCIA JOSE MANUEL DM 8
18 2751 2:31:09 2:31:07 1:16:17 ROS BLANCO BEATRIZ BF 1
19 3 2:31:49 2:31:48 1:13:00 SOARES LUIS DM 9
20 2246 2:32:14 2:32:09 1:15:31 CAMACHO MESA ANTONIO BM 4
21 670 2:32:32 2:32:30 1:12:15 GOMEZ PEÑA JOSE IGNACIO DM 10
22 557 2:32:51 2:32:47 1:14:25 MENENDEZ GONZALEZ JORGE CM 6
23 444 2:32:53 2:32:51 1:16:31 LUIS GARCIA DAVID BM 5
24 21 2:33:10 2:33:08 1:08:58 FERNANDEZ ALCALA RICHARD CM 7
25 1159 2:33:46 2:33:42 1:14:25 PRIETO ROLDAN SEBASTIAN DM 11
26 177 2:33:52 2:33:47 1:16:16 CHACON RIFON CARLOS MANUEL CM 8
27 1423 2:33:54 2:33:50 1:16:31 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN CM 9
28 1861 2:33:58 2:33:57 1:14:14 SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO JOSE CM 10
29 2750 2:35:00 2:34:58 1:16:31 MARIA RAMOS TINA CF 1
30 2419 2:35:07 2:35:03 1:15:27 LOURENÇO MARQUES JOAO MANUEL DM 12
31 2133 2:35:08 1:09:15 ALVAREZ TOLEDO GONZALO CM 11
32 1072 2:35:09 2:34:53 1:17:43 COMINO ALVAREZ MANUEL JESUS BM 6
33 196 2:35:40 2:35:36 1:16:21 ESTEBAN NAVARRO FRANCISCO JAVIER BM 7
34 14 2:35:47 2:35:44 1:16:30 CASTILLA MORENO JOSE ANTONIO CM 12
35 294 2:36:17 2:36:13 1:15:57 ROMERO CONDE LUDISVINDO CM 13
36 1341 2:36:20 2:36:17 1:16:32 CARDENAS ARANZANA MANUEL CM 14
37 20 2:36:50 2:36:48 1:14:25 GAVELA RODRIGUEZ RODRIGO DM 13
38 2752 2:36:51 2:36:48 1:14:25 SANZ EVA BF 2
39 1161 2:37:42 2:37:38 1:10:26 RUIZ GONZALEZ ATANASIO DM 14
40 42 2:38:10 2:38:04 1:19:16 MONLLOR GARCIA DAVID CM 15
41 1422 2:38:13 2:38:11 1:19:16 ZARATE OSUNA JUAN DM 15
42 1736 2:38:49 2:38:44 1:19:16 FOLGUEIRA HOMOBONO OSCAR MANUEL CM 16
43 106 2:39:00 2:38:54 1:19:47 PEREZ VITORIA JOSE ANTONIO CM 17
44 2201 2:39:16 2:39:13 1:19:16 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRAN DM 16
45 33 2:39:27 2:39:22 1:19:16 ARRIBAS BARROSO GUSTAVO ADOLFO CM 18
46 2126 2:39:31 2:39:29 1:19:16 CORONIL NEIRA MIGUEL ANGEL BM 8
47 586 2:39:32 2:39:28 1:18:40 GARCIA PEREZ JOSE CM 19
48 537 2:39:35 2:39:32 1:16:20 MUDARRA SANCHEZ ANTONIO DM 17
49 829 2:39:43 2:39:39 1:17:48 CALERO RINCON BAUTISTA FM 1
50 2031 2:39:55 2:39:43 1:17:45 LOSADA CORRALES FRANCISCO JAVIER CM 20
51 1900 2:40:06 2:40:00 1:18:40 DE GEA ELVIRA FRANCISCO JOSE CM 21
52 676 2:40:40 2:40:35 1:19:26 ARIAS CABEZAS BALTASAR CM 22
53 575 2:40:44 2:40:40 1:20:09 FERNANDEZ ROCA MIGUEL ANGEL EM 2
54 986 2:41:05 2:41:03 1:16:21 SIMION TAMAS ALIN BM 9
55 500 2:41:32 2:41:28 1:19:16 GARCIA JIMENEZ ALFONSO CM 23
56 454 2:41:35 2:41:29 1:19:16 MUÑOZ FERNANDEZ JOSE RAUL DM 18
57 2022 2:41:40 2:41:37 1:19:18 SANCHEZ IRIZO JOSE DM 19
58 551 2:41:51 2:41:44 1:20:28 TAVARES MIGUEL ANTONIO CM 24
59 2155 2:42:06 2:42:04 1:16:32 CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO DM 20
60 2299 2:42:16 2:42:14 1:20:15 SOLIS MARTINEZ FERNANDO BM 10
61 498 2:42:27 2:42:17 1:20:19 MOLINA ILLESCAS SALVADOR EM 3
62 1721 2:42:30 2:42:19 1:19:26 DE LA TORRE FERNANDEZ ALFONSO CM 25
63 288 2:42:54 2:42:43 1:19:17 RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE EM 4
64 2122 2:42:56 1:20:22 DE LA VEGA AMARILLO JUAN MANUEL DM 21
65 948 2:43:10 2:43:07 1:16:33 TRUJILLO GONZALEZ JOSE FM 2
66 1663 2:43:17 2:43:14 1:16:17 MARTINEZ CASTILLO JAVIER CM 26
67 1176 2:43:24 2:43:20 1:21:27 ROMERO LUNA FCO. MANUEL EM 5
68 62 2:43:26 2:43:21 1:20:29 ALCANTARA LUIS PAULO DM 22
69 2228 2:43:43 2:43:34 1:20:17 DOMINGUEZ DURAN MANUEL EM 6
70 1706 2:44:09 1:19:16 CAMPOS MORENO GABRIEL DM 23
71 2036 2:44:13 2:44:10 1:19:40 SANCHEZ DELIA SEBASTIAN CM 27
72 2417 2:44:21 2:44:14 1:19:15 GUERRA CRESPO CARLOS CM 28
73 1059 2:44:25 2:44:21 1:22:12 MUÑOZ FRIAS JOSE DANIEL DM 24
74 387 2:44:29 2:44:26 1:19:50 GARCES RAMIREZ ALFONSO EM 7
75 884 2:44:38 2:44:26 1:19:27 PEREZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL BM 11
76 1889 2:44:43 2:44:38 1:15:31 ANGEL GOMEZ JUAN ANDRES CM 29
77 1343 2:45:27 2:45:24 1:16:32 REJON CABELLO JOSE CARLOS DM 25
78 1417 2:45:28 2:45:21 1:21:28 PONS MIRO GUILLERMO CM 30
79 149 2:45:34 2:45:18 1:19:41 ATIENZA HUERTAS PEDRO MANUEL BM 12
80 539 2:45:42 2:45:36 1:23:39 MUDARRA SANCHEZ MIGUEL ANGEL CM 31
81 66 2:45:45 2:45:39 1:20:23 PALLARES LOPEZ FRANCISCO JAVIER CM 32
82 1617 2:46:15 2:46:11 1:18:50 HERRERIAS POZO JUAN EM 8
83 1828 2:46:22 2:46:19 1:23:13 PORTERO GUERRERO JOSE RAMON CM 33
84 2039 2:46:36 2:46:35 1:20:26 GONZALEZ MANZANO RAFAEL CARLOS BM 13
85 1562 2:47:03 2:47:00 1:19:23 DANCIGER SIMON EM 9
86 1329 2:47:09 2:46:47 1:19:16 ARAIXA DESCO JOSE LUIS DM 26
87 893 2:47:14 2:47:04 1:23:14 MACEDO FIGUEROA DAVID BM 14
88 632 2:47:17 2:47:06 1:19:16 HELICES MARQUEZ JESUS DM 27
89 2028 2:47:18 2:47:14 1:23:13 LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL CM 34
90 1497 2:47:20 2:46:58 1:22:44 MATEOS GARCES JUAN DE DIOS DM 28
91 1277 2:47:25 2:47:19 1:23:20 SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO LUIS CM 35
92 668 2:47:37 2:47:35 1:16:32 VIVA CARRASCO EMILIO DM 29
93 2367 2:47:59 2:47:57 1:17:44 SANCHEZ RAMOS SANTIAGO EM 10
94 297 2:48:00 2:47:55 1:19:17 RUIZ HERRERA EMILIO CM 36
95 1134 2:48:04 2:48:03 1:23:14 CABELLO MUÑOZ JOSE MARIA EM 11
96 752 2:48:09 2:47:59 1:24:11 AGUILERA GALAN JOSE ANTONIO CM 37
97 443 2:48:20 2:48:14 1:20:01 RUIZ HIDALGO EMILIANO CM 38
98 1309 2:48:27 2:48:21 1:20:09 OLMO RODRIGUEZ JOSE CARLOS CM 39
99 690 2:48:28 2:48:21 1:20:00 CASTREJON DIAZ FELIX EM 12
100 2014 2:48:29 2:48:10 1:24:17 LUNA DOMINGO FRANCISCO EM 13
101 2414 2:48:36 2:48:31 1:21:30 COLLAZO REGUEIRO JOSE RAMON EM 14
102 240 2:48:37 2:48:29 1:25:54 MARTI MARTIN ANTONIO CM 40
103 1098 2:48:46 2:48:31 1:22:43 GARCIA FUENTES JUAN LUIS BM 15
104 1929 2:48:48 2:48:38 1:22:56 OLIVENCIA DAZA ANTONIO DM 30
105 1388 2:48:55 2:48:44 1:25:03 CARDONA TORRES IGNACIO BM 16
106 2057 2:48:59 2:48:45 1:24:31 COLOMO ARENAZA IÑIGO DM 31
107 1846 2:49:05 2:49:01 1:23:31 RODRIGUEZ REYES FERNANDO DM 32
108 1996 2:49:10 1:23:03 FAJARDO CANSINO VICENTE GM 1
109 1855 2:49:23 2:48:56 1:23:14 SAMPEDRO SANTIN GUILLERMO FM 3
110 1131 2:49:27 2:49:25 1:23:31 LAREDO RUZ ANTONIO GM 2
111 452 2:49:34 2:49:27 1:24:08 SOTO MARTIN ANTONIO BM 17
112 563 2:49:39 2:49:09 1:25:29 SANCHEZ PARRA RAFAEL DM 33
113 1218 2:49:47 2:49:30 1:23:46 TORAN ESTARELLES JUAN ANTONIO CM 41
114 935 2:49:55 2:49:48 1:20:24 SANZ VILCHES MIGUEL EM 15
115 556 2:49:55 2:49:48 1:19:17 BERNAL CABALLERO JOSE ANTONIO CM 42
116 279 2:49:55 2:49:44 1:23:32 GRUESO MORENO RAFAEL BM 18
117 16 2:49:57 2:49:55 1:23:14 VALERA VICENTE CM 43
118 1102 2:49:57 2:49:48 1:20:41 GUERRA HERRERA JOSE EM 16
119 405 2:49:59 2:49:47 1:22:14 HEWITSON PAUL EM 17
120 937 2:49:59 2:49:51 1:23:08 SUJAR CASTRO FRANCISCO DM 34
121 634 2:50:05 2:49:45 1:22:43 PAN ROMAN LUIS EM 18
122 904 2:50:10 2:49:42 1:22:37 QUINTANA GARZON RAFAEL FM 4
123 1320 2:50:12 2:49:57 1:25:29 GARCIA DE PAZ BERNARDO DM 35
124 550 2:50:12 2:50:05 1:24:20 RODRIGUEZ SORIA OLIVIER CM 44
125 1679 2:50:14 2:50:02 1:23:45 ANDRADE ROMERO MANUEL EM 19
126 838 2:50:20 2:50:15 1:24:05 BAENA LUENGO JORGE CM 45
127 1382 2:50:20 2:50:17 1:22:55 SELAS GARCIA DAVID DM 36
128 321 2:50:20 2:50:16 1:25:51 NAVARRO MICHEL FM 5
129 1925 2:50:21 2:50:17 1:23:14 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO EM 20
130 1665 2:50:29 2:50:16 1:25:29 GUILLENA CANO JULIO CM 46
131 2295 2:50:37 2:50:29 1:25:02 PETIDIER NAVAJAS JUAN JOSE DM 37
132 1130 2:50:40 2:50:36 1:25:04 SAAVEDRA SAAVEDRA JOSE FERNANDO DM 38
133 1376 2:50:43 2:50:34 1:24:08 PEREZ MORENO ENRIQUE EM 21
134 720 2:50:51 2:50:34 1:24:43 DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS EM 22
135 861 2:51:11 2:51:01 1:25:51 GARCIA FERNANDEZ ANGEL LUIS BM 19
136 2200 2:51:12 2:51:02 1:25:03 ASIAN GUTIERREZ EDUARDO CM 47
137 342 2:51:24 2:51:17 1:24:06 VILLALBA LEGAZ LUIS EM 23
138 1268 2:51:31 2:51:24 1:25:03 AGUERO VILLALBA MARCO ANTONIO DM 39
139 1179 2:51:32 2:51:23 1:25:03 ROJAS RIVAS JUAN GM 3
140 1064 2:51:42 2:51:36 1:22:02 SERRANO MOYA ANTONIO FM 6
141 885 2:51:47 1:24:32 LOPEZ GOMEZ NICOLAS FM 7
142 934 2:51:48 2:51:45 1:25:52 SANCHEZ MEDINA JOSE MANUEL EM 24
143 1419 2:51:59 2:51:51 1:26:42 MENDEZ PEREZ DAVID EM 25
144 2163 2:52:09 2:52:06 1:21:27 ANGEL SANCHEZ RAFAEL DM 40
145 1573 2:52:17 2:52:14 1:12:48 CASTILLO LIMON FRANCISCO CM 48
146 1999 2:52:22 2:52:14 1:23:04 ROJAS MEDINA ANTONIO GM 4
147 513 2:52:27 2:52:19 1:22:51 REDONDO FRAGUA ALBERTO DM 41
148 1396 2:52:28 2:52:24 1:24:37 AYALA VILA JOSE LUIS DM 42
149 1085 2:52:46 2:52:34 1:25:59 GARCIA LOPEZ DIEGO DM 43
150 1252 2:52:52 2:52:49 1:24:08 SUAREZ SERRANO JOSE MARIA CM 49
151 942 2:52:56 2:52:47 1:25:03 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO CM 50
152 1211 2:53:03 2:52:55 1:26:30 CHAVETE BARROSO ELIAS FM 8
153 2079 2:53:05 2:52:52 1:24:05 ORTEGA VELA JOSE EM 26
154 2033 2:53:09 2:53:03 1:25:03 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER BM 20
155 1027 2:53:12 2:53:08 1:26:21 MACARRO ESCOBAR MARCOS ANA BM 21
156 121 2:53:17 2:53:09 1:20:41 RIVAS DIAZ RAMON FM 9
157 892 2:53:18 2:53:13 1:23:22 LORENZO ESTEBAN JESUS LUIS CM 51
158 311 2:53:21 2:53:13 1:25:02 VAZQUEZ ALCAIDE SEBASTIAN DM 44
159 1101 2:53:27 2:53:18 1:20:21 HANS RODRIGUEZ JOSE MANUEL CM 52
160 2401 2:53:35 2:53:27 1:24:13 ALAIN LUCQ EM 27
161 1625 2:53:41 2:53:38 1:25:54 CASTILLERO JURADO PEDRO NAZARIO CM 53
162 1182 2:53:42 2:53:37 1:25:54 RAMIREZ NUÑEZ ANGEL CM 54
163 1705 2:53:47 2:53:35 1:26:46 CAMPOS GOMEZ JOSE FRANCISCO EM 28
164 2078 2:53:48 2:53:30 1:25:33 TOUCEDO GOMEZ ESMERALDO FM 10
165 1002 2:54:20 2:54:11 1:25:03 CARLERO RAMOS MIGUEL ANGEL DM 45
166 587 2:54:31 2:54:20 1:25:46 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL CM 55
167 1416 2:54:32 2:54:24 1:26:42 CARDONA VICENS JAIME CM 56
168 1871 2:54:34 2:54:29 1:24:47 TENRERO HERNANDEZ JOSE LUIS BM 22
169 337 2:54:37 2:54:30 1:25:35 GONZALEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO CM 57
170 2451 2:54:38 2:54:25 1:26:48 PASSINI MARC EM 29
171 1109 2:54:44 2:54:38 1:24:07 MARTIN SERRANO FRANCISCO DM 46
172 1314 2:54:48 2:54:29 1:26:41 CUELLAR RIVAS MANUEL EM 30
173 1621 2:54:49 2:54:45 1:25:54 LOPEZ ROMERO ALFONSO CM 58
174 1629 2:54:49 2:54:40 1:25:53 SANCHEZ VELASCO FERNANDO DM 47
175 2260 2:54:55 2:54:46 1:26:08 SUAREZ GABALDON JOSE FM 11
176 1390 2:54:55 2:54:52 1:23:13 HIDALGO COSANO ANTONIO CM 59
177 1968 2:54:55 1:24:06 FERNANDEZ PEREZ JUAN ADOLFO BM 23
178 1478 2:54:58 2:54:49 1:25:32 PEREZ CARRASCO SALVADOR FM 12
179 1169 2:54:59 2:54:52 1:23:08 MUÑOZ DOMINGUEZ ANTONIO FM 13
180 482 2:54:59 2:54:54 1:27:21 SOBRINO TORRENS RAMON FM 14
181 709 2:55:01 2:54:37 1:28:22 JAEN MACIA JOSE HM 1
182 2040 2:55:06 2:54:49 1:28:10 EUGENIO JIMENEZ VICTOR BM 24
183 1051 2:55:06 2:54:49 1:28:11 SANCHEZ ROMERO JUAN PABLO DM 48
184 830 2:55:08 2:54:57 1:28:28 MASANET SANCHO GERARDO CM 60
185 762 2:55:19 2:55:13 1:24:36 GARCIA GARCIA PEDRO CM 61
186 2416 2:55:20 2:55:17 1:24:21 RODRIGUEZ MORO ALFONSO GM 5
187 473 2:55:28 2:55:17 1:23:37 JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO EM 31
188 1741 2:55:39 2:55:29 1:21:29 GARCIA DOMINGUEZ LUIS DM 49
189 638 2:55:41 2:55:37 1:25:06 RODRIGUEZ INFANTE FERNANDO FM 15
190 532 2:55:45 1:27:44 PEÑA SALAS RAUL DM 50
191 1344 2:55:48 1:22:51 JIMENEZ ALBA JUAN JOSE EM 32
192 1214 2:55:54 2:55:50 1:21:28 CARVALHO CLIMACO LUIS MIGUEL DM 51
193 227 2:55:56 2:55:53 1:29:23 JEREZ GONZALEZ JOSE CARLOS DM 52
194 2127 2:56:02 2:55:54 1:25:04 MATA COBOS FRANCISCO FM 16
195 1334 2:56:06 2:56:02 1:24:06 GUTIERREZ LABRADOR JUAN CARLOS BM 25
196 945 2:56:07 2:56:06 1:19:16 LOZANO DIAZ EMILIO EM 33
197 944 2:56:07 2:56:06 1:23:34 DIAZ TERCERO GREGORIO EM 34
198 1772 2:56:12 2:56:05 1:25:03 LAZARO SANCHEZ JESUS ANGEL EM 35
199 415 2:56:12 2:56:03 1:20:05 GALAVIS GALLARDO LUIS MANUEL CM 62
200 572 2:56:21 2:56:10 1:26:30 DIAZ SANCHO MARIANO BM 26
201 870 2:56:23 2:56:18 1:22:58 IGLESIAS RANZ ANGEL EM 36
202 1605 2:56:25 2:56:21 1:24:08 GARCIA LOPEZ ANDRES CM 63
203 1242 2:56:26 2:56:25 1:27:43 PEREZ MARTIN RODOLFO EM 37
204 581 2:56:27 2:56:15 1:27:13 GARCIA CARBALLO JOSE CM 64
205 176 2:56:32 2:56:18 1:28:55 CUETO PEREZ ENRIQUE EM 38
206 1035 2:56:32 2:56:18 1:24:01 MUÑOZ REAL JOSE MANUEL EM 39
207 252 2:56:34 2:56:29 1:22:45 MORILLA OLIVA FLORENCIO CM 65
208 540 2:56:35 2:56:29 1:24:05 RAMIREZ PEREZ FRANCISCO DM 53
209 2324 2:56:37 2:55:19 1:27:12 GARCIA CID JUAN JOSE BM 27
210 1470 2:56:47 2:56:45 1:22:40 ROMERO DE COS-ESTRADA RAUL DM 54
211 1788 2:56:52 2:56:41 1:27:12 MARQUEZ GONZALEZ FRANCISCO FM 17
212 542 2:56:56 2:56:52 1:27:46 SANCHEZ REPILADO MIGUEL ANGEL BM 28
213 205 2:57:00 2:56:35 1:28:50 GARCIA HERNANDEZ FELIX MIGUEL CM 66
214 560 2:57:05 2:56:57 1:28:37 ALVAREZ PICALLO CARLOS MARIA DM 55
215 258 2:57:06 2:56:30 1:27:34 MIRALLES JULIO EM 40
216 1618 2:57:09 2:57:02 1:25:04 CASTRO GOMEZ JOSE ANTONIO FM 18
217 1335 2:57:12 2:57:06 1:23:41 POYATO BARO CRISTOBAL FM 19
218 231 2:57:13 2:56:56 1:28:00 LOPERA VILCHEZ JOSE ANTONIO EM 41
219 1642 2:57:19 2:56:44 1:28:54 BULEON DANIEL FM 20
220 116 2:57:20 2:57:10 1:26:41 BIERA GARCIA EDUARDO FRANCISCO DM 56
221 1046 2:57:29 2:57:15 1:27:05 RAMIRO LORENTE JOSE LUIS EM 42
222 1113 2:57:29 2:57:10 1:28:50 PARDINES MADRONA ABRAHAM BM 29
223 544 2:57:32 2:57:17 1:28:51 SANCHEZ ARIAS JUAN EM 43
224 1003 2:57:32 2:57:19 1:26:58 COSA ALEJO RICARDO DM 57
225 1206 2:57:33 2:57:12 1:28:26 CARRASCO RAMIREZ ANTONIO FM 21
226 1453 2:57:33 2:57:09 1:27:15 MANTECA GONZALEZ ROMAN GM 6
227 574 2:57:34 2:57:26 1:27:23 DORADO MOLINERO DAVID CM 67
228 841 2:57:36 2:57:30 1:27:45 DEL CAMPO GIL RAUL DM 58
229 278 2:57:40 2:57:31 1:23:32 NUÑEZ DELGADO JOSE CARLOS CM 68
230 1838 2:57:52 2:57:43 1:24:07 RODRIGUEZ CUMBRERA ESTEBAN BM 30
231 1205 2:57:54 2:57:48 1:24:04 CARRASCO RAMIREZ FRANCISCO FM 22
232 1607 2:57:56 2:57:48 1:25:05 RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL DM 59
233 1565 2:58:00 2:57:48 1:27:41 HARRIS GARRY EDWARD DM 60
234 2377 2:58:02 1:20:20 OSUNA GOMEZ FERNANDO FM 23
235 897 2:58:02 2:57:46 1:27:43 MARTINEZ RUBIO JUAN DM 61
236 1501 2:58:05 2:57:44 1:28:57 ROJAS TORO JUAN ANTONIO BM 31
237 1811 2:58:06 2:57:55 1:25:04 NIETO ESCALONA MIGUEL ANGEL CM 69
238 2882 2:58:07 2:58:03 1:24:27 SALANDER HANNA BF 3
239 1306 2:58:16 2:58:06 1:27:44 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL EM 44
240 1216 2:58:16 2:57:58 1:28:51 DELGADO RODRIGUEZ FRANCISCO CM 70
241 2173 2:58:17 2:58:07 1:25:53 GALIANA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CM 71
242 1622 2:58:18 2:58:02 1:29:27 AZAÑA DEFEZ ENRIQUE DM 62
243 2157 2:58:20 2:57:58 1:28:54 PATERNA BLEDA FRANCISCO JOSE DM 63
244 1333 2:58:24 2:58:18 1:24:06 CALDERON RAMOS JUAN CM 72
245 1328 2:58:26 2:58:07 1:28:14 LEPE SUAREZ ALFONSO CM 73
246 1369 2:58:30 2:58:22 1:27:17 PEDROTE MARTINEZ JOSE ANTONIO FM 24
247 1766 2:58:32 2:58:11 1:27:22 IZQUIERDO LOPEZ JOAN CM 74
248 901 2:58:38 2:58:32 1:27:45 MORENO CASAS SALVADOR DM 64
249 479 2:58:39 2:58:34 1:28:53 GARCIA MARTINEZ CLEMENTE EM 45
250 1269 2:58:39 2:58:33 1:28:51 VILLALBA LEGAZ JERONIMO DM 65
251 512 2:58:41 2:58:35 1:30:03 GUERVOS BERMEJO CARLOS CM 75
252 1377 2:58:47 2:58:39 1:24:53 OJEDA BLANCO JUAN FRANCISCO EM 46
253 989 2:58:50 2:58:48 1:24:28 SABORIDO TORRES GUSTAVO CM 76
254 615 2:58:51 2:58:42 1:28:56 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO EM 47
255 362 2:58:55 2:58:32 1:28:41 CADENAS SALAMANCA JOSE MARIA EM 48
256 269 2:58:55 2:58:51 1:26:55 PEREZ VAQUERO ANTONIO GM 7
257 2231 2:58:56 2:58:42 1:27:57 MARISCAL LOPEZ FELIX EM 49
258 1722 2:58:57 2:58:43 1:24:58 DE LAS CAVADAS SANZ ROBERTO BM 32
259 58 2:58:57 2:58:36 1:25:54 COSTA SAMANIEGO JOSE MARIA EM 50
260 1165 2:58:58 2:58:39 1:28:55 GOMEZ MADUEÑO MANUEL FM 25
261 788 2:58:58 2:58:40 1:28:51 TELLO NUÑEZ LUIS REGINO FM 26
262 170 2:58:59 2:58:43 1:29:44 CORDERO BENITEZ FERNANDO JOSE EM 51
263 1768 2:59:00 2:58:48 1:28:41 JIMENEZ SORET ALFONSO EM 52
264 2143 2:59:00 1:27:03 JIMENEZ LOPEZ FERNANDO DM 66
265 880 2:59:03 2:58:58 1:24:56 REYES VAZQUEZ MAXIMILIANO FM 27
266 1971 2:59:11 2:58:54 1:28:49 BALBOA VEGA SANTIAGO CM 77
267 738 2:59:15 2:59:00 1:29:20 GARCIA ORDEN JOSE MARIA CM 78
268 1534 2:59:16 2:58:45 1:28:56 ROSA LERIA LORENZO BM 33
269 1138 2:59:17 2:59:12 1:28:38 LUQUE GARCIA FCO.JAVIER BM 34
270 515 2:59:17 2:59:02 1:25:47 RODRIGUEZ AGUDO DAVID BM 35
271 1009 2:59:19 2:58:33 1:30:12 CORDON CORDON SANTIAGO EM 53
272 949 2:59:20 2:58:58 1:28:37 VIZCAINO BAENA JUAN DM 67
273 837 2:59:25 2:59:17 1:27:51 ASENCIO GAVILAN ANTONIO MIGUEL EM 54
274 633 2:59:26 2:59:04 1:26:54 MARRUFO PRUAÑO J.ANTONIO EM 55
275 621 2:59:27 2:59:08 1:28:49 MORILLA AROCA JOSE EM 56
276 2046 2:59:27 2:59:25 1:22:02 BERTOLINI ANDREA FM 28
277 1865 2:59:34 2:59:33 1:27:59 SERRADILLA CORCHERO ANTONIO EM 57
278 1508 2:59:35 2:59:20 1:29:51 COTILLA MARQUEZ JOSE MIGUEL DM 68
279 641 2:59:38 2:59:35 1:26:25 MARTIN RINCON JUAN FM 29
280 865 2:59:40 2:59:16 1:29:51 GOMEZ SALIDO OLIVER BM 36
281 2432 2:59:47 1:28:38 ORTIZ MARISCAL JOSE EM 58
282 611 2:59:48 2:59:38 1:29:44 PAYAN ANDUJAR ANGEL DM 69
283 1517 2:59:51 2:59:20 1:29:51 BORT LIGERO DIEGO CM 79
284 496 2:59:53 2:59:41 1:27:43 HORMIGO RUIZ JUAN JOSE CM 80
285 1358 2:59:56 2:59:45 1:28:40 MATIAS ROMERO ROSENDO EM 59
286 599 3:00:01 2:59:49 1:28:56 LOZANO RAMOS JESUS CM 81
287 437 3:00:02 2:59:43 1:32:00 SANTESTEBAN MIJANGOS GABRIEL CM 82
288 1121 3:00:02 2:59:45 1:28:08 GARCIA LUCERO ANGEL EM 60
289 1374 3:00:08 3:00:01 1:26:09 BOTELLA JIMENEZ JUAN ANTONIO BM 37
290 869 3:00:16 3:00:12 1:25:02 IBAÑEZ ALMENDROS CARLOS DM 70
291 244 3:00:24 3:00:22 1:28:46 MASERO SUAREZ LUIS EM 61
292 702 3:00:25 3:00:01 1:32:00 MUNERA MARTINEZ JUAN ANTONIO GM 8
293 411 3:00:28 3:00:15 1:28:49 GOMEZ VILLA PEDRO EM 62
294 2124 3:00:29 3:00:00 1:30:03 RODRIGUEZ CABEZA ANTONIO CM 83
295 1632 3:00:30 3:00:17 1:27:58 CAÑADILLAS JARABA FRANCISCO PABLO FM 30
296 1222 3:00:31 3:00:02 1:30:23 ALFONSO ARIAS JOSE DAVID BM 38
297 1474 3:00:33 3:00:25 1:25:32 PICADO GARCIA MANUEL JESUS EM 63
298 1898 3:00:35 3:00:28 1:26:58 RUBIO BELOKI JUAN HM 2
299 1644 3:00:36 3:00:17 1:25:05 CACHINERO GOMEZ JOSE ANGEL FM 31
300 1441 3:00:37 3:00:33 1:23:31 GONZALEZ QUINTANA JOAQUIN EM 64
301 61 3:00:41 3:00:24 1:28:56 POZO DURAN FERNANDO JESéS BM 39
302 1295 3:00:43 3:00:39 1:26:07 LOPEZ VELASCO REGINO EM 65
303 1699 3:00:44 3:00:41 1:27:17 CABELLO CANALEJO LUIS HM 3
