1 8 2:16:52 1:08:14 KRESTIANINOV ALEXANDRE
2 1299 2:17:26 1:08:15 CASANOVA BARROSO JUAN JESUS
3 7 2:17:43 1:08:14 ZOLOTKOV VALERY
4 4 2:19:02 1:08:14 ERRAOUI MOHAMMED
5 2 2:19:12 1:08:14 EPANOU VLADIMIR
6 1398 2:20:02 1:10:17 VAZQUEZ SANCHEZ JUAN
7 14 2:20:14 1:08:58 KOSKENKORVA PETER
8 11 2:20:34 1:10:17 MOLINA GARCIA AGUSTIN
9 9 2:20:59 1:08:59 KHROPATCH SERGUEI
10 501 2:22:26 1:10:27 PASCUAL ALBAREDA ALBERT
11 732 2:22:36 1:10:27 RODRIGUEZ TOVAR FRANCISCO JAVIER
12 460 2:23:16 1:10:17 IBAŅEZ RUIZ DE ARCAUTE ALBERTO
13 687 2:24:31 1:10:27 JIMENEZ CASADO ANTONIO
14 159 2:24:45 1:12:11 RIVERA PEREZ FRANCISCO
15 10 2:25:12 1:10:27 HERNANZ MORAL FAUSTO
16 400 2:26:29 1:12:11 DOMINGUEZ REYES CARLOS JESUS
17 12 2:27:03 1:12:04 IBRAHIM IDRIS
18 604 2:27:06 1:09:07 CASTILLO LIMON FRANCISCO
19 13 2:27:40 1:12:49 PETREN JONNY
20 1962 2:28:10 1:15:14 PICO BENNASAR MANUEL
21 6 2:28:17 1:09:07 MOUMOU EL HADI
22 5 2:28:24 1:08:14 KIPKOECH PETER
23 692 2:30:02 1:11:28 MOHSSINE MOHAMMED
24 2156 2:30:05 1:14:13 OTERO RODRIGUEZ JUAN JOSE
25 2155 2:30:05 1:13:34 PAZ SUAREZ JOSE ANTONIO
26 1336 2:30:26 1:12:03 GOMEZ CAMACHO JULIO
27 19 2:30:51 1:10:26 ZEFERINO PINA CARLOS ANTONIO
28 1257 2:32:50 1:16:38 FERNANDEZ AGUILAR RAFAEL
29 591 2:33:13 1:15:51 SANCHEZ CESTEROS ANGEL LUIS
30 15 2:33:44 1:13:34 RUIZ RUIZ MARIANO
31 2751 2:33:48 1:16:56 SOUVOROVA IRINA
32 1145 2:34:13 1:16:52 FERRER ORTIZ DANIEL
33 285 2:34:45 1:14:31 MARCAIDA MENDIBE DAVID
34 1650 2:35:20 1:16:53 RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL
35 1411 2:35:23 1:16:52 SALAZAR BUENO FRANCISCO
36 1538 2:36:15 1:18:29 HERRERA GIJON FRANCISCO JOSE
37 1515 2:36:17 1:18:29 COLMENAR SANCHEZ DAVID
38 62 2:36:30 1:18:30 SANCHEZ IRIZO JOSE
39 898 2:36:50 1:15:24 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE
40 2182 2:36:51 1:15:52 SCHORMEIER KARL-HEINZ
41 1559 2:36:55 1:16:40 JIMENEZ VARO ANTONIO
42 1804 2:36:56 1:18:29 GIL GARCIA ANTONIO
43 2753 2:36:59 1:16:56 MARIA RAMOS TINA
44 2146 2:37:49 1:16:40 COSME MARTI ANDRES
45 435 2:37:52 1:18:29 FERNANDEZ DELGADO FRANCISCO
46 1914 2:37:57 1:15:52 CRESPO REINA JUAN ANTONIO
47 1843 2:38:14 1:16:39 RAMIREZ RUBIO JOSE MARIA
48 1572 2:38:16 1:17:54 MATZO GARCES JUAN DE DIOS
49 313 2:38:20 1:17:26 BLANCO GONZALEZ LUIS RAFAEL
50 2010 2:38:27 1:17:55 PESSINI DE LA MATA ANGEL EUGENIO
51 1015 2:38:33 1:19:41 GARCIA ADELL OSCAR
52 1513 2:38:40 1:20:33 URIEN GOMEZ JHON
53 616 2:38:41 1:19:58 DIEZ POSTIGO MIGUEL ANGEL
54 2151 2:38:48 1:19:41 MENDEZ LOPEZ AGAPITO
55 1906 2:38:55 1:43:23 LEON ALVARO JOSE LUIS
56 617 2:38:58 1:19:55 RIOS RODRIGUEZ PEDRO
57 2040 2:39:12 1:08:55 RUIZ GONZALEZ ATANASIO
58 1649 2:39:12 1:16:52 ROJAS MEDINA ANTONIO
59 316 2:39:15 1:19:44 ANDRADE ROMERO MANUEL
60 598 2:39:57 1:19:58 VILA TORREMORELL FRANCISCO
61 1824 2:39:57 1:16:38 MARTIN BARBERO MANUEL
62 1501 2:40:01 1:19:48 CABALLERO MARTINEZ SERAFIN
63 144 2:40:06 1:19:48 GONZALEZ LEDESMA JUAN
64 255 2:40:08 1:18:38 LOPEZ ORTEGA MARIO
65 1627 2:40:09 1:17:09 CASTRO GARCIA JOSE LUIS
66 887 2:40:15 1:19:42 CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO
67 1326 2:40:16 1:17:49 HELICES MARQUEZ JESUS
68 1953 2:40:19 1:19:44 MARTIN PEREZ DAVID
69 2141 2:40:23 1:19:44 RAMIREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
70 201 2:40:23 1:16:58 MARTIN ROSADO ALFREDO
71 1745 2:40:26 1:20:35 RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO
72 489 2:40:31 1:19:40 ROLLAN ARCE MIGUEL ANGEL
73 792 2:40:44 1:17:38 CASTILLO PERELTA JUAN
74 444 2:41:10 1:16:53 TEIXEIRA JOSE
75 1418 2:41:25 1:19:25 PEREZ ALVAREZ PABLO ANTONIO
76 156 2:41:25 1:20:33 FERNANDEZ AROSTEGUI JOSEBA
77 815 2:41:27 1:20:34 RODRIGUEZ INFANTE FERNANDO
78 1676 2:41:34 1:20:34 FONTANALS ODENA MARCOS
79 659 2:41:37 1:20:33 CONDE FERNANDEZ ANDRES
80 1120 2:41:48 1:20:34 HURTADO MARTINEZ JULIO
81 85 2:41:55 1:17:10 PATA FRANCO JESUS ANTONIO
82 480 2:42:07 1:20:33 GARCES RAMIREZ ALFONSO
83 448 2:42:33 1:17:50 ABROUD YOUSSEF
84 680 2:42:34 1:25:16 FERNANDEZ VILLANUEVA ANTON
85 508 2:42:46 1:20:35 LUCENA NAVARRO JOSE RAIMUNDO
86 1644 2:42:49 1:20:35 MORENO MORENO FCO. JOSE
87 1497 2:42:52 1:19:19 GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER
88 1628 2:42:57 1:20:35 DELGADO CARO ENRIQUE
89 1631 2:43:04 1:20:35 FAJARDO CANSINO VICENTE
90 1151 2:43:35 1:19:10 CEJAS DE LA TORRE MANUEL
91 77 2:43:48 1:21:15 DOMINGUEZ ARIAS ANTONIO
92 1281 2:43:52 1:22:44 PAREDES PORRO MIGUEL ANGEL
93 1955 2:43:56 1:20:34 LUNA DOMINGO FRANCISCO
94 747 2:43:59 1:16:53 ROJAS GONZALEZ FRANCISCO
95 2048 2:44:03 1:20:34 SALDAŅA HORMIGOS JOSE ANTONIO
96 1479 2:44:08 1:21:06 JULIN SANCHEZ ANTONIO
97 300 2:44:08 1:20:35 FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO
98 438 2:44:11 1:22:44 CHAVETE BARROSO ELIAS
99 137 2:44:16 1:19:49 CARBONE SANCHEZ ANDRES
100 1448 2:44:39 1:20:49 AARDEWIJN PEPIJN
101 1510 2:44:40 1:18:29 VICENTE FERNANDEZ JAVIER
102 523 2:44:59 1:20:32 GRIŅAN CARAVACA MANUEL
103 689 2:45:01 1:21:13 MANJON CABEZA FERNANDEZ JUAN
104 1911 2:45:05 1:20:32 RUIZ LEAL VICENTE CARLOS
105 748 2:45:06 1:23:39 MAYORAL ALGOTA VICTOR
106 208 2:45:09 1:23:40 GAVIRA LUZARDO OVIDIO
107 399 2:45:16 1:19:19 QUICIOS CARBALLO GREGORIO
108 1839 2:45:22 1:23:41 BUTRON CHAVEZ JOSE ANTONIO
109 1532 2:45:28 1:19:49 RAMIREZ GARCIA RUFINO
110 563 2:45:35 1:19:13 CABRERA SILVA MANUEL
111 2081 2:45:46 1:16:39 MEDINA CHUECO FRANCISCO JOSE
112 1670 2:46:09 1:19:49 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
113 765 2:46:14 1:23:42 PARRILLA REYES JUAN
114 670 2:46:18 1:17:57 ALVAREZ RUIZ JUAN JOSE
115 253 2:46:20 1:23:00 GONZALEZ DEL POZO JAVIER
116 658 2:46:25 1:23:40 PEREZ MORENO ENRIQUE
117 630 2:46:26 1:23:01 CARRASCO CARDOSO JOSE MARIA
118 628 2:46:26 1:23:01 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO
119 1249 2:46:27 1:21:56 PRADA GONZALEZ JOSE V.
120 306 2:46:38 1:16:40 BUIZA ARJONA FRANCISCO
121 1838 2:46:50 1:17:54 AHUMADA ZUAZA RAFAEL
122 449 2:47:01 1:23:04 ROMERO GALERA JUAN MIGUEL
123 2173 2:47:01 1:20:35 ADERSSON ULF
124 357 2:47:19 1:21:21 OLIVENCIA DAZA ANTONIO
125 450 2:47:25 1:22:08 ESPADA LIŅAN MANUEL
126 1502 2:47:31 1:20:00 CARRERA JIMENEZ J. LUIS
127 970 2:47:35 1:22:59 BUENDIA LOPEZ FRANCISCO
128 228 2:47:37 1:21:14 BELLUCO VALTER
129 1552 2:47:49 1:22:45 HERRERA ROLDAN FRANCISCO
130 1680 2:47:52 1:23:41 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRANCISCO
131 1386 2:47:57 1:23:41 RAMIREZ LUNA FRANCISCO
132 264 2:48:02 1:22:44 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
133 1959 2:48:25 1:22:44 GOMEZ REGAŅA JUAN CARLOS
134 198 2:48:27 1:24:07 GAMBERO GUIRADO FRANCISCO JAVIER
135 1549 2:48:30 1:22:44 MARTIN CARRETERO FLORENTINO
136 1610 2:48:36 1:23:42 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL
137 1394 2:48:37 1:21:30 PEREZ MUŅOZ ANTONIO
138 431 2:48:39 1:22:09 MORILLA OLIVA FLORENCIO
139 277 2:48:44 1:28:20 BARON TOURIŅO RAFAEL
140 1521 2:48:45 1:23:01 TOBARUELA GONZALEZ ENRIQUE
141 1766 2:48:47 1:24:35 PATINO PAVON JUAN
142 157 2:48:51 1:23:09 JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO
143 1207 2:48:59 1:25:04 SUAREZ GABALDON JOSE
144 752 2:49:04 1:24:58 SANCHEZ CORREA JUAN ANTONIO
145 1840 2:49:10 1:24:07 ACEDO MORENO FRANCISCO
146 332 2:49:23 1:19:41 ORTEGA VELA JOSE
147 1842 2:49:25 1:21:07 BENITEZ VAZQUEZ JOSE MARIA
148 32 2:49:26 1:23:31 CRUZADO ALGARIN RICARDO
149 1626 2:49:27 1:23:02 BARROSO VALLE JOSE ISMAEL
150 317 2:49:28 1:23:41 LOPEZ HENRATH ANGEL
151 803 2:49:28 1:23:42 BENITEZ VIDOZ JORGE
152 1986 2:49:29 1:23:27 MARCOS SILVESTRE LUIS
153 590 2:49:29 1:25:41 NAVARRO GARCIA JESUS
154 1557 2:49:29 1:22:44 CASTRO GOMEZ JOSE ANTONIO
155 1039 2:49:43 1:26:19 MILAN PAJUELO JESUS
156 1602 2:49:49 1:20:35 JAENES SANCHEZ JOSE CARLOS
157 103 2:49:56 FERNANDEZ CORTES ANTONIO
158 1428 2:49:56 1:19:58 ARIAS CABEZAS BALTASAR
159 1514 2:50:02 1:23:08 TORTAJADA AREVALO JOAQUIN
160 44 2:50:06 1:20:36 GARCIA CARABIAS MIGUEL ANGEL
161 1065 2:50:14 1:23:00 CRUZ YEBENES SACRAMENTO
162 180 2:50:28 1:21:13 CRESPO BERGANTINO RAFAEL
163 2080 2:50:29 1:23:43 CLEMENTE BONILLA PEDRO
164 2065 2:50:35 1:22:45 RUIZ RUBIO MANUEL
165 1718 2:50:44 1:24:24 GAMEZ PALMA JUAN CARLOS
166 443 2:50:45 1:22:09 SANTOS SERGIO
167 1033 2:50:46 1:22:08 PAZOS APARICIO JUAN IGNACIO
168 240 2:50:50 1:24:34 RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL
169 1563 2:50:51 1:24:56 RODAS SANCHEZ TOMAS
170 690 2:50:53 1:23:33 JURADO ORTEGA MANUEL
171 181 2:50:55 1:23:41 MOLINA CASTELLANO JULIO MANUEL
172 37 2:50:58 1:24:13 MARQUEZ AGENJO MANUEL
173 1402 2:51:06 1:23:44 GONZALEZ ROMERO PEDRO JOSE
174 674 2:51:08 1:24:03 MARTIN GALVEZ FERNANDO GASPAR
175 2032 2:51:12 1:31:15 GARCIA DE CASTRO GONZALEZ JORGE
176 1017 2:51:18 1:20:48 SANCHEZ BOMBARELY FCO. JAVIER
177 1087 2:51:20 1:23:09 RODRIGO DONATE MANUEL
178 147 2:51:21 1:19:42 GALLARDO MELERO ZEUS
179 1671 2:51:24 1:23:42 MORENO VEGA JUAN MARIA
180 666 2:51:30 1:23:41 GALVEZ PEREZ PEDRO
181 495 2:51:36 1:23:10 SERRADILLA CORCHERO ANTONIO
182 212 2:51:42 1:23:40 MANSITO PEREZ JUAN PEDRO
183 895 2:51:43 1:23:09 LEAL DOMINGUEZ AGUSTIN
184 552 2:51:50 1:22:41 VARGAS MOLERO ANGEL
185 1470 2:51:53 1:22:44 AIBAR LOPEZ MANUEL
186 165 2:52:00 1:23:40 GARZON ESPIN MANUEL
187 777 2:52:09 1:23:40 SUAREZ SERRANO JUAN CARLOS
188 2161 2:52:11 1:22:45 JORGE ALMEIDA MESTRE RICARDO
189 1203 2:52:14 1:25:05 RUIZ DORADO JOSE ANTONIO
190 606 2:52:25 1:23:42 RAMIRO MUŅOZ PEDRO
191 457 2:52:32 1:27:06 ABEJA ARJONA DAVID
192 2071 2:52:34 1:23:43 DEL POZO GUZMAN RAFAEL
193 1984 2:52:37 1:26:57 AGUERA LORENTE ENRIQUE
194 1633 2:52:38 1:26:44 GARCIA AYUSO COVARSI MANUEL M.
195 1652 2:52:38 1:26:19 VELASQUEZ PEREZ MANUEL
196 1646 2:52:38 1:26:20 PEDROTE MARTINEZ ALONSO
197 1395 2:52:47 1:24:30 VELASCO BERMUDEZ JOSE MANUEL
198 1295 2:52:47 1:27:23 RUIZ HIDALGO EMILIANO
199 1763 2:52:49 1:26:50 RODRIGUEZ REYES FERNANDO
200 931 2:52:52 1:26:28 MACEDO FIGUEROA DAVID
201 1058 2:52:54 1:24:35 VALLEJO VARELA JOSE
202 178 2:52:54 1:25:44 RIVERO CANTERO EUSTASIO
203 1279 2:52:59 1:23:42 ACEVEDO LOPEZ MANUEL
204 1460 2:53:02 1:24:08 COLCHERO NARBONA ANTONIO
205 407 2:53:07 1:23:42 ROMERO GORDON SALVADOR
206 1092 2:53:15 1:23:02 SEGOVIA VARGAS FRANCISCO JAVIER
207 1614 2:53:18 1:24:08 MELLADO GONZALEZ ADAN
208 936 2:53:19 1:26:29 BALBOA LINARES MIGUEL
209 696 2:53:19 1:26:10 BAREA GARCIA MANUEL
210 1757 2:53:25 1:27:33 GOMEZ SANCHEZ JORGE JUAN
211 1756 2:53:25 1:27:33 GONZALEZ CEA JUAN MANUEL
212 2059 2:53:28 1:26:06 BENITO PEREZ MANUEL
213 612 2:53:29 1:26:03 GARRIDO PEREZ GREGORIO
214 531 2:53:35 1:26:29 ZAPATERO SIERRA MANUEL
215 1370 2:53:45 1:22:41 MORENATTI SANCHEZ LUIS
216 1086 2:53:58 1:23:00 NOTARIO EXPOSITO JAVIER
217 961 2:53:59 1:22:43 QUINTERO JAPON FRANCISCO
218 719 2:54:04 1:25:22 GARCIA PEREZ FRANCISCO
219 1021 2:54:09 1:25:58 BOLAŅOS PEREZ ALONSO
220 1495 2:54:17 1:23:48 SANCHEZ BENITO ANDRES
221 1259 2:54:25 1:28:09 MARTIN PEREZ SAUL
222 1271 2:54:26 1:27:25 GARCIA COLETO MANUEL
223 1709 2:54:32 1:27:42 NUŅEZ DELGADO JOSE CARLOS
224 781 2:54:38 1:24:36 MARQUEZ GONZALEZ FRANCISCO
225 507 2:54:38 1:26:53 MORCILLO GARCIA JUAN CARLOS
226 1688 2:54:39 1:26:56 RODRIGUEZ GARCIA SALVADOR
227 1685 2:54:39 1:26:57 RODRIGUEZ BERMEJO REGINO
228 1385 2:54:43 1:24:02 LAREDO RUZ ANTONIO
229 1665 2:54:44 1:26:20 GONZALEZ MANZANO RAFAEL CARLOS
230 133 2:54:46 1:26:31 MARTINEZ SEGURA RAMON
231 906 2:54:49 1:26:19 DEL VILLAR MAIRELES MANUEL
232 305 2:54:52 1:23:39 MOLERO MEMBRILLA JOSE
233 1558 2:55:00 1:24:57 MERINAS RUIZ MANUEL
234 465 2:55:01 1:23:41 PEREZ RUIZ JUAN CARLOS
235 1022 2:55:12 1:23:04 HERNANDEZ GOMEZ PEDRO JESUS
236 632 2:55:13 1:28:00 BERJANO ARENADO FRANCISCO
237 573 2:55:25 CALZADILLA DIAZ JUAN FRANCISCO
238 417 2:55:25 1:19:15 CABALLERO EXPOSITO PASTOR
239 1528 2:55:40 1:24:36 PALACIOS RIBERA EMILIO
240 2103 2:55:43 1:25:05 DIEGO DE SOMONTE GALDEANO JESUS MANUEL
241 1923 2:55:44 1:20:40 MELENDEZ FRAGA ROBERTO
242 473 2:55:49 1:26:34 ORTEGA ORTEGA MANUEL
243 1526 2:55:52 1:25:16 PEDRAZA GONZALEZ JUAN
244 1826 2:55:55 1:26:45 RIŅONES CANO FAUSTINO
245 128 2:56:01 1:27:42 PEREIRA MONTEIRO JOSE ALBERTO
246 1140 2:56:03 1:23:06 MARTIN RUIZ DOMINGO JOSE
247 338 2:56:04 1:26:28 ADOLFO FERNANDEZ PEREZ JUAN
248 491 2:56:06 1:26:19 MANRIQUE LOPEZ JESUS
249 1152 2:56:06 1:28:16 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO
250 677 2:56:09 1:26:15 FERNANDEZ VILLANUEVA SERAFIN
251 1368 2:56:12 1:26:06 CABELLO RUIZ JOSE MARIA
252 104 2:56:19 1:29:03 RAMOS TELLEZ ANTONIO
253 681 2:56:19 1:24:33 RAMIREZ BETANCOR ENRIQUE
254 1246 2:56:24 1:27:49 ROLDAN GONZALEZ JESUS
255 556 2:56:24 1:22:37 MOLINER ALCALDE JOSE
256 1102 2:56:24 1:27:49 GARCIA JIMENEZ JUAN FRANCISCO
257 845 2:56:24 1:27:12 GARCIA GARCIA PEDRO
258 594 2:56:25 1:26:50 RAMOS GARCIA HINOJOSA JUSTO
259 1733 2:56:27 1:26:28 PUNTA BENITEZ JOSE MIGUEL
260 1056 2:56:30 1:26:17 CASTELLON CONEJO GABRIEL
261 1287 2:56:31 1:23:44 ALCALA HIDALGO MIGUEL ANGEL
262 56 2:56:36 1:26:28 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER
263 422 2:56:38 1:27:42 GONZALEZ HIDALGO MIGUEL ANGEL
264 1562 2:56:39 1:25:32 SERRANO MOYA ANTONIO
265 549 2:56:40 1:27:43 MATAS FUENTES FCO. JAVIER
266 1235 2:56:44 1:26:50 VAZQUEZ IBAŅEZ BENITO
267 1560 2:56:45 1:26:40 JURADO BRIEVA JOSE MARIA
268 1698 2:56:50 1:27:43 CARVAJAL PEREZ JUAN JOSE
269 1498 2:56:53 1:26:34 DIAZ VILLEGAS PEDRO
270 899 2:56:59 1:26:13 VERDUGO MARTIN JUAN MANUEL
271 1506 2:57:00 1:23:34 FRAN VICTOR
272 16 2:57:03 1:28:02 BARROS GARCIA JAIME
273 18 2:57:03 MARTINEZ GARZON ANTONIO
274 467 2:57:03 1:27:16 OLMEDO LOPEZ JUAN
275 1466 2:57:03 1:27:16 DOMINGUEZ REGIDOR JOSE
276 952 2:57:04 1:27:17 RODRIGUEZ SILVAN GREGORIO
277 827 2:57:04 1:27:05 MARTINEZ BLASCO JOSEP MARIA
278 30 2:57:06 1:29:04 GARCIA NUŅEZ RAFAEL
279 2130 2:57:07 1:26:16 WAGNER WALTER
280 1575 2:57:11 1:27:07 GONZALEZ MORENO SANTIAGO
281 942 2:57:12 1:26:09 DIEZ GRAGERA ANTONIO
282 1951 2:57:12 1:28:01 LORENTE FERNANDEZ ANTONIO JOSE
283 1903 2:57:14 1:27:06 JIMENEZ HOYOS RAFAEL
284 428 2:57:15 1:17:43 BORDONAU NAVARRO PEDRO
285 1938 2:57:17 1:21:39 RICO GONZALEZ JUAN FERMIN
286 1568 2:57:19 1:27:17 LUQUE MONSERRAT ANGEL
287 972 2:57:21 1:27:47 ROMERO RODRIGUEZ RAFAEL
288 2932 2:57:26 1:26:16 WAGNER CONSTANZE
289 1687 2:57:27 1:26:57 RAMOS MORALES JORGE
290 2136 2:57:30 1:27:13 HERRERA MUŅOZ MANUEL
291 1008 2:57:34 1:27:24 DELGADO GARCIA JESUS
292 506 2:57:34 1:26:04 SANTAURSULA JIMENEZ RAFAEL
293 1817 2:57:39 2:09:29 LOPEZ LARA RAFAEL
294 1150 2:57:42 1:28:16 ANDUJAR SANCHEZ DANIEL
295 1132 2:57:47 1:26:18 JAEN MACIA JOSE
296 249 2:57:49 1:27:39 REDONDO RECIO FRANCISCO
297 1493 2:57:51 1:26:05 OŅATE MOLINA RAFAEL
298 1858 2:57:52 1:27:06 RODRIGUEZ AGUILERA ALBERTO
299 794 2:57:54 1:29:25 TELLO NUŅEZ LUIS REGINO
300 345 2:57:54 1:23:22 FRAGOSO SANCHEZ ALFONSO
301 275 2:57:56 1:26:22 ORTIZ PLAZA JUAN JOSE
302 551 2:57:57 1:20:35 MUŅOZ DOMINGUEZ ANTONIO
303 649 2:58:00 1:26:20 PEŅA MATIA IGNACIO
304 1000 2:58:03 1:28:00 PALENCIAS VAZQUEZ TOMAS
305 538 2:58:04 1:27:42 GRANERO VEGA FRANCISCO JAVIER
306 2052 2:58:07 1:27:59 LOPEZ NAVARRO JUAN
307 948 2:58:07 1:26:20 LEONES DIAZ ANTONIO
308 1866 2:58:10 1:27:06 FLORES ALVAREZ FRANCISCO JAVIER
309 767 2:58:14 1:28:18 GUILLENA CANO JULIO
310 1362 2:58:15 1:31:27 MARQUEZ AGUALLO FRANCISCO
311 251 2:58:23 1:27:24 HORNILLOS MARTIN ALBERTO
312 937 2:58:24 1:24:57 ROCHA CARLOS
313 938 2:58:25 1:26:21 LOPES MARIO
314 2086 2:58:28 1:27:16 DAG TORE ROE
315 1987 2:58:29 1:26:55 SANCHEZ CASTAŅEDA ANTONIO
316 1440 2:58:30 1:23:27 CARMONA HERRERIAS ENRIQUE
317 1879 2:58:30 1:26:37 OCON GOMEZ JOSE FRANCISCO
318 743 2:58:32 1:29:05 SANCHEZ RAMOS JUAN JOSE
319 822 2:58:36 1:28:13 LIEBANAS MARTIN JOSE
320 1401 2:58:37 1:23:43 FERNANDEZ OLMO GABRIEL
321 1425 2:58:42 1:27:43 DATO DATO MANUEL
322 1013 2:58:54 1:16:43 HUERGA SERRANO ROBERTO
323 1014 2:58:54 1:16:42 RIOS GARCIA MIGUEL
324 749 2:58:58 1:23:48 BERNAL COLLADO GABRIEL
325 947 2:59:00 1:29:03 LEONES DIAZ DANIEL
326 1304 2:59:00 1:29:51 CARO CARO MANUEL
327 877 2:59:05 1:27:42 CABEZA DELGADO JOSE LUIS
328 1263 2:59:05 1:27:07 BORJA GOMEZ JOSE
329 87 2:59:05 1:26:29 SALINERO RODRIGUEZ JOSE JAVIER
330 1555 2:59:05 1:26:27 LOPEZ ROMERO ALFONSO
331 746 2:59:07 1:29:04 JERONIMO MARIO ANTONIO
332 331 2:59:07 1:29:50 MARTINEZ VILLA LUIS
333 1363 2:59:10 1:25:07 MARTINEZ NAVARRO JOAQUIN JESUS
334 776 2:59:11 1:28:18 SUAREZ SERRANO JOSE MARIA
335 415 2:59:11 1:29:04 CARMONA HIDALGO JESUS ANGEL
336 763 2:59:12 1:28:18 ALCALA AGUILAR ANDRES
337 109 2:59:14 1:29:56 MORALES LUQUE SERGIO
338 430 2:59:15 1:27:42 CARRILLO CALVO PEDRO
339 1864 2:59:18 1:27:06 MOLINA GARCIA JULIO
340 499 2:59:20 1:29:51 POVEDANO ARRIBAS JOSE
341 1356 2:59:21 1:29:05 QUINTANA DIAZ JOSE MANUEL
342 55 2:59:25 1:23:18 MARTINEZ MARTIN ANTONIO
343 728 2:59:26 1:27:24 CUELLAR RUIZ JUAN CARLOS
344 559 2:59:27 1:27:53 JIMENEZ GARCIA JOSE JAVIER
345 1661 2:59:35 1:27:16 ROALES ROMERO JORGE
346 2150 2:59:44 1:27:06 LARA GONZALEZ ANTONIO
347 1674 2:59:46 1:29:05 DOMINGUEZ BAŅO QUINTIN
348 1122 2:59:50 1:29:49 ALARCON SALINAS MANUEL
349 404 3:00:04 1:28:00 SEVILLANO RAMIREZ JOSE LUIS
350 1640 3:00:09 1:28:00 INFANTE COSSIO PEDRO ANTONIO
351 786 3:00:15 1:26:29 ROJAS BILL
352 1779 3:00:15 1:31:07 TOUCEDO GOMEZ ESMERALDO
353 248 3:00:16 1:31:44 BAUTISTA URUŅUELA FRANCISCO JOSE
354 2114 3:00:21 1:26:18 VALIENTE SANTACRUZ ENRIQUE
355 2004 3:00:25 1:30:36 ORTIZ GAMEZ ISRAEL
356 1023 3:00:26 1:27:08 GOMEZ CARRASCO DOMINGO JESUS
357 1852 3:00:28 1:27:45 SEGOVIA BACO LUIS FERNANDO
358 1149 3:00:31 1:29:23 GONZALEZ RIVERO MANUEL
359 555 3:00:36 1:29:28 CAMAS BAENA JOSE
360 355 3:00:39 MONTAŅO DIAZ MANUEL
361 918 3:00:40 1:29:22 GONZALEZ MEDINA JOSE
362 196 3:00:42 1:29:52 LOPEZ MARTINEZ JUSTO
363 176 3:00:47 1:25:44 MORENO MONTANER JORDI
364 1637 3:01:04 1:28:01 GOMEZ GOMEZ JUAN MIGUEL
365 1956 3:01:13 1:27:41 FIGUERAS VALERO FRANCISCO JAVIER
366 1569 3:01:17 1:30:31 MEDINA MORENO RAFAEL
367 432 3:01:19 1:27:46 VICENTE GONZALEZ ATILANO
368 1483 3:01:31 1:28:16 CANTON DIAZ FELIPE TOMAS
369 2884 3:01:35 1:27:17 OLIVA LUNA INMACULADA
370 1625 3:01:36 1:27:17 ANDUJAR SEVO IGNACIO
371 1236 3:01:36 1:27:47 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
372 676 3:01:43 1:28:01 TRUJILLO MONTESDEOCA JUAN
373 969 3:01:47 1:21:08 SANCHEZ SANTOS JOSE
374 635 3:02:04 1:30:17 DE VICENTE PEREZ AGUSTIN
375 1157 3:02:07 1:29:23 BAEZA CASTILLO JOSE ANTONIO
376 682 3:02:22 1:26:23 MARTEL MARTEL MIGUEL
377 611 3:02:30 1:27:49 DELGADO RAFAEL JESUS
378 1412 3:02:46 1:30:35 BEJARANO OCAŅA JOSE
379 718 3:02:50 1:29:27 MARTIN GONZALEZ JOSE
380 1253 3:02:51 1:28:29 MARTIN FERNANDEZ MANUEL
381 1268 3:02:51 1:28:29 MATIAS ROMERO ROSENDO
382 1026 3:02:52 1:30:53 LOPEZ ALDEA JUAN CARLOS
383 1945 3:03:00 1:29:03 CADENAS SALAMANCA JOSE MARIA
384 1836 3:03:03 1:27:32 PEREZ TRAVERSO ENRIQUE
385 537 3:03:13 1:27:43 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOAQUIN
386 1611 3:03:18 1:29:09 RODRIGUEZ GUISADO FRANCISCO
387 788 3:03:24 1:32:09 GRILO MELERO OSCAR
388 789 3:03:28 1:32:08 GRILO REINA JUAN MANUEL
389 1350 3:03:30 1:33:10 CATALA CHORRO JOSE VICENTE
390 1517 3:03:40 1:31:25 VILLALBA SANTOS FRANCISCO JAVIER
