1 2 2:13:01 1:06:30 KIOKO NICHOLAS
2 3 2:13:37 1:06:30 JOHN MUTAI KIPYATOR
3 7 2:14:42 1:06:30 THYSELL BJARNE
4 9 2:14:48 1:06:30 ZARRAGA ZARATE ASIER
5 5 2:17:09 1:06:31 ARCHAKOV ANATOLY
6 6 2:19:19 1:06:39 IZIUMOV IGOR
7 1698 2:20:21 1:09:40 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO
8 23 2:20:56 1:11:13 GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
9 1826 2:21:00 1:09:25 DOS SANTOS JOSE
10 10 2:21:33 1:09:25 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
11 8 2:22:11 1:09:39 ANDERVAG LARS
12 4 2:23:22 1:07:50 JELONKINE ALEXEI
13 24 2:25:31 1:11:17 VAZQUEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
14 1055 2:25:40 1:12:39 SOLIS IZQUIERDO MANUEL
15 39 2:25:46 1:12:39 AGUADO MUŅOZ FERNANDO
16 1503 2:25:58 1:13:24 MONTILLA FERNANDEZ EMILIO
17 1697 2:26:16 1:09:25 HALLEN PATRICK
18 30 2:26:21 1:12:39 RODRIGUEZ TOVAR FRANCISCO JAVIER
19 22 2:27:28 1:12:40 FERNANDEZ OVIEDO MANUEL
20 26 2:27:56 1:12:39 PEREZ SAA ANTONIO LUIS
21 993 2:29:37 1:13:53 CARRASCO LOZANO DIEGO
22 1108 2:30:45 1:13:53 CARDOSO BAEZA JOSE
23 33 2:30:50 1:14:46 OROFINO ITURGAIZ PATXI
24 43 2:33:21 1:16:26 MORENO MORENO FCO. JOSE
25 38 2:33:25 1:16:27 CONDE FERNANDEZ ANDRES
26 1725 2:33:30 1:14:46 AREVALO MUŅOZ ANIBAL
27 1420 2:33:34 1:16:26 TRUJILLO GONZALEZ JOSE
28 44 2:33:35 1:16:26 MARTIN RAMOS JUAN JOSE
29 1204 2:34:20 1:16:26 RUIZ ADAMUZ JUAN
30 42 2:35:04 1:16:27 ESPINOSA CAPARROS GREGORIO
31 1447 2:35:33 1:15:24 HERRERIAS POZO JUAN
32 1213 2:35:41 1:16:27 JIMENEZ VARO ANTONIO
33 37 2:35:45 1:14:47 CENDON GONZALEZ JUAN ANTONIO
34 1208 2:35:58 1:09:57 RUIZ GONZALEZ ATANASIO
35 79 2:36:00 1:16:26 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE
36 36 2:36:09 1:14:04 NAVARRO COCERA MANUEL
37 35 2:36:12 1:16:27 PEROZO MOSQUERO MANUEL
38 51 2:36:17 1:16:27 FERNANDEZ OTERO CASTOR
39 54 2:36:22 1:18:29 GARCIA MARTI ROBERTO
40 34 2:36:59 1:16:30 SANCHEZ IRIZO JOSE
41 50 2:37:37 1:17:28 ROJO NIETO MANUEL
42 40 2:37:43 1:13:54 HUERGA SERRANO ROBERTO
43 812 2:37:51 1:16:26 CRESPO REINA JUAN ANTONIO
44 52 2:38:08 1:18:41 CHAVETE BARROSO ELIAS
45 57 2:38:17 1:18:29 FERNANDEZ MIGUEL CLODOMIRO
46 70 2:38:18 1:18:29 COSME MARTI ANDRES
47 45 2:38:25 1:18:58 MAYORAL ALGOTA VICTOR
48 100 2:38:26 1:19:04 HERRERA GIJON FRANCISCO JOSE
49 1205 2:38:36 1:19:13 PERDIGUERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
50 1231 2:38:36 1:19:13 NARANJO LINARES JOSE MANUEL
51 11 2:39:23 1:14:03 TAIKAL KHALID
52 1758 2:39:25 1:19:40 AZEMAR CHRISTIAN
53 78 2:39:42 1:18:50 GARCIA TOLEDO ANTONIO
54 136 2:39:45 1:18:29 CABRERA GIL ALBERTO
55 46 2:39:48 1:17:28 PEINADO MOYANO PEDRO JOSE
56 1435 2:40:02 1:18:48 SOLANO CARRASCO JOSE
57 91 2:40:11 1:20:04 RODENAS FLORES JUAN FRANCISCO
58 65 2:40:31 1:19:37 BARREIROS FARINHA ALMEIDA JOAO MANUEL
59 31 2:40:31 1:19:36 POMBO LOPES DA CRUZ CARLOS ALBERTO
60 907 2:41:13 1:20:04 LOBILLO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
61 1071 2:41:17 1:19:38 GIL GARCIA ANTONIO
62 1727 2:41:21 1:20:03 VICENTE FERNANDEZ JAVIER
63 1726 2:41:21 1:20:03 ENCINAS ALONSO AMADOR
64 27 2:41:23 1:18:59 PELADO MADERUELO JOAQUIN
65 2501 2:41:25 1:20:54 KOSSATCHEVA ANFISSA
66 948 2:41:26 1:16:27 HELICES MARQUEZ JESUS
67 1197 2:41:27 1:16:27 CAMPOS MORENO GABRIEL
68 310 2:41:39 1:18:29 BONILLA GOMEZ JOSE ANTONIO
69 888 2:41:39 1:12:34 SUAREZ PEŅA MANUEL
70 75 2:41:43 1:20:29 COLMENAR SANCHEZ DAVID
71 2627 2:41:49 1:19:07 NYBERGER ANNIKA
72 1453 2:42:05 1:19:37 MONTERO MERINA RAFAEL
73 94 2:42:12 1:20:51 PRIETO LOPEZ ANGEL
74 934 2:42:25 1:19:39 PIPAON BALZA DE VALLEJO LUIS MARIA
75 2602 2:42:51 1:19:39 ARRIBAS AGUERO TERESA
76 81 2:42:52 1:18:50 RUFETE DURAN MANUEL
77 76 2:42:53 1:19:15 GONZALEZ POUSA FERNANDO
78 49 2:42:55 1:19:38 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRANCISCO
79 1182 2:43:16 1:18:30 LOPEZ ORTEGA MARIO
80 320 2:43:23 1:20:04 RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL
81 1728 2:43:53 1:18:50 VELAZQUEZ FERNANDEZ JUAN J.
82 1722 2:43:53 1:22:22 DE PRADO MARTINEZ MARIO
83 82 2:44:02 1:18:30 CEJAS DE LA TORRE MANUEL
84 126 2:44:04 1:22:05 PALOU DIAZ CRISTOBAL
85 97 2:44:15 1:19:25 LAGO MARTINEZ DOMINGO
86 90 2:44:20 1:22:26 MAZO HIDALGO MANUEL
87 1721 2:44:29 1:19:40 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN A.
88 2503 2:44:30 1:21:48 RAMOS TINA MARIA
89 1641 2:44:45 1:20:58 MENDEZ LOPEZ AGAPITO
90 1221 2:44:45 1:19:39 EMPERADOR VILLALRA FERNANDO
91 1224 2:44:46 1:21:47 SANTOS OLAVARRIETA BENITO
92 86 2:44:53 1:21:16 CEJUDO MARTINEZ MANUEL JESUS
93 1748 2:45:12 1:20:46 MORENO SANCHEZ ALEJANDRO
94 350 2:45:12 1:21:36 PORTILLA LOPEZ GERMAN
95 60 2:45:13 1:22:27 BORREGO ALVAREZ MIGUEL
96 105 2:45:20 1:22:33 RAMOS TELLEZ ANTONIO
97 53 2:45:42 1:21:36 ORTEGA COLON DIEGO
98 1421 2:45:43 1:22:12 URQUIZAR VIVAR ANTONIO DAVID
99 129 2:45:44 1:22:41 PAZOS APARICIO JUAN IGNACIO
100 71 2:45:48 1:22:28 MORA VILCHES JUAN
101 87 2:46:04 1:19:39 GODOY PEREZ CRISTOBAL
102 925 2:46:05 1:22:41 DEL VILLAR MAIRELES MANUEL
103 1216 2:46:14 1:21:35 MARTIN CARRETERO FLORENTINO
104 1238 2:46:19 1:21:54 FERNANDEZ PEREZ SERGIO
105 1223 2:46:20 1:22:41 MORENO VEGA JUAN MARIA
106 1639 2:46:27 1:22:24 LUQUE SOTELO RAFAEL
107 85 2:46:37 1:21:46 ANDUJAR SECO IGNACIO
108 111 2:46:43 1:22:29 HARO VILCHES ANTONIO
109 847 2:46:44 1:22:31 PRADA GONZALEZ JOSE V.
110 1445 2:46:51 1:23:18 CARMONA GOMEZ FRANCISCO
111 119 2:46:53 1:22:25 MUDARRA SANCHEZ JOSE FRANCISCO
112 156 2:46:53 1:22:25 MERINO CHAVES JULIO
113 68 2:46:55 1:17:32 DEL OLMO GARCIA JOSE ANTONIO
114 1687 2:46:59 1:22:27 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO
115 69 2:46:59 1:18:30 GARCIA VILCHEZ JERONIMO
116 158 2:47:01 1:22:41 GOMEZ REGAŅA JUAN CARLOS
117 190 2:47:03 1:22:41 ABAURREA TURRILLAS CARMELO
118 1746 2:47:04 GARCIA GOMEZ GREGORIO
119 1681 2:47:09 1:22:27 CARRASCO CARDOSO JOSE MARIA
120 1222 2:47:15 1:21:48 CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO
121 780 2:47:16 1:24:00 MATEOS JIMENEZ RAFAEL
122 232 2:47:18 1:22:03 FAJARDO CANSINO VICENTE
123 1013 2:47:32 1:22:28 CABELLO BAENA JOSE
124 992 2:47:43 1:21:54 BUJALANCE PEREZ JOSE MANUEL
125 157 2:47:45 1:22:29 CAPITAN SILVIA FRANCISCO
126 1827 2:47:51 1:22:44 SANTOS ARMINDO
127 143 2:47:53 1:23:05 MUŅOZ DE ESCALONA MTNEZ. EDELBERTO
128 103 2:47:55 1:22:29 ZAMBRANA ALCAIDE RAFAEL
129 255 2:47:57 1:24:10 MUŅOZ DOMINGUEZ ANTONIO
130 296 2:47:58 1:22:41 RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO
131 106 2:47:58 1:24:11 GALLEGO BUSTO ENRIQUE
132 58 2:47:59 1:23:47 ALAGUERO ALAGUERO ANTONIO
133 165 2:48:05 1:23:05 GOMEZ OSORIO RAFAEL
134 451 2:48:08 1:21:48 SANCHEZ LEIVA JAIME
135 110 2:48:11 1:22:06 FRAGOSO SANCHEZ ALFONSO
136 150 2:48:18 1:19:21 JURADO TORIL ANTONIO
137 1688 2:48:19 1:24:33 ALBA FERNANDEZ ALONSO
138 1210 2:48:23 1:23:14 MCNICOL DAVID
139 218 2:48:33 1:20:49 PALOMINO GARCIA ANTONIO
140 1102 2:48:41 1:25:21 ROLLAN ARCE MIGUEL ANGEL
141 816 2:48:57 1:23:46 BERNAL FONSECA PEDRO
142 999 2:48:59 1:22:05 DOMINGUEZ BALLESTEROS MANUEL
143 1148 2:49:05 1:25:14 PERNIL MEJIAS ASER
144 1146 2:49:06 1:25:14 POSTIGO POSTIGO ANTONIO
145 115 2:49:09 1:27:27 GARCIA DE CASTRO JORGE
146 191 2:49:21 1:23:06 VAL MATABUENA FRANCISCO JAVIER
147 460 2:49:26 1:22:28 HERNANDEZ DIAZ JOSE ANTONIO
148 172 2:49:47 1:22:42 HIGELMO RODRIGUEZ MIGUEL
149 121 2:50:00 1:22:27 LOPEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO
150 166 2:50:07 1:22:40 BAŅOZ ZAPATA JUAN ANTONIO
151 180 2:50:12 1:23:24 SEGOVIA VARGAS FRANCISCO JAVIER
152 123 2:50:13 1:24:01 LAPOUBLE JEAN MICHEL
153 95 2:50:17 1:23:19 DE LA TORRE ARCE RODRIGO
154 64 2:50:22 1:19:39 BORREGO GOMEZ DAVID
155 1556 2:50:24 1:24:33 SILVA HIDALGO JOSE ANTONIO
156 187 2:50:29 1:20:04 MORENO DIAZ JOSE LUIS
157 286 2:50:34 1:24:33 DE LA HIGUERA MARTIN MANUEL
158 1602 2:50:43 1:25:14 MIŅARRO ALCARAZ ANTONIO
159 48 2:50:43 1:24:32 SAEZ CAZORLA FEDERICO
160 124 2:50:45 1:22:30 LUNA DOMINGO FRANCISCO
161 1235 2:50:47 1:25:10 COLCHERO NARBONA ANTONIO
162 170 2:50:56 1:24:55 ORLEAC CHRISTIAN
163 1294 2:50:57 1:24:52 MARTINEZ GUERRERO ANTONIO
164 155 2:51:00 1:25:20 CALABRUS MARIN JUAN CARLOS
165 159 2:51:05 1:24:52 GUERRA RODRIGUEZ ALFREDO
166 1114 2:51:07 1:22:31 ZAMBRANA SEGURA FRANCISCO
167 171 2:51:11 1:21:46 VAZQUEZ GORDILLO SEBASTIAN
168 1003 2:51:11 1:24:51 ACEBAL DOMINGUEZ ANTONIO
169 74 2:51:13 1:20:29 GUERRA GONZALEZ AURELIO
170 817 2:51:13 1:23:41 GERENA PEREZ RAFAEL
171 1603 2:51:31 1:23:24 VILAS BLASCO JUAN PABLO
172 205 2:52:04 1:27:14 MARTINEZ MARTIN ANTONIO MANUEL
173 188 2:52:22 1:26:03 LOPEZ ALDEA JUAN CARLOS
174 2502 2:52:25 1:21:50 BELIAEVA LIOUTSIA
175 1004 2:52:27 1:26:14 SACE BERNAL JOSE MANUEL
176 1228 2:52:35 1:24:33 PANIEGO GARCIA JUSTO
177 1549 2:52:35 1:25:13 BERMEJO SEGURA PEDRO JOSE
178 1012 2:52:39 1:22:55 LOPEZ HERRERA ANTONIO
179 279 2:52:40 1:25:12 DUQUE CALLE LUIS FERNANDO
180 62 2:52:44 1:25:49 GOMEZ DOMINGUEZ VICENTE
181 1237 2:52:47 1:25:11 GARCIA PEREZ FRANCISCO
182 47 2:52:50 1:22:34 CABALLERO PIZARRO NICOLAS
183 1595 2:52:54 1:26:30 MULERO ORTUŅO PEDRO
184 1801 2:52:55 1:24:34 MARTINEZ LINARES ANTONIO
185 125 2:53:05 1:18:51 FERNANDEZ VILLANUEVA X. ANTON
186 226 2:53:11 1:24:52 LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
187 233 2:53:13 1:24:33 ZAMBRANO ACEVEDO DOMINGO
188 262 2:53:16 1:24:32 CABRERA RAMOS DOMINGO
189 142 2:53:21 1:24:51 JIMENEZ CUESTA JOSE MARIA
190 1277 2:53:22 1:26:31 BECERRIL YAGsE FRANCISCO JAVIER
191 73 2:53:25 1:23:18 RAPOSO FERNANDEZ LUCAS
192 107 2:53:26 1:23:58 MARISCAL PEREZ JOSE
193 189 2:53:29 1:23:51 GAVILAN CASTAŅO MANUEL
194 342 2:53:40 1:25:11 GOMEZ GUTIERREZ PEDRO
195 1166 2:53:42 1:26:51 FERNANDEZ SANCHEZ JUAN JOSE
196 1502 2:53:46 1:25:51 PEREZ CARRASCO SALVADOR
197 969 2:53:48 1:37:35 GARCIA BENITEZ MANUEL
198 961 2:53:49 1:37:35 LARA BENITEZ LUIS
199 290 2:53:50 1:26:31 ALCALA AGUILAR ANDRES
200 114 2:53:50 1:27:27 PEREZ TELLEZ SANTIAGO
201 1472 2:53:56 1:23:53 DIAZ BENJUMEA ENRIQUE
202 1037 2:54:00 1:25:20 BURGOS SUAREZ JOSE
203 311 2:54:02 1:25:39 MARQUEZ GONZALEZ FRANCISCO
204 163 2:54:03 1:19:39 ARCE CASTRILLO FCO. JAVIER
205 1275 2:54:05 1:27:26 RODRIGUEZ INFANTE FERNANDO
206 333 2:54:05 1:27:26 RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO JESUS
207 1700 2:54:08 1:25:20 RUIZ DORADO JOSE ANTONIO
208 101 2:54:11 1:24:10 GOMEZ JIMENEZ JUAN
209 901 2:54:13 1:22:28 MATEOS GARCES JUAN DE DIOS
210 200 2:54:15 1:24:10 NAVARRO LOZANO FIDEL
211 247 2:54:17 1:28:13 MUDARRA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
212 148 2:54:19 1:22:35 OLIVENCIA DAZA ANTONIO
213 80 2:54:22 1:26:00 LEBRON TRIGO ANTONIO
214 237 2:54:23 1:26:14 MARTINEZ ARACIL JOSE
215 519 2:54:25 1:29:58 SANCHEZ RODRIGUEZ LAUREANO
216 130 2:54:32 1:19:38 JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO
217 215 2:54:32 1:27:36 VANHEMS FRANCK
218 1134 2:54:34 1:25:31 REBOREDO AGUILAR ANTONIO
219 1743 2:54:35 1:25:23 LOPEZ GARCIA FERNANDO
220 127 2:54:37 1:22:28 SANCHEZ BOMBARELY FCO. JAVIER
221 1246 2:54:43 1:25:50 CAMACHO DIAZ JOSE ANTONIO
222 99 2:54:46 1:27:28 COLERA LOPEZ ALEJANDRO
223 2504 2:54:46 1:24:25 LARIO DA SILVA PORTELA MĒ ALZIRA
224 1785 2:54:46 1:27:18 MEJIAS LOPEZ MIGUEL ANGEL
225 1162 2:54:47 1:26:51 ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE
226 397 2:54:50 1:27:16 MARQUEZ ASENJO MANUEL
227 1423 2:54:53 1:18:30 CABEZAS JIMENEZ JUAN DE DIOS
228 1412 2:54:57 1:23:45 PUENTE SANDOVAL LUIS MARIANO
229 182 2:55:01 1:22:04 DE LA MATA GARCIA ANGEL MARCOS
230 379 2:55:26 1:27:24 GONZALEZ MANZANO RAFAEL CARLOS
231 134 2:55:30 1:23:06 NIEVAS MOLEON JUAN BENITO
232 258 2:55:37 1:27:17 GOMARIZ MARCO JUAN RAUL
233 259 2:55:46 1:25:47 ORTEGA VELA JOSE
234 1227 2:55:47 1:25:14 RAMOS MORALES JORGE
235 1729 2:55:50 1:26:27 MARTINEZ LAZARO JOSE
236 1179 2:55:54 1:31:32 GONZALEZ GARCIA MARCO ANTONIO
237 1007 2:55:55 1:28:26 ORTEGA ORTEGA MANUEL
238 982 2:55:55 1:28:26 ALCANTARA ENCABO PEDRO
239 1045 2:55:58 1:27:18 SOLER MESEGUER FRANCISCO LORENZO
240 152 2:55:59 1:27:18 MONPEAN GOMEZ DAVID
241 981 2:55:59 1:27:05 ANDUJAR SANCHEZ DANIEL
242 204 2:56:00 1:25:12 GARCIA GARCIA SATURNINO
243 1631 2:56:10 1:24:20 RODRIGO DONATE MANUEL
244 1719 2:56:14 1:27:13 GOMEZ ALCALA ARSENIO
245 866 2:56:18 1:27:06 ROMERO RIVAS RUFINO
246 168 2:56:20 1:27:37 DIHARTCE JEAN ANDRE
247 1450 2:56:24 1:27:29 LOPEZ LEON MANUEL
248 25 2:56:24 1:27:30 ZARZA RODRIGUEZ JOSE LUIS
249 1448 2:56:25 1:24:47 BUTRON CHAVES JOSE ANTONIO
250 144 2:56:26 1:22:57 ALONSO ROMERO MANUEL JESUS
251 177 2:56:27 1:25:12 PIZARRO IGLESIAS DOMINGO
252 751 2:56:27 1:27:45 MORENO GONZALEZ RAFAEL CARLOS
253 810 2:56:29 1:24:32 GUTIERREZ MIRANDA ANTONIO
254 1643 2:56:31 1:27:08 BARRUECO BENITO MANUEL
255 1742 2:56:34 1:27:30 RODRIGUEZ GARCIA JESUS
256 996 2:56:34 1:27:24 LOBILLO RODRIGUEZ FRANCISCO LUIS
257 1226 2:56:35 1:27:26 JIMENEZ ALBA JUAN JOSE
258 491 2:56:36 1:24:39 PELEGRIN CORBACHO JUAN
259 375 2:56:42 1:26:30 LOPEZ ANDRADE AMALIO
260 214 2:56:43 1:27:38 LOPEZ VIŅA JOSE
261 206 2:56:45 1:24:32 VERDUGO MARTIN JUAN MANUEL
262 1740 2:56:49 1:25:32 CERVERO GARCIA JOSE MARIA
263 921 2:56:51 1:22:06 MOLINA GAITAN JOSE ANTONIO
264 282 2:56:52 1:28:56 ROVI LEONARDO FERNANDO
265 1456 2:56:52 1:28:56 LOPEZ ROMERO ALFONSO
266 416 2:56:54 1:29:04 DELGADO GARCIA JESUS
267 278 2:56:56 1:26:31 BARROSO VALLE JOSE ISMAEL
268 1568 2:56:59 1:28:23 BRUZON SAAVEDRA JUAN ANTONIO
269 1230 2:57:08 1:24:18 ESPADA LIŅAN MANUEL
270 224 2:57:10 1:26:57 MELLADO GONZALEZ ADAN
271 288 2:57:15 1:26:54 TRUJILLO CRUZ PEDRO
272 935 2:57:16 1:22:07 LOPEZ JIMENEZ JERONIMO
273 236 2:57:17 1:27:24 PEDROTE MARTINEZ ALONSO
274 118 2:57:21 1:25:05 GALINDO GENE JOSE
275 408 2:57:22 1:22:29 DA SILVA CARLOS MANUEL
276 1167 2:57:23 1:28:01 PAREDES PORRO MIGUEL ANGEL
277 193 2:57:24 1:29:41 DOMINGUEZ ROLDAN JUAN JOSE
278 271 2:57:25 1:29:04 INFANTE COSSIO PEDRO ANTONIO
279 1104 2:57:34 1:23:38 ARENALES BARAJA ANGEL
280 1572 2:57:39 1:28:23 ABROUD YOUSSEF
281 1629 2:57:40 1:25:42 MOYANO MARTIN DE LUCIA NICOMEDES
282 261 2:57:41 1:28:48 RUANO CABALLERO EZEQUIEL
283 567 2:57:42 1:25:13 BARRIGON FERRERO ALVARO
284 167 2:57:43 1:28:23 SOSA FRANCO JOSE ANTONIO
285 1468 2:57:43 1:29:03 DEL CASTILLO MAZA ALVARO
286 939 2:57:45 1:27:25 REAL PARDO ANDRES
287 1507 2:57:48 1:29:12 TIZON GRAŅA ALBERTO
288 1251 2:57:54 1:27:14 AYCART TESTA JAVIER
289 173 2:57:57 1:27:24 VICENTE GONZALEZ ATILANO
290 56 2:57:57 1:23:10 ARRANZ FERNANDEZ GABRIEL
291 1232 2:57:57 1:24:32 LOPEZ JODAR JUAN JOSE
292 1218 2:58:00 1:22:05 ARANA MARTINEZ PEDRO PABLO
293 267 2:58:00 1:29:05 MONTAŅO DIAZ MANUEL
294 363 2:58:01 1:29:04 CEREZAL DE LA VARGA MARCELO
295 530 2:58:05 1:27:14 CLEMENTE BONILLA PEDRO
296 1802 2:58:06 1:27:27 VENEGAS BORJA JOSE LUIS
297 174 2:58:06 1:27:57 VALENCIA AVILA MANUEL
298 828 2:58:08 1:25:56 RODRIGUEZ AGUILERA ALBERTO
299 849 2:58:08 1:24:37 VARGAS MOLERO ANGEL
300 1462 2:58:09 1:27:29 BENITEZ VAZQUEZ JOSE M.
301 1685 2:58:10 1:27:26 MOLINA CASTELLANOS JULIO
302 238 2:58:10 1:27:25 GONZALEZ HIDALGO MIGUEL ANGEL
303 210 2:58:11 1:27:25 SUAREZ ACOSTA ANTONIO
304 1240 2:58:15 1:27:07 RODRIGUEZ TELLEZ MIGUEL ANGEL
305 1161 2:58:15 1:25:50 VILLALON PANZANO JAVIER
306 1699 2:58:17 1:25:20 SUAREZ GABALDON JOSE
307 1768 2:58:22 1:25:27 AGUILAR EMILIO HORACIO
308 122 2:58:23 1:27:30 MARTIN GONZALEZ JUAN
309 113 2:58:27 1:26:42 BRAZO OSTOS MANUEL
310 169 2:58:41 1:28:46 LINARES ORTEGA ANDRES
311 1419 2:58:42 1:29:14 SANCHEZ ALCOBA MANUEL
312 246 2:58:54 1:27:35 GALLEGO COBO JUAN
313 145 2:59:04 1:27:25 CASADO MORENO VICENTE
314 1170 2:59:05 1:31:33 MARTIN MARTIN JOSE MIGUEL
315 1296 2:59:06 1:29:33 LOPEZ AMADO SANTIAGO
316 403 2:59:11 1:28:01 VARELA ALONSO JOSE ANGEL
317 301 2:59:13 1:25:52 ORTEGA GONZALEZ MANUEL
318 1723 2:59:13 1:28:48 UZQUIANO REVE MIGUEL
319 84 2:59:14 1:24:47 HUERTAS SANCHEZ MANOLO
320 563 2:59:20 1:29:11 VAZQUEZ IBAŅEZ BENITO
321 181 2:59:23 1:29:43 BENITEZ VIDOZ JORGE
322 284 2:59:28 1:25:13 CARRERAS HUERTA EMILIO
323 253 2:59:31 1:26:32 SEGURA MOLINA ANTONIO
324 287 2:59:34 1:27:06 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN BASILIO
325 1029 2:59:36 1:31:52 GAMBERO GUIRADO JUAN CARLOS
326 254 2:59:39 1:29:43 GONZALEZ MORENO SANTIAGO
327 919 2:59:43 1:31:53 MUŅOZ TORRES PEDRO
328 388 2:59:44 1:29:14 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO
329 1260 2:59:45 1:27:41 ORTIZ CASTRO PEDRO
330 923 2:59:49 1:29:59 HERRANZ BECERRIL ALFREDO
331 161 2:59:50 1:29:10 SAŅUDO MONCADA FERNANDO
332 77 2:59:54 1:20:05 RODRIGUEZ MATA ANTONIO
333 1417 2:59:54 1:29:14 PEREZ SANCHEZ JUAN ANTONIO
334 1414 2:59:59 1:29:12 MOLES GARCIA HIPOLITO
335 826 3:00:02 1:22:30 GARCES RAMIREZ ALFONSO
336 276 3:00:04 1:29:14 DATO DATO MANUEL
337 1268 3:00:08 1:28:32 PESSINI DE LA MATA ANGEL EUGENIO
338 131 3:00:13 1:20:04 MORILLA OLIVA FLORENCIO
339 1665 3:00:15 1:52:48 LORENTE GONZALEZ ANTONIO
340 1028 3:00:16 1:31:52 GAMBERO GUIRADO FRANCISCO JAVIER
341 319 3:00:18 1:28:00 MACHADO RODRIGUEZ JESUS
342 1212 3:00:20 1:28:48 SANCHEZ JAIMEZ JESUS CECILIO
343 2510 3:00:20 1:29:44 MONTIEL FERNANDEZ ARACELI
344 325 3:00:20 1:29:45 GONZALEZ MEDINA JOSE
345 1460 3:00:21 1:28:45 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO
346 1510 3:00:41 1:27:15 BARTOS DAVID P.
347 841 3:00:43 1:30:24 PIŅERO GUERRERO FRANCISCO JAVIER
348 420 3:00:46 1:29:44 PIŅERO FERNANDEZ JOSE LUIS
349 242 3:00:49 1:32:15 CAMACHO BLANCO MANUEL
350 185 3:00:53 1:29:11 HERNANDEZ ZORZANO FERNANDO
351 801 3:01:05 1:29:11 ANGULO DIAZ PEDRO JESUS
352 779 3:01:06 1:30:37 LOPEZ TORRES SERAFIN
353 1229 3:01:06 1:30:10 RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO MANUEL
354 1100 3:01:11 1:27:31 GARCIA GOMEZ JAVIER ANGEL
355 532 3:01:19 1:28:26 GARCIA TORRES MIGUEL
356 1718 3:01:26 1:27:14 SANCHEZ GARCIA CRISPIN
357 183 3:01:30 1:24:50 PEREZ VAQUERO ANTONIO
358 476 3:01:31 1:28:13 RAMIREZ PEREZ FRANCISCO
359 1756 3:01:34 1:30:02 CUNNINGHAM JOHN
360 1442 3:01:37 1:23:18 GONZALEZ MARQUEZ PEDRO
361 1440 3:01:37 1:27:58 CORTEJOSA VALVERDE ANTONIO
362 1176 3:01:39 1:29:15 LEON FERNANDEZ JOSE ANTONIO
363 813 3:01:40 1:31:00 FERNANDEZ ESPINOSA RAMON
364 1438 3:01:43 1:28:16 ROJAS RIVAS JOSE
365 305 3:01:44 1:26:41 LOPEZ DIAZ JOSE FERNANDO
366 1670 3:01:54 1:29:24 RUIZ RUBIO MANUEL
367 352 3:02:01 1:30:18 RANGEL GARCIA ANTONIO MANUEL
368 245 3:02:02 1:27:26 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOAQUIN
369 1245 3:02:04 1:30:57 LUENGO HERNANDEZ LUIS
370 835 3:02:04 1:30:56 MILAN PAJUELO JESUS
371 971 3:02:04 1:24:33 LOPEZ LLORET JORGE
372 289 3:02:07 1:29:20 ROMERO SANCHEZ FERNANDO
373 381 3:02:11 1:28:48 MONCADA GODINO JUAN
374 1247 3:02:18 1:32:23 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL
375 227 3:02:23 1:32:39 GONZALEZ GARCIA CARLOS
376 1160 3:02:25 1:27:33 LOPEZ RUBIO LORENZO
377 616 3:02:28 1:29:24 LOPEZ MARTINEZ JOSE PABLO
378 220 3:02:34 1:27:25 PEŅA PEREZ MANUEL
379 1415 3:02:35 1:29:13 MUŅOZ JIMENEZ MIGUEL
380 1278 3:02:40 1:30:25 MAESTRO GUTIERREZ JOSE
381 1155 3:02:48 1:30:43 AGUEDA CASADO MIGUEL
382 365 3:02:54 1:29:13 BARRENA DOMINGUEZ RAMON
383 1702 3:02:57 1:31:08 ORTEGA BARRAGAN JOSE
384 1143 3:03:07 1:28:21 NARVAEZ JIMENEZ ANTONIO
385 1215 3:03:09 1:31:48 ORDOŅEZ DIAZ DE ARGANDOŅA RAFAEL
386 1214 3:03:11 1:28:33 ESPINO BERMELL MANUEL
387 117 3:03:14 1:29:42 MARTEL MARTEL MIGUEL
388 243 3:03:17 1:32:01 ARQUILLO URBANO JUAN MANUEL
