XII MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA (1996)

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
Puesto
Dorsal
Tiempo Maratón
Nombre
     1   1484 2:16:35 JUAN SEMPERE JORGE
     2      5 2:17:31 IZIUMOV IGOR
     3     13 2:17:42 ANDERVANG LARS
     4      2 2:18:07 KERIMOV NIKOLAY
     5     10 2:18:36 OLSSON ULF
     6     58 2:19:38 PENNY CHRISTOPHER
     7     11 2:20:55 CUADRADO JOSE
     8     63 2:21:16 GONZALEZ MARTINEZ JOSE MANUEL
     9     57 2:21:26 RIOS GARCIA MIGUEL
    10      4 2:21:57 DEVIE BORISLAV
    11      3 2:22:02 ROTICH KIBET PAUL
    12   1323 2:22:08 GOMEZ CHARLIN ANTONIO LORENZO
    13      8 2:22:34 FIKRY MOSTAPMA
    14     18 2:23:04 OVERBEKE VAN
    15     60 2:23:28 TARI AGULLO JAIME VICENTE
    16     59 2:23:28 TARI AGULLO JUAN CARLOS
    17   1063 2:23:59 FONTAN SORIANO PABLO
    18   1563 2:25:31 GARCIA DIAZ FRANCISCO JAVIER
    19   1073 2:25:43 VAZQUEZ SANCHEZ JUAN
    20      7 2:27:29 KHALID TAIKAL
    21     87 2:28:31 ORTIZ MOLERO RAMON
    22     79 2:28:57 CALERO HUERTAS FRANCISCO JAVIER
    23     17 2:28:59 VILLAMERIEL FRANCISCO
    24   2251 2:28:59 MUŅOZ GONZALEZ MĒ LUISA
    25     66 2:29:10 CARRASCO LOZANO DIEGO
    26    117 2:29:28 MARIN PRIETO GABRIEL
    27     90 2:29:40 COLMENAREJO BARQUERO LUIS JAVIER
    28    171 2:30:32 PEREZ SAA ANTONIO LUIS
    29   1379 2:31:42 GARCIA ESPINOSA JOSE
    30   1005 2:31:45 MARISCAL NIETO GABRIEL
    31     75 2:31:56 JIMENEZ CASADO ANTONIO
    32     84 2:32:52 IGLESIAS LAGO JUAN
    33     73 2:33:23 RODRIGUEZ GOMEZ MARIANO
    34     67 2:33:50 RODRIGUEZ TENES EDUARDO
    35     97 2:34:01 HELICES MARQUEZ JESUS MANUEL
    36     49 2:34:05 AGUADO MUŅOZ FERNANDO
    37    116 2:34:40 SANCHEZ BENEDI FRANCISCO
    38     82 2:34:50 CRUZ YEBENES SACRAMENTO
    39   1390 2:35:05 TRUJILLO GONZALEZ JOSE
    40     68 2:35:12 PELADO MADERUELO JOAQUIN
    41     88 2:35:21 JIMENEZ NAVARRO LUIS MIGUEL
    42   1080 2:35:23 GARCIA MORENO GREGORIO
    43     94 2:35:24 RODRIGUEZ SANCHEZ GABRIEL
    44    991 2:35:33 RIVERA PASTRANA JUAN
    45     16 2:35:37 ANDERSON ULF
    46   2250 2:35:41 MELBIK MARZANA
    47    168 2:35:48 TEJADA RUIZ MANUEL
    48    142 2:36:00 RODRIGUEZ MARCOS ANGEL CRUZ
    49     99 2:36:00 GARCIA GOMEZ EUGENIO
    50    121 2:36:18 HUESO GONZALEZ EDUARDO
    51     65 2:36:41 RUIZ GONZALEZ ATANASIO
    52    120 2:36:53 GONZALEZ GARCIA FERNANDO
    53     93 2:37:06 DEL VILLAR MAIRELES MANUEL
    54    102 2:37:25 MORENO MORENO FCO.JOSE
    55   1405 2:37:27 SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO JOSE
    56   1222 2:37:30 SANCHEZ PEŅARANDA MIGUEL
    57     71 2:37:45 CARTAGENA RUFETE MANUEL
    58     81 2:37:53 CONDE FERNANDEZ ANDRES
    59     96 2:38:05 BROWN LOUBET WALTER RODOLFO
    60     89 2:38:21 MERINAS RUIZ PEDRO
    61   1010 2:38:37 FERNANDEZ SEBASTIAN MIGUEL ANGEL
    62   1585 2:39:10 PRADOS PEREZ MIGUEL
    63     70 2:39:12 LOPEZ CABRERA JOSE MANUEL
    64   2116 2:39:40 CRESPO REINA JUAN ANTONIO
    65    125 2:39:59 SAGASTI BRETOS JAVIER
    66    225 2:40:20 ROJO NIETO MANUEL
    67     76 2:40:44 SANCHEZ SANTOS JOSE
    68     85 2:40:57 INIESTA GONZALEZ JUAN MARCOS
    69   1445 2:41:03 RODRIGUEZ MONSALVEZ JOAQUIN
    70   1362 2:41:17 PALMA JOôO
    71    118 2:41:31 AMARO ALVES CARLOS ALBERTO
    72    105 2:41:35 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRANCISCO
    73    152 2:41:44 MAGARIŅO GOMEZ EMILIO
    74    129 2:41:47 GARCIA DE LA TORRE RABOSO ALFONSO
    75    139 2:41:54 MATEOS GARCES JUAN DE DIOS
    76    107 2:42:03 FERNANDEZ OTERO CASTOR
    77    103 2:42:05 MAYA MAYA JOSE ANTONIO
    78    111 2:42:09 FERNANDEZ GARCIA ENRIQUE
    79   1201 2:42:14 MUŅOZ ARRIBAS BENJAMIN
    80    135 2:42:16 CHAVETE BARROSO ELIAS
    81   2006 2:42:29 SAEZ CAZORLA FEDERICO
    82    100 2:42:51 SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS
    83    123 2:42:52 MARCHANTE RAMIREZ JESUS MANUEL
    84    155 2:42:53 RODRIGUEZ VAZQUEZ MANUEL FRANCISCO
    85    529 2:42:55 MATEOS NUŅEZ JOSE
    86   1039 2:43:02 SACEDO PEREZ ANGEL
    87     86 2:43:09 HITA HITA LUIS
    88    113 2:43:14 BENITO BALLESTEROS CIPRIANO
    89    252 2:43:23 JIMENEZ CAMPOS ALFONSO
    90   1260 2:43:35 CAMPOS MORENO GABRIEL
    91    164 2:43:41 BELTRAN MUŅOZ JAVIER
    92    137 2:44:07 MARTIN HERNANDEZ PEDRO
    93    169 2:44:20 ABREU FERNANDEZ MIGUEL
    94   2253 2:44:35 PARDO BALAGUERO ANA MARIA
    95    160 2:44:41 COLMENAR SANCHEZ DAVID
    96   1271 2:45:00 GONZALEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL
    97    839 2:45:17 BERNABEU ABELLAN FRANCISCO
    98    184 2:45:39 GONZALEZ MANZANO JOSE ALBERTO
    99   1376 2:45:54 PAJARES ORTEGA RAFAEL
   100   1394 2:45:56 MARTIN CARRETERO FLORENTINO
   101    345 2:45:59 LOBILLO RODRIGUEZ JESUS
   102    325 2:46:01 PALACIOS HERNANDEZ JESUS MARIA
   103    265 2:46:07 ARENAL MORILLAS JUAN FCO.
   104   1457 2:46:13 ORTIZ MUŅOZ SALVADOR
   105   2082 2:46:26 COLERA LOPEZ ALEJANDRO
   106    165 2:46:29 LEBRON TRIGO ANTONIO
   107   1367 2:46:31 ZAMBRANA ALCAIDE RAFAEL
   108   1273 2:46:37 LOPEZ ORTEGA MARIO
   109    226 2:46:44 MAZO HIDALGO MANUEL
   110    101 2:47:00 MOLERO MEMBRILLA JOSE
   111    234 2:47:14 MUŅOZ PASCUAL MIGUEL ANGEL
   112    185 2:47:18 HERRERO PALACIOS JOSE LUIS
   113    178 2:47:22 MATEO TERRON JOSE MARIA
   114    290 2:47:28 GIGANTE GARRIDO FELIPE
   115   1145 2:47:31 MONTIEL RECIO SALVADOR
   116    206 2:47:35 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE
   117    131 2:47:40 GUERRA GONZALEZ AURELIO
   118    392 2:47:41 SANCHEZ CASTILLO ANTONIO
   119    235 2:47:43 DE LA TORRE ARCE RODRIGO
   120    130 2:47:46 MORA VILCHES JUAN
   121    147 2:47:54 ANDUJAR SECO IGNACIO
   122    175 2:47:54 GUENON PHILIPPE
   123    242 2:47:56 GUTIERREZ UBEDA RAUL
   124    163 2:48:00 FERNANDEZ SENERO JORGE
   125    198 2:48:03 MORILLA OLIVA FLORENCIO
   126    792 2:48:08 GARCIA SANTOS ALVARO
   127    334 2:48:19 GARCIA VILCHEZ JERONIMO
   128   1336 2:48:24 PUERTA TORRES FRANCISCO
   129    219 2:48:35 OYARZUN ZABALETA EDUARDO
   130    154 2:48:40 LOZANO SALCEDO JOSE RAMON
   131    255 2:48:44 RAMOS TELLEZ ANTONIO
   132    167 2:48:52 MARISCAL PEREZ JOSE
   133   1475 2:48:52 BEJAR BACAS ARSENIO
   134    223 2:48:54 QUIJANO TERAN ALFONSO
   135   1210 2:48:58 MORENO SANZ SANTIAGO
   136    220 2:49:01 CASTRO GOMEZ JOSE ANTONIO
   137    218 2:49:15 QUINTANA BARRIGA SANTIAGO
   138    143 2:49:25 SANTI CANO ENRIQUE
   139    205 2:49:27 MATEO JIMENEZ RAFAEL
   140    248 2:49:29 MORRO SASTRE JUAN PEDRO
   141    353 2:49:41 PINEDA GARCIA LUIS
   142    144 2:49:46 PULIDO GALLARDO DIEGO
   143    134 2:49:48 YEBENES MARIN FRANCISCO
   144    217 2:49:48 ROMERO JARA CESAREO
   145    260 2:49:50 VALLADOLID MORO FRANCISCO JOSE
   146     77 2:49:52 ALCUDIA LUQUE AMBROSIO
   147    141 2:49:53 SERRADILLA CORCHERO ANTONIO
   148    172 2:49:54 ORTEGA AGOTE JOSEBA MIKEL
   149    146 2:50:04 CAULFIELD RONALD
   150    190 2:50:14 SOLE PUERTOLAS MIGUEL
   151    106 2:50:16 HERNANDO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
   152   1296 2:50:17 AGUILAR CIFUENTES FRANCISCO
   153    462 2:50:18 CARRASCO CARDOSO JOSE MARIA
   154    210 2:50:35 MORENO VEGA JUAN MARIA
   155    194 2:50:40 JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO
   156    322 2:50:45 GODOY PEREZ CRISTOBAL
   157    344 2:50:49 NIEVAS MOLEON JUAN BENITO
   158   1148 2:51:06 SABARIEGO ARREBOLA JESUS
   159    128 2:51:08 HERRERA ROLDAN FRANCISCO
   160    173 2:51:12 VALLEJO VARELA JOSE
   161    476 2:51:14 CARVAJAL MOSQUERA VICTOR
   162   2111 2:51:21 GONZALEZ LUNA JUAN
   163     80 2:51:25 KAMRAD ACHIM
   164   1261 2:51:39 RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO
   165   1386 2:51:41 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
   166    221 2:51:48 HASSENTEUFEL PATRICK
   167    177 2:51:49 CASTILLO MAZA ALVARO
   168   2139 2:51:58 MARTIN VILAR JOSE LUIS
   169    182 2:52:00 FERNANDEZ CABEZA FRANCISCO
   170    447 2:52:04 VILLAMARIN BARREDO GONZALO
   171    170 2:52:10 RODRIGUEZ GALLEGO RAFAEL
   172   2121 2:52:25 GONZALEZ MARIN JOAQUIN
   173   1469 2:52:31 CENTENO MARTIN ANGEL FRANCISCO
   174    271 2:52:35 MOLINA CASTELLANO JULIO MANUEL
   175    104 2:52:38 FERNANDEZ RAYO HONORIO
   176    348 2:52:44 GAMA ESTUDILLO MANUEL
   177    331 2:52:47 CAPITAN SILVA FRANCISCO
   178    236 2:52:50 GOMEZ REGAŅA JUAN CARLOS
   179   2079 2:53:01 SANTA PAU MADERA MANUEL
   180    299 2:53:02 ESPINOSA CAPARROS GREGORIO
   181     72 2:53:08 GONZALEZ MARTINEZ JUAN ANDRES
   182    282 2:53:08 HERRERO PEŅA FRANCISCO JAVIER
   183    452 2:53:11 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO
   184    114 2:53:24 DE LA CRUZ VARGAS ADOLFO
   185    162 2:53:27 MARTIN FERNANDEZ MANUEL
   186    119 2:53:35 RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL
   187   1299 2:53:41 LOPEZ TORRES EMILIO
   188    258 2:53:59 LIZUNDIA LARIZ JOSE
   189    196 2:54:03 ANSOLA MUGUERZA JUAN ANGEL
   190    250 2:54:05 RODRIGUEZ CASTAŅO JOSE MIGUEL
   191    158 2:54:09 GOMEZ JIMENEZ JUAN
   192    237 2:54:10 COLCHERO NARBONA ANTONIO
   193   1461 2:54:16 GELO COLON RAFAEL
   194    381 2:54:17 ROMERO GOMEZ ANTONIO ANGEL
   195      6 2:54:23 FETHI ABDELMAK
   196    202 2:54:26 CAMINO MELO AGUSTIN
   197    304 2:54:30 CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO
   198    186 2:54:31 JURADO BRIEVA JOSE MARIA
   199    367 2:54:32 FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO
   200    335 2:54:39 LOPEZ HERRERA ANTONIO
   201   2114 2:54:41 JIMENEZ ALBA JUAN JOSE
   202    214 2:54:45 ALONSO ROMERO MANUEL JESUS
   203   1499 2:54:48 VAZQUEZ GORDILLO SEBASTIAN
   204   1406 2:54:55 PUEBLA MARTINEZ VALENTIN
   205    508 2:54:55 RUBIRA MORALES ANTONIO
   206    435 2:54:59 CABEZAS JIMENEZ JUAN DE DIOS
   207    278 2:55:13 CHAMORRO ORTEGA JUAN LUIS
   208    280 2:55:19 ROMERO PARRON JOAQUIN
   209   1143 2:55:21 ABAD PONCE CAMILO
   210    352 2:55:23 LINARES ORTEGA ANDRES
   211    232 2:55:24 BORJA GOMEZ JOSE
   212    305 2:55:28 LUNA DOMINGO FRANCISCO
   213   1170 2:55:29 CARO VEGA MIGUEL
   214    230 2:55:30 RODRIGO DONATE MANUEL
   215    366 2:55:31 GUERRA RODRIGUEZ ALFREDO
   216   1011 2:55:37 BOCANEGRA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
   217    403 2:55:42 ROCAMORA GUTIERREZ MANUEL
   218    486 2:55:45 VEGA TIRADO FRANCISCO
   219    346 2:55:48 JIMENEZ GAVIRA JUAN
   220    308 2:55:49 RODRIGUEZ DE LAS HERAS SALVADOR
   221    404 2:55:59 PORRAS GARCIA JOSE
   222    294 2:56:00 GAVILAN CASTAŅO MANUEL
   223    309 2:56:02 OLIVENCIA DAZA ANTONIO
   224    313 2:56:02 LOPEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO
   225    199 2:56:07 LOPEZ GARCIA MIGUEL
   226   1135 2:56:10 CARVAJAL MOSQUERA FERNANDO
   227    394 2:56:13 PUNTAS TEJERO MANUEL
   228    316 2:56:17 FUENTES ARROYO JOSE MANUEL
   229    737 2:56:19 MOLINA GAITAN JOSE ANTONIO
   230    425 2:56:22 LUCAS MARTINEZ JOAQUIN
   231    224 2:56:23 PEREZ RUIZ JUAN CARLOS
   232   1245 2:56:26 CONTRERAS CATALAN FRANCISCO JAVIER
   233    490 2:56:31 CUEVAS RUIZ JUAN ALBERTO
   234   1083 2:56:36 UREŅA REVUELTA ANASTASIO
   235   1578 2:56:36 CALABRUS MARIN JUAN CARLOS
   236    570 2:56:38 PEDROTE MARTINEZ JOSE ANTONIO
   237    310 2:56:38 NAVARRO LOZANO FIDEL
   238   1491 2:56:41 CERDERIA GARCIA MANUEL
   239   1490 2:56:41 OBESO FERNANDEZ IGNACIO
   240    399 2:56:43 ALIAŅO CASTRO JUAN LUIS
   241   1151 2:56:45 ARTACHO LEIVA JOSE
   242   2134 2:56:45 RODRIGUEZ TELLEZ MIGUEL ANGEL
   243    401 2:56:48 AGOST MAŅA JUAN
   244    341 2:56:48 ZAMUDIO GARCIA MIGUEL
   245   1084 2:56:54 LEAL ACUŅA AGUSTIN
   246    257 2:57:07 AIBAR LOPEZ MANUEL
   247    453 2:57:12 FERNANDEZ GOMEZ JORGE DARIO
   248    297 2:57:20 LOPEZ CUBERO RAFAEL
   249   1090 2:57:20 GALLEGO SANTOS JORGE CARLOS
   250     98 2:57:24 RICHARD HENRI
   251   1160 2:57:26 LOPEZ VILLANUEVA JULIAN
   252    371 2:57:27 GONZALEZ ROMERO MANUEL
   253    108 2:57:31 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL
   254   1581 2:57:31 SOSA CARDO FRANCISCO
   255   2090 2:57:32 GONZALEZ RODRIGUEZ SALVADOR
   256   1007 2:57:42 MARTINEZ CANALES OSCAR
   257    384 2:57:43 SUAREZ ACOSTA ANTONIO
   258    513 2:57:44 HURTADO CARMONA RAFAEL
   259    145 2:57:45 DONOSO FERNANDEZ DIMAS
   260    479 2:57:46 FABREGAT FABREGAT JORGE
   261    380 2:57:52 MAGNIEN MONTERO EMILIO
   262    391 2:58:00 INFANTES MEJIAS JOSE ANTONIO
   263   2009 2:58:04 LOPEZ JODAR JUAN JOSE
   264    228 2:58:05 DIAZ CASIMIRO JOSE MANUEL
   265    378 2:58:07 BARROSO BENITEZ JOSE LUIS
   266    406 2:58:10 MAS PASTOR JOAQUIN
   267    363 2:58:12 PEREZ HIERRO ANTONIO
   268   1453 2:58:16 MARTINEZ ROS PEDRO
   269    303 2:58:19 MARTIN SANCHEZ ALBINO
   270    776 2:58:20 PEREZ VAQUERO ANTONIO
   271    592 2:58:30 DE LA ASUNCION LOPEZ JUAN JOSE
   272    241 2:58:31 CHIA SALAS JOSE MANUEL
   273   1178 2:58:34 LORENTE FERNANDEZ ANTONIO JOSE
   274   1513 2:58:36 VERHAGEM THEO
   275    161 2:58:38 GOMEZ ESPINOSA SANTIAGO
   276    319 2:58:39 PAVON RODRIGUEZ JESUS
   277   1331 2:58:39 PUERTA VIDERAS FRANCISCO
   278   1074 2:58:40 RAMIREZ HERRADA BERNABE
   279    302 2:58:41 GARAIZABAL MANDIOLA IŅIGO
   280    166 2:58:42 CASTELLO CONEJO GABRIEL
   281   1003 2:58:48 MARTINEZ JIMENEZ FRANCISCO
   282    321 2:58:49 LINARES TAPIADOR GERARDO
   283   1134 2:58:50 RUEDA LLANO JOSE
   284   1298 2:58:51 DIAZ BENJUMEA ENRIQUE
   285    510 2:58:55 ENCINAS ROMERO ENRIQUE
   286    680 2:58:56 DORADO COTA JOSE
   287   1501 2:59:18 LINZBICHLER HELMUT
   288    276 2:59:22 RODRIGUEZ SILVA JUAN
   289    422 2:59:24 GARCIA REYES AGUSTIN
   290    216 2:59:25 VERHOVEZ CARMELO
   291   1266 2:59:27 PEŅA ROBLES VICTOR MANUEL
   292    213 2:59:36 JURADO ROMAN JULIO
   293    573 2:59:40 GONZALEZ HIDALGO MIGUEL ANGEL
   294    482 2:59:40 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL
   295    287 2:59:44 MORALES OSTOS SANTOS
   296    728 2:59:48 PEINADO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER
   297   1511 2:59:48 JAAP HEEMSERK
   298    417 2:59:50 IGLESIAS GARCIA HELIODORO
   299   1372 2:59:51 CABALLERO FERNANDEZ VICENTE
   300   1163 2:59:53 PEREZ TRAVERSO ENRIQUE
   301    315 2:59:57 HERRERA CUCHILLERO FERNANDO
   302   1190 2:59:57 AHUMADA ZUAZA RAFAEL
   303    369 2:59:58 PERAL GOMEZ JUAN
   304   1198 2:59:59 GARCIA GARCIA LORENZO
   305    455 3:00:03 DELVALLE GONZALEZ ALFONSO
   306    466 3:00:03 CECILIA CELDRAN IGNACIO
   307    342 3:00:03 SAN NICOLAS TEJERIZO RICARDO
   308    517 3:00:04 PRIETO LOPEZ ANGEL
   309    704 3:00:10 RODRIGUEZ MARTIN JOSE
   310    324 3:00:12 RUIZ GARCIA JUAN
   311    402 3:00:12 FAVREAU JEROME
   312   1318 3:00:13 VAZQUEZ IBAŅEZ BENITO
   313    656 3:00:22 HERNANDEZ GOMEZ JOSE FELIX
   314    285 3:00:28 MELLADO VICO JOSE RAMON
   315   2004 3:00:28 PEŅA SALAS RAUL
   316    174 3:00:29 MARTEL MARTEL MIGUEL
   317    505 3:00:30 LOPEZ MARTINEZ JOSE
   318   1004 3:00:34 MARTINEZ CANALES DANIEL
   319    419 3:00:37 BOCETA SOBRADO ANTONIO
   320    208 3:00:43 MARTIN GONZALEZ JUAN
   321    320 3:00:44 DOMINGUEZ LUCAS FELIX
   322    411 3:00:48 ELIAS MORENO JOSE MANUEL
   323    472 3:01:10 NOGUERO PEREZ JOSE MANUEL
   324   2058 3:01:11 MELENDEZ FRAGA ROBERTO
   325    382 3:01:12 HULETT MARTIN
   326   1283 3:01:14 ZAMORA BRAZO JOSE ANTONIO
   327    443 3:01:15 CAPITAN SERRANO JOSE
   328    329 3:01:21 LAREDO RUZ ANTONIO
   329   1425 3:01:28 CONEJO ALONSO AMERICO FERNANDO
   330   2259 3:01:33 MINGORANCE GARCIA CARMEN
   331   1117 3:01:42 JIMENEZ SALADO FERNANDO
   332   1371 3:01:54 RODRIGUEZ NUŅEZ LUIS ALBERTO
   333    398 3:01:56 DE LA FUENTE TEJEDOR FELIX
   334    183 3:02:00 LOPEZ MURO FLORENCIO
   335    240 3:02:06 CASCANTE DIAZ ALBERTO
   336    326 3:02:08 TRUJILLO MONTESDEOCA JUAN
   337    386 3:02:14 PEREZ MARRERO MANUEL
   338   1306 3:02:16 SANCHEZ ALCOBA MANUEL
   339    254 3:02:24 MARQUES DOS SANTOS LUIS MANUEL
   340    416 3:02:26 SAN MIGUEL ENRIQUEZ JOSE
   341    480 3:02:30 GIL SAURA JUAN VICENTE
   342    263 3:02:33 JUAN SOLER VICENTE LUIS
   343    274 3:02:40 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO
   344    375 3:02:50 MONTAŅO DIAZ MANUEL
   345   2112 3:02:52 GALISTEO LORA EDUARDO MANUEL
   346    357 3:02:54 RIDER PEREZ ANTONIO
   347   2109 3:02:55 SANCHEZ JAIMEZ JESUS
   348    359 3:02:56 ESTEVE BERNABE EVEDASTO
   349    157 3:03:02 PEREIRA MONTEIRO JOSE ALBERTO
   350    222 3:03:08 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
   351   1100 3:03:17 GOMEZ PICAZO FRANCISCO
   352   1192 3:03:24 MEJIAS GALVEZ JULIO
   353    430 3:03:25 CHICA JIMENEZ PABLO
   354    148 3:03:27 CAPDEVILA RIBO PERE
   355    259 3:03:29 SOSA FRANCO JOSE ANTONIO
   356     83 3:03:30 JAENES SANCHEZ JOSE CARLOS
   357    477 3:03:36 MAS PASTOR XAVIER
   358   1462 3:03:45 GAVIŅO GORDILLO PEDRO
   359    300 3:03:50 RODRIGUEZ TORRIJOS ADELINO
   360   1193 3:03:50 DUQUE CALLE LUIS FERNANDO
   361    456 3:03:53 MORENO GARCIA DOMINGO
   362    415 3:03:57 PEŅARANDA SUELA FELIX
   363    683 3:04:01 FERREIRO ALMEDA RICARDO
   364    574 3:04:04 PEDROTE MARTINEZ ALONSO
   365    685 3:04:06 DEL VANDO BLANCO BENJAMIN
   366    364 3:04:20 GARRIDO GONZALEZ MANUEL
   367    577 3:04:41 GALAN ROLDAN FRANCISCO ANTONIO
   368    467 3:04:42 BORREGO GOMEZ DAVID
   369    273 3:04:45 RODRIGUEZ CABEZAS MANUEL
   370    275 3:04:55 GARCIA GARCIA SATURNINO
   371   2108 3:05:01 CARRILLO GUTIERREZ EMILIO
   372    814 3:05:05 SEGOVIA VARGAS FRANCISCO JAVIER
   373   2280 3:05:08 MONTIEL FERNANDEZ ARACELI
   374    469 3:05:14 CASANOVA URAGA GONZALO JESUS
   375    485 3:05:15 DE LORENZO QUINTELA JOSE ANTONIO
   376    499 3:05:29 MARIN BENITEZ JOSE ANTONIO
   377   1397 3:05:36 LOPEZ AMADO SANTIAGO
   378    195 3:05:41 GOMEZ DOMINGUEZ VICENTE
   379    176 3:05:50 PINEDA ALAMO JOSE LUIS
   380    358 3:05:54 LOBATO PEREZ MANUEL
   381    487 3:05:58 LOPEZ DIAZ JOSE FERNANDO
   382   1411 3:05:59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO AGUSTIN
   383   1364 3:06:02 GONZALEZ RIVERO MANUEL
   384   1024 3:06:03 GRANADO PEREZ JESUS
   385    424 3:06:05 JAQUET CLAUDE
   386    536 3:06:07 MORA PARDO JOSE ANTONIO
   387    984 3:06:10 NAVARRO ALCAZAR ANTONIO
   388   1401 3:06:15 RAPOSO FERNANDEZ LUCAS
   389   2084 3:06:20 SANZ PEŅALVER VICTOR MANUEL
   390    338 3:06:27 BAREA GARCIA JUAN JOSE
   391    244 3:06:33 RUIZ OCAŅA EDUARDO
   392    571 3:06:34 CANTOS MONFORT JOSE MARIA
   393   1488 3:06:35 POYATOS GORDILLO DIEGO
   394   1400 3:06:42 ORTEGA COSAS ANTONIO
   395    423 3:06:46 GUIJO MOJEDA JOAQUIN
   396   1162 3:06:47 ESPADA LIŅAN MANUEL
   397    270 3:06:49 GONZALEZ BENITEZ ANTONIO
   398    323 3:06:57 POVEDANO ARRIBAS JOSE
   399    550 3:07:19 GIL PARRADO RAFAEL
   400   1508 3:07:25 HUETE GARCIA FRANCISCO
   401    277 3:07:27 PEŅAS SANCHEZ JUAN DE DIOS
   402    372 3:07:29 PERAL SERRANO ELEUTERIO
   403    741 3:07:29 MORENO RAMOS PEDRO
   404   2105 3:07:32 ESPINO BERMELL MANUEL
   405    249 3:07:34 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS
   406    333 3:07:40 DIAZ ROBLEDO JUAN IGNACIO
   407    151 3:07:42 PERACAULA I FABREGA JULIUS
   408    538 3:07:48 SANCHEZ BOMBARELY FCO. JAVIER
   409    253 3:07:51 DECALF NIGEON VINCENT
   410    256 3:07:51 APARICIO BETRIAN PEDRO
   411    349 3:07:54 SANCHEZ CEREZO MEDARDO
   412   1040 3:07:59 BORRAJO IGLESIAS EVARISTO
   413    534 3:08:01 ESPACIO GONZALEZ MANUEL
   414   1237 3:08:07 VERDUGO MARTIN JUAN MANUEL
   415    541 3:08:07 GONZALEZ MEDINA JOSE
   416    646 3:08:08 GUTIERREZ SALUD ANTONIO
   417    393 3:08:08 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOAQUIN
   418    519 3:08:09 BORREGUERO GUERRA ANTONIO
   419   1000 3:08:09 MILIAN CARCELLER CESAR
   420   1456 3:08:10 GELO COLON ANTONIO
   421   2275 3:08:10 CUENCA MARTOS DOLORES
   422    891 3:08:11 COBO MOLINA JOSE
   423    581 3:08:16 CASTRO GARCIA JOSE LUIS
   424    459 3:08:16 ANGEL PICHARDO MANUEL
   425   2122 3:08:21 OSUNA GOMEZ FERNANDO
   426   1161 3:08:24 MARTINEZ LINARES ANTONIO
   427    388 3:08:25 ARCOS MARTINEZ MANUEL
   428    572 3:08:26 MARROQUI GRAS JESUS
   429    413 3:08:35 DE CASA GAGO ANICETO
   430    520 3:08:43 ORDOŅEZ MARQUEZ ANGEL
   431    504 3:08:48 LOPEZ COLL JOSE MANUEL
   432    468 3:08:48 LAPAZ GONZALES GERMAN
   433    262 3:08:49 KORTAZAR RAMIREZ ALBERTO
   434    397 3:08:53 ALARCON SALINAS MANUEL
   435    607 3:08:54 PAUNER GIL JOSE MANUEL
   436    627 3:09:01 RUIZ RUBIO MANUEL
   437    800 3:09:07 CAFFERATTA LLORENS JOSE MANUEL
   438   1234 3:09:07 DOMINGUEZ DONAIRE ANTONIO
   439    610 3:09:08 LOPEZ CRUZ ANTONIO
   440    637 3:09:11 RIVAS GARCIA JOSE MANUEL
   441    197 3:09:27 GAMBOA SEGURA JOSE MARIA
   442    191 3:09:31 GERENA PEREZ RAFAEL
   443    579 3:09:33 GONZALEZ FERIA JOSE MANUEL
   444    238 3:09:38 CANO GUTIERREZ VIDAL
   445    619 3:09:42 GIL RUIZ MIGUEL
   446    408 3:09:46 BENGOETXEA ABERASTURI VICTOR
   447   1315 3:09:48 LOPEZ FALCON JOSE
   448    650 3:09:57 GALLEGO COBO JUAN
   449    493 3:10:01 PALOMINO CHACON ALFONSO
   450    658 3:10:02 LADESA GONZALEZ VICENTE LUIS
   451   1393 3:10:02 NAVARRO TEJERO ANDRES
   452    460 3:10:09 BERNAL ARRIAZA MANUEL
   453    370 3:10:11 LOPEZ GOMEZ DEL PULGAR JESUS
   454   1349 3:10:15 ORTEGA GONZALEZ MANUEL
   455   1506 3:10:15 CEREZAL DE LA VARGA MARCELO
   456   1155 3:10:16 PEREZ MUŅOZ ANTONIO
   457    292 3:10:17 CALLEJA MANRIQUE ALEJANDRO
   458    418 3:10:18 GALLARDO CAMACHO MANUEL
   459   1510 3:10:22 SCHULZ OTTO
   460    354 3:10:23 FERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO
   461    427 3:10:24 MAESTRE ROMERO FRANCISCO
   462    699 3:10:24 SALDAŅA GONZALEZ PEDRO
   463   1427 3:10:26 PALOMARES RICO JOSE ENRIQUE
