1 2 2:11:21 GARCIA DIEGO
2 1549 2:15:16 GONZALEZ MUŅOZ JOSE MARIA
3 14 2:15:19 MOUMOU EL HADI
4 5 2:19:00 RIJOV FEDOR
5 7 2:20:15 ZARAKOVSKI EUGENI
6 18 2:20:39 VAN OVERBEKE GEERT
7 1117 2:20:46 PALLARES COLOMINA JOSE
8 1634 2:21:22 ENGHOLM JOHAN
9 6 2:22:58 SHAGIYEY RUSTAM
10 279 2:23:47 DURAN BOTE FERNANDO JOSE
11 1635 2:24:29 JUDIAKOV ALEXANDR
12 267 2:25:32 GARCIA YAŅEZ CARLOS
13 537 2:25:55 FERNANDEZ OVIEDO MANUEL
14 978 2:27:23 RIOS GARCIA MIGUEL
15 1436 2:27:24 LOPEZ RODRIGUEZ SANTIAGO
16 222 2:27:38 GARCIA YAŅEZ MIGUEL ANGEL
17 351 2:27:56 RODRIGUEZ LAZARO ARTURO SANTIAGO
18 1314 2:28:34 HOYLES RANDY J.
19 493 2:28:44 CARRASCO LOZANO DIEGO
20 1110 2:30:22 NAVEROS REJON RAMIRO
21 1378 2:31:32 DE LA VEGA LAGsERA RAMON
22 495 2:32:14 MORALES SOTO ROMAN
23 384 2:32:16 PEREZ ORTEGA MANUEL
24 1644 2:32:27 RECIO MORALES MARIANO
25 1691 2:32:58 BOTELLA SERRANO JUAN
26 924 2:33:00 DURAN BARRANCA CARMELO
27 933 2:33:44 CONDE FERNANDEZ ANDRES
28 1420 2:35:04 ORTIZ MOLERO RAMON
29 408 2:35:16 SANCHEZ IRIZO JOSE
30 1393 2:35:22 DE LA MORENA PEREZ JOSE LUIS
31 51 2:35:29 CASTILLO CANO DIEGO
32 959 2:35:40 BAEZ CORTINES FIDEL
33 336 2:35:59 COLMENAREJO BARQUERO LUIS JAVIER
34 898 2:36:00 AGUADO MUŅOZ FERNANDO
35 335 2:36:18 RUIZ DEL POZO JUAN MANUEL
36 1322 2:36:29 DEL VILLAR MAIRELLES MANUEL
37 1647 2:36:37 PERDIGUERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
38 333 2:36:37 LOPEZ MARTIN JESUS
39 332 2:36:39 INFANTE LOPEZ GERMAN
40 699 2:36:47 AHUMADA ZUAZA RAFAEL
41 717 2:37:16 SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS
42 219 2:37:23 RUESCAS LEIS ALFREDO
43 886 2:37:23 MORENO MORENO FCO.JOSE
44 82 2:37:26 FERNANDEZ LUQUE MANUEL
45 483 2:37:27 QUESADA FERNANDEZ RAMON
46 9 2:37:46 ERIKSON AKE
47 1327 2:37:57 QUESADA HURTADO FRANCISCO
48 1051 2:38:36 DE LA TORRE GARCIA JOSE ANTONIO
49 1408 2:38:48 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRANCISCO
50 1476 2:39:16 SOSA PALMA FRANCISCO
51 661 2:39:18 CARMONA HERRERIAS ENRIQUE
52 1686 2:39:45 AKE LENNART OLSSON
53 117 2:39:53 VALTIERRA ALCAZAR LORENZO
54 641 2:39:55 RAMIREZ PEREZ JOSE RAMON
55 218 2:40:02 RODRIGUEZ DE LA HOZ FERNANDO
56 664 2:40:18 SANCHEZ SANTOS JOSE
57 1417 2:40:30 RIVERA PASTRANA JUAN
58 209 2:41:11 GARRIDO PEREZ JAVIER
59 393 2:41:13 PRADOS PEREZ MIGUEL
60 11 2:41:24 BOUREAU JEAN NOEL
61 411 2:41:42 HUESO GONZALEZ EDUARDO
62 610 2:41:43 BALBOA VEGA SANTIAGO
63 55 2:41:48 GONZALEZ BELTRAN JUAN MARIA
64 241 2:41:49 ROJAS MEDINA ANTONIO
65 1132 2:41:59 MARIN BAENA LUIS
66 1078 2:42:03 GARCIA MORA PEDRO
67 1577 2:42:23 RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL
68 405 2:42:23 GRUESO GALINDO JESUS CARMELO
69 452 2:42:53 SANCHEZ RAMIREZ FRNCISCO JOSE
70 522 2:43:04 RAMIREZ GARCIA RUFINO
71 566 2:43:06 FERNANDEZ MURIEL JOSE ANTONIO
72 461 2:43:28 GALATAS SANCHEZHARGUINDEY MANUEL
73 4 2:43:33 TIROP BENJAMIN
74 1573 2:43:34 GARCIA ESPINOSA JOSE
75 731 2:43:37 COTAN LIMON JOSE ANTONIO
76 465 2:43:38 CHAVETE BARROSO ELIAS
77 1121 2:43:41 AMARO ALVES CARLOS ALBERTO
78 1289 2:43:41 MUŅOZ ARRIBAS BENJAMIN
79 176 2:43:52 PARODY JAMES
80 1689 2:43:58 RIOS QUINDOS JOSE
81 306 2:44:03 MARTIN VARGAS JOSE
82 1015 2:44:13 MATEOS GARCES JUAN DE DIOS
83 963 2:44:25 MARTIN HERNANDEZ PEDRO
84 1139 2:44:27 HERRERA ROLDAN FRANCISCO
85 1334 2:44:34 SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO
86 1033 2:44:43 TORRES TORRESANO SERAFIN
87 1275 2:44:44 RODRIGUEZ MATA ANTONIO
88 266 2:44:58 CORROTO MARTIN JUAN
89 651 2:45:00 RAMIREZ COBANO JOSE
90 256 2:45:01 ANDUJAR SECO IGNACIO
91 345 2:45:19 ROMAN JUAREZ ALEJANDRO
92 1043 2:45:22 ALAGUERO ALAGUERO ANTONIO
93 312 2:45:30 GONZALEZ MUNICIO FRANCISCO JAVIER
94 270 2:45:34 GORDO MARTINEZ MANUEL
95 468 2:46:05 MAYA MAYA JOSE ANTONIO
96 97 2:46:06 CASTILLO CANO CARLOS
97 62 2:46:11 COLMENAR SANCHEZ DAVID
98 101 2:46:23 TELES ANTONIO
99 904 2:46:29 SCHONENBORN OLAF
100 926 2:46:54 ROMERO MENDEZ MANUEL
101 1114 2:46:56 ROJAS RIVAS JUAN
102 2003 2:47:04 DA SILVA PORTELA LARIO MARIA ALZIRA
103 810 2:47:05 GONZALEZ VILLAMIL LUIS
104 172 2:47:07 RODRIGUEZ GALLEGO RAFAEL
105 1030 2:47:16 ABREU FERNANDEZ MIGUEL
106 321 2:47:18 CAMPOS MORENO GABRIEL
107 1332 2:47:30 MAS GALVAN FRANCISCO
108 501 2:47:37 LEON MARTINEZ JOSE LUIS
109 1245 2:47:44 PAEZ CAŅO MIGUEL
110 458 2:47:51 HARO VILCHES ANTONIO
111 916 2:48:04 SUAREZ GABALDON JOSE
112 913 2:48:12 RUIZ DORADO JOSE ANTONIO
113 915 2:48:21 ALJAMA ALCANTARA EUGENIO
114 175 2:48:21 CAULFIELD RONALD
115 560 2:48:31 BEATO BENITEZ JUAN MANUEL
116 433 2:48:36 LEBRON TRIGO ANTONIO
117 354 2:48:37 VALLEJO VARELA JOSE
118 723 2:48:46 RIVERA CALVO ANTONIO JOSE
119 1148 2:48:54 OSUNA PINO PEDRO
120 778 2:49:05 OLMO JURADO MANUEL
121 840 2:49:08 SANCHEZ PEŅARANDA MIGUEL
122 630 2:49:22 CARRERA GOMEZ FELIX
123 975 2:49:35 FERNANDEZ CABEZA FRANCISCO
124 1361 2:49:37 CEBALLOS GUTIERREZ SANTOS
125 329 2:49:38 VILLAR MONTERO JOSE RAMON
126 12 2:49:39 MARIE JEAN YVES
127 596 2:49:43 PAZOS APARICIO JUAN IGNACIO
128 63 2:49:49 CANO CANO FRANCISCO
129 353 2:49:58 JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO
130 613 2:50:05 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE
131 960 2:50:13 RUIZ ORDOŅO JESUS
132 133 2:50:20 FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS
133 318 2:50:23 HEREDIA TRUJILLO SANTIAGO
134 1292 2:50:27 JIMENEZ CUESTA JOSE MARIA
135 1504 2:50:31 CANTERO GONZALEZ JOSE
136 561 2:50:39 BEATO BENITEZ JOSE MANUEL
137 1017 2:50:43 GOMEZ DOMINGUEZ VICENTE
138 2001 2:50:44 MINGORANCE GARCIA CARMEN
139 1585 2:50:48 BLANCO AVILA FEDERICO
140 121 2:50:50 SALAS MORENO JOSE
141 1589 2:51:07 PEREA LOPEZ JOSE MANUEL
142 594 2:51:09 HARDING SIMON
143 677 2:51:10 RAMIRO MUŅOZ PEDRO
144 319 2:51:12 PUERTA TORRES FRANCISCO
145 309 2:51:13 LADO MARTINEZ JOSE MĒ
146 206 2:51:17 DE LA CRUZ VARGAS ADOLFO
147 1144 2:51:18 CASTRO GOMEZ JOSE ANTONIO
148 210 2:51:21 RODRIGUEZ VIDAL MANUEL
149 690 2:51:27 MARTIN SERRANO FRANCISCO JOSE
150 968 2:51:32 BAEZ CORTINES ANTONIO
151 881 2:51:36 LOPEZ MARTIN ANGEL
152 1379 2:51:44 ROMERO JARA CESAREO
153 1646 2:52:02 NARANJO LINARES JOSE MANUEL
154 666 2:52:23 GONZALEZ MENDEZ JESUS MANUEL
155 996 2:52:40 FERNANDEZ OLMO GABRIEL
156 1667 2:52:40 CALVILLO DIAZ JOSE MANUEL
157 958 2:52:43 HITA HITA LUIS MARIANO
158 368 2:52:47 LAMARCA JURADO RAFAEL
159 369 2:52:47 MEDEIRO MARTINEZ RICARDO
160 882 2:52:50 RODRIGO DONATE MANUEL
161 752 2:52:54 MAZO HIDALGO MANUEL
162 591 2:52:57 PRIETO GRANADOS RAFAEL
163 845 2:53:03 BORJA GOMEZ JOSE
164 1041 2:53:03 BRAZO OSTOS MANUEL
165 768 2:53:08 MATIAS RUIZ JUAN
166 260 2:53:09 GOMEZ ESPINOSA SANTIAGO
167 746 2:53:17 MARQUEZ VAZQUEZ MANUEL
168 307 2:53:23 RUIZ CANO SEBASTIAN
169 308 2:53:23 LADO MARTINEZ ANTONIO
170 1155 2:53:29 JURADO BRIEVA JOSE MARIA
171 1068 2:53:38 CABRERA PACHECO ANTONIO
172 780 2:53:50 RUIZ OCAŅA EDUARDO
173 253 2:53:51 LAGNIEZ PASCUAL
174 1356 2:53:54 MARTIN DEL RIO FRANCISCO
175 173 2:54:00 DE LA TORRE ARCE RODRIGO
176 252 2:54:01 FAVREAU JEROME
177 1031 2:54:05 BAEZ DIAZ LORENZO
178 776 2:54:10 BERNAL RUIZ JUAN ANTONIO
179 1060 2:54:11 JIMENEZ SALADO FERNANDO
180 781 2:54:15 MORENO VEGA JUAN MARIA
181 1003 2:54:23 RAMOS TELLEZ ANTONIO
182 1168 2:54:38 REDONDO GUARNIZO CARMELO
183 902 2:54:44 VALLADOLID MORO FRANCISCO JOSE
184 1095 2:54:52 SAEZ ALONSO AMADOR
185 1626 2:55:11 AGUILAR LEPE JUAN DE LOS REYES
186 1287 2:55:21 ARENAL MORILLAS JUAN FCO.
187 849 2:55:30 MARTIN FERNANDEZ MANUEL
188 951 2:55:40 MOLINA CASTELLANO JULIO MANUEL
189 1305 2:55:51 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL
190 1176 2:55:53 MORENO DIAZ JOSE LUIS
191 271 2:55:58 RODRIGUEZ PEREZ JUAN
192 1437 2:55:59 CAMINO MELO AGUSTIN
193 85 2:56:00 AZUAGA RAMIREZ JUAN ANTONIO
194 1695 2:56:02 MADERA CASTRO BERNARDINO
195 665 2:56:12 BEAS BEL JOSEP
196 1056 2:56:13 PEŅAS SANCHEZ JUAN DE DIOS
197 1063 2:56:27 ROMERO PARRON JOAQUIN
198 1409 2:56:32 GOMEZ REGAŅA JUAN CARLOS
199 1472 2:56:41 PUERTO GAGO JUAN
200 89 2:56:51 GARCIA GARCIA SATURNINO
201 764 2:56:54 GAMBOA SEGURA JOSE MARIA
202 660 2:56:54 MULAS MULAS MIGUEL
203 376 2:57:12 SANS CIURANA JAUME
204 636 2:57:16 LOPEZ CUBERO RAFAEL
205 1070 2:57:22 CASTRO ESCALERA JUAN JOSE
206 1271 2:57:25 SABIDO GALERA HERMENEGILDO
207 438 2:57:28 LOPEZ GARCIA MIGUEL
208 763 2:57:31 GAVILAN CASTAŅO MANUEL
209 81 2:57:32 LEVA SANCHEZ JULIAN
210 917 2:57:34 LOPEZ SALA JOSE MARIA
211 239 2:57:37 PEREZ CARRASCO SALVADOR
212 794 2:57:39 GARCIA GARCIA LORENZO
213 819 2:57:43 MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS
214 1217 2:57:44 GONZALEZ MANZANO JOSE ALBERTO
215 1122 2:57:44 REIS FERNANDES CUSTODIO MANUEL
216 1154 2:57:54 CABALLERO LOPEZ ANGEL
217 841 2:57:54 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO
218 1676 2:57:56 MATEOS PEREZ JUAN CARLOS
219 877 2:58:05 COLCHERO NARBONA ANTONIO
220 460 2:58:06 LUNA DOMINGO FRANCISCO
221 167 2:58:11 FRAGOSO SANCHEZ ALFONSO
222 608 2:58:14 OLIVENCIA DAZA ANTONIO
223 146 2:58:15 GAVIŅO GORDILLO PEDRO
224 1100 2:58:15 BELIZON APARICIO JUAN ANTONIO
225 440 2:58:16 NAVARRO LOZANO FIDEL
226 1390 2:58:20 SANJOSE POZO JULIO
227 659 2:58:22 ARTAJO HERNANDO ENRIQUE
228 715 2:58:29 LOPEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO
229 347 2:58:31 MARTIN SANCHEZ ALBINO
230 1145 2:58:32 MACHADO CANO JOSE ANGEL
231 444 2:58:34 FUENTES ARROYO JOSE MANUEL
232 1429 2:58:40 LINARES TAPIADOR GERARDO
233 490 2:58:40 POVEDANO ARRIBAS JOSE
234 1421 2:58:43 GODOY PEREZ CRISTOBAL
235 188 2:58:44 DOMINGUEZ LUCAS FELIX
236 1042 2:58:50 CASTRO ESCALERA MANUEL
237 240 2:58:51 RODRIGUEZ DE LAS HERAS SALVADOR
238 227 2:58:53 AIBAR LOPEZ MANUEL
239 1127 2:58:59 HERNANDEZ GAMON JUAN ANTONIO
240 434 2:59:01 GOMEZ GARCIA ANTONIO MIGUEL
241 174 2:59:05 PRATTS MAXI
242 478 2:59:06 MARTIN GONZALEZ JUAN
243 1503 2:59:10 DOMINGUEZ BALLESTEROS MANUEL
244 148 2:59:11 CAPITAN SILVIA FRANCISCO
245 822 2:59:14 BASCUŅAN COGOLLOS FRANCISCO
246 718 2:59:18 DIAZ ROBLEDO JUAN IGNACIO
247 1418 2:59:22 GARCIA VILCHEZ JERONIMO
248 2004 2:59:22 IVANOVA VALENTINA
249 1419 2:59:23 LOPEZ HERRERA ANTONIO
250 671 2:59:26 ZAMBRANO ACEVEDO DOMINGO
251 803 2:59:33 MARTINEZ ARACIL JOSE
252 421 2:59:41 BAREA GARCIA JUAN JOSE
253 991 2:59:42 CEJUDO MARTINEZ MANUEL JESUS
254 830 2:59:46 GOMEZ-ALVAREZ SALINAS RAFAEL
255 422 2:59:47 BAREA GARCIA MANUEL
256 558 2:59:52 VAZQUEZ PARADA JOSE
257 320 2:59:58 PUERTA VIDERAS FRANCISCO
258 1246 3:00:03 GARCIA DURAN ANTONIO
259 601 3:00:09 GAMA ESTUDILLO MANUEL
260 1362 3:00:10 NAVARRO BULNES RICARDO
261 507 3:00:37 RUIZ GARCIA JUAN
262 494 3:00:59 MARTIN FERNANDEZ ELOY
263 377 3:01:10 VALIENTE MALMAGRO SALVADOR
264 317 3:01:15 LOPEZ ORTEGA MARIO
265 107 3:01:15 FRAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL
266 103 3:01:16 NETO CARLOS
267 800 3:01:18 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
268 1094 3:01:29 LOPEZ JODAR JUAN JOSE
269 1590 3:01:32 CARRILLO GUTIERREZ EMILIO
270 756 3:01:33 LOBATO PEREZ MANUEL
271 195 3:01:35 ALBA SARDINA ANTONIO
272 1383 3:01:38 PEREZ VAQUERO ANTONIO
273 674 3:01:38 FRIAS ESCRIBANO JULIO
274 1150 3:01:40 LEDESMA FIGUEROBA AURELIO
275 1239 3:01:43 RODRIGUEZ TELLEZ MIGUEL ANGEL
276 1163 3:01:45 GALISTEO LORA EDUARDO MANUEL
277 1162 3:01:46 FERNANDEZ ALGUACIL MANUEL RAMON
278 1684 3:01:47 FERNANDEZ GARCIA JOSE GABRIEL
279 617 3:01:51 GARRIDO GONZALEZ MANUEL
280 1607 3:02:00 CRUZ CAMACHO MANUEL
281 60 3:02:01 FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO
282 509 3:02:10 DOMINGUEZ CORRALES JESUS
283 360 3:02:15 CUIŅAS JIMENEZ MANUEL
284 1151 3:02:15 CAPOTE GARCIA MANUEL
285 1382 3:02:16 MONTES MORATO RAMON
286 61 3:02:18 DE TENA NIETO EMILIO
287 254 3:02:18 JOSSAND ERICK
288 183 3:02:21 GONZALEZ ROMERO MANUEL
289 1368 3:02:21 BALLESTEROS CARRASCO JOSE
290 179 3:02:25 FERNANDEZ FORTALEZA FRANCISCO JAVIER
291 1642 3:02:29 LOPEZ ESTEVE FRANCISCO
292 1264 3:02:34 GONZALEZ RODRIGUEZ SALVADOR
293 771 3:02:40 PULIDO GALLARDO DIEGO
294 770 3:02:41 SANTAMARIA FUENTES NARCISO
295 189 3:02:45 SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
296 797 3:02:55 PALOMINO GARCIA ANTONIO
297 1670 3:02:56 WOLTERS ARENO JOHANNES
298 670 3:02:57 MONTAŅO DIAZ MANUEL
299 875 3:02:59 CARMONA HIDALGO JESUS ANGEL
300 743 3:03:00 OLIVA MARTIN JOSE RAMON
301 516 3:03:00 CANTALEJO ARIAS MANUEL
302 196 3:03:02 SAZ YUSTE FELIX ANTONIO
303 581 3:03:15 MORILLA OLIVA FLORENCIO
304 1336 3:03:18 RODRIGUEZ CABEZAS MANUEL
305 788 3:03:20 PERAL GOMEZ JUAN
306 1509 3:03:21 DIAZ RACERO ANTONIO
307 592 3:03:25 VELASCO DELGADO ANTONIO
308 1249 3:03:29 SOTO VERA JOAQUIN
309 220 3:03:29 ZURDO SANTIAGO FELIPE
310 453 3:03:35 PORTO CARLOS
311 678 3:03:36 GUTIERREZ BERMEJO JOSE MANUEL
312 375 3:03:37 INFANTES MEJIAS JOSE ANTONIO
313 702 3:03:39 MORENO FONCUBIERTA ANTONIO
314 878 3:03:49 GOŅI TIRAPU JOSE JOAQUIN
315 1599 3:04:18 LUMBRERAS LUENGO DALMACIO
316 327 3:04:28 SANCHEZ CASTILLO ANTONIO
317 90 3:04:35 SANCHEZ-URDAZPAL GONZALEZ CARLOS
318 616 3:04:39 FERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO
319 54 3:04:42 RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL
320 1675 3:04:43 GARCIA PEREZ JOAQUIN
321 1106 3:04:55 GARCIA CABRERA RAFAEL
322 714 3:05:00 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOAQUIN
323 589 3:05:07 PORRAS GARCIA JOSE
324 344 3:05:18 HORMIGOS GOMEZ JOSE
325 473 3:05:36 MARTINEZ SEGURA RAMON
326 936 3:05:50 ALONSO ROMERO MANUEL JESUS
327 976 3:06:02 ELIAS MORENO JOSE MANUEL
328 839 3:06:04 DEL CASTILLO MAZA ALVARO
329 515 3:06:09 GELO COLON ANTONIO
330 1233 3:06:09 SANCHEZ GALAN ANTONIO
331 1428 3:06:10 SAN MIGUEL ENRIQUEZ JOSE
332 342 3:06:22 GARCIA DE LA LLAVE AGUSTIN
333 663 3:06:35 MAGNIEN MONTERO EMILIO
334 704 3:06:40 ROJO DE LA FLOR FRANCISCO
335 1652 3:06:41 AVENDAŅO JAVIER
336 1648 3:06:41 SALINAS RODRIGUEZ SALVADOR
337 511 3:06:45 BOLLO ESTEVEZ JUAN
338 541 3:06:45 VAZQUEZ MACIAS JUAN CARLOS
339 540 3:06:46 FERNANDEZ REINOSO MANUEL
340 1054 3:06:54 MORENO GALBARRO FRANCISCO
341 547 3:07:02 MAESTRE ROMERO FRANCISCO
342 802 3:07:06 GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL
343 1032 3:07:07 BELTRAN MUŅOZ JAVIER
344 1098 3:07:12 RAMIREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
345 1277 3:07:17 TORREŅO MELLADO MANUEL
346 464 3:07:21 CARDENAS GIRON JOSE ANTONIO
347 280 3:07:22 GOMEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL
348 99 3:07:28 ANDRADE FERNANDO
349 436 3:07:33 RODRIGUEZ GARCIA LUIS PEDRO
350 350 3:07:36 LOPEZ RUBIO CIRILO
351 1631 3:07:40 FERLAU GORAN
352 573 3:07:43 SOSA CARDO FRANCISCO
353 1680 3:07:46 MEJIAS GALVEZ JULIO
354 343 3:07:47 ARENAS LOPEZ FERMIN
355 974 3:07:49 GONZALEZ BENITEZ ANTONIO
356 386 3:07:59 ANDRADE GANDOLFO JUAN
357 725 3:08:03 MILLAN DIAZ FRANCISCO JAVIER
358 1331 3:08:04 NAVARRO BELEN FRANCISCO
359 833 3:08:05 CAPITAN SERRANO JOSE
360 834 3:08:05 DONAIRE DIAZ JOSE
361 943 3:08:10 CABALLERO FERNANDEZ VICENTE
362 486 3:08:15 SALCEDO GARCIA PEDRO
363 1256 3:08:16 BORREGO ALVAREZ MIGUEL
364 1219 3:08:16 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS
365 1230 3:08:17 GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
366 546 3:08:28 DATO DATO MANUEL
367 1160 3:08:33 CASTILLA CAMAŅO ANTONIO
368 1093 3:08:33 PEŅA SALAS RAUL
369 477 3:08:43 HIGES PASCUAL FELIX
370 808 3:08:44 TAMARGO ALVAREZ ELISEO
371 1055 3:08:44 DIAZ CRESPO JORGE
372 1057 3:08:45 DIAZ CRESPO ANTONIO
373 529 3:08:48 FORMOSO NIETO JOSE
374 1698 3:08:50 PUNTAS TEJERO MANUEL
375 295 3:09:04 MUŅOZ UREBA SEBASTIAN
376 1147 3:09:06 ANDRES MODELO MANUEL LEANDRO
377 1164 3:09:06 MERINAS RUIZ PEDRO
378 263 3:09:13 BARGUEŅO ALONSO PABLO
379 213 3:09:17 CARRASCO CARDOSO JOSE MARIA
380 1285 3:09:19 LEON LOPEZ DIEGO
381 489 3:09:21 ROMERO SANCHEZ FERNANDO
382 403 3:09:31 CABALLERO JURADO LUIS
383 268 3:09:33 HERNANDEZ CRESPO ALVARO
384 648 3:09:34 BARROSO BENITEZ JOSE LUIS
385 1506 3:09:35 BECERRA GONZALEZ JULIO CESAR
386 1084 3:09:47 ORDOŅEZ DIAZ DE ARGANDOŅA RAFAEL
387 497 3:09:49 SOLER CASTELLS LUIS IGNACIO
388 992 3:09:53 RAMIREZ HERRADA BERNABE
389 657 3:09:58 ARANA ARELLANO JOSE
390 1521 3:10:04 VALENZUELA JIMENEZ JUAN
391 402 3:10:11 ALVAREZ PEREZ MIGUEL
392 457 3:10:14 MELLADO VICO ANTONIO MANUEL
393 1229 3:10:15 BLANCO RODRIGUEZ GERMAN
394 1236 3:10:15 MARTIN VILAR JOSE LUIS
395 391 3:10:16 GOMEZ BARBA JOSE ANGEL
396 1128 3:10:20 PEREZ QUIRANTES JOSE LUIS
397 1448 3:10:20 RUIZ MARTIN MANUEL
398 207 3:10:24 CASANOVA URAGA GONZALO JESUS
399 401 3:10:26 NOGUERA GONZALEZ JUAN MANUEL
400 1464 3:10:27 POYATOS GORDILLO DIEGO
401 985 3:10:29 MIRANDA CABELLO ANTONIO
402 470 3:10:36 BARRAGAN GAVIRA JOAQUIN
403 1178 3:10:46 GRANADO PEREZ JESUS
404 948 3:10:50 MARTIN MORA FERNANDO
405 1654 3:10:53 OLIAS RUIZ MEDRANO FELIPE
406 1099 3:10:59 PALOMINO CHACON ALFONSO
407 993 3:11:11 JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL
408 1102 3:11:16 MILLET FELIPE
409 420 3:11:17 STOLL SCOTT
410 479 3:11:23 SANTANA JIMENEZ ESTANISLAO
411 290 3:11:27 VALERO IZQUIERDO MATIAS
412 425 3:11:28 DIAZ VILLALOBOS FRANCISCO ALBERTO
413 1064 3:11:29 GARCIA PEREZ VICENTE
414 474 3:11:30 MARIN BENITEZ JOSE ANTONIO
415 791 3:11:31 LLAMAZARES DEL RIO FRUMENCIO
416 365 3:11:44 MEDINA MORENO RAFAEL
417 1120 3:11:47 GUERREIRO ANTONIO FRANCISCO
418 775 3:11:56 VILLALBA GONZALEZ JOAQUIN
419 575 3:12:03 DOMINGUEZ REGIDOR JOSE
420 1115 3:12:04 RUBIRA MORALES ANTONIO
421 619 3:12:07 BAENA REYES JOSE
422 355 3:12:13 LOPEZ MARTINEZ JOSE
423 480 3:12:21 ESTEBAN MARTIN MANUEL
424 835 3:12:23 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
425 83 3:12:24 HIDALGO INFANTES FERNANDO
426 557 3:12:25 SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO
427 615 3:12:26 PORCEL RAYA JOSE LUIS
428 730 3:12:32 GUERRERO BERMUDEZ JAVIER
429 1046 3:12:32 NUŅEZ GOMEZ DIONISIO
430 600 3:12:33 ANGEL PICHARDO MANUEL
431 816 3:12:34 SANCHEZ MUŅOZ JOSE ANTONIO
432 820 3:12:35 RUGER GARCIA ENRIQUE
433 990 3:12:51 GOMEZ MUŅOZ ANGEL
434 1465 3:12:55 CASTELLANOS ENCINAS LUIS ANTONIO
435 124 3:12:55 PRIETO LOPEZ ANGEL
436 102 3:13:03 FERREIRA DOMINGOS
437 1446 3:13:08 VAZQUEZ GARCIA PEDRO
438 1616 3:13:09 OLIVARES LOPEZ SIMEON
439 1618 3:13:09 DE LA PLAZA MARTIN MIGUEL ANGEL
440 995 3:13:16 ALVAREZ OSTOS RAFAEL
441 233 3:13:16 DORADO ROMERO MANUEL
442 1387 3:13:17 MUŅOZ PEREZ AGUSTIN
443 250 3:13:20 BORREGUERO GUERRA ANTONIO
444 349 3:13:22 DELAVARGA DONDARZA RAUL
445 2115 3:13:23 SKOBEK MANUELA
446 1394 3:13:23 GETE NEBREDA FELIX
447 525 3:13:33 BELINCHON SANCHO TOMAS
448 1683 3:13:35 PORTA NOVA BILAU LUIS ANTONIO
449 243 3:13:41 CEREZAL DE LA VARGA MARCELO
450 359 3:13:45 COTAN COTAN ANTONIO
451 866 3:13:45 BLANCO CASADO JOSE LUIS
452 372 3:13:46 AJMO RULFI DARIO
453 737 3:13:49 DEL PINO RIVERA JAVIER
454 1640 3:13:57 DEL PINO SANCHEZ MIGUEL
455 762 3:13:57 PEŅA VERA MANUEL
456 1363 3:14:02 DELGADO FERNANDEZ ALENJANDRO
457 1021 3:14:03 DOMINGUEZ MORALES ANTONIO
458 1174 3:14:05 GIL FERNANDEZ IGNACIO
459 1260 3:14:07 OSUNA GOMEZ FERNANDO
460 1257 3:14:12 ALARCON AZOPARDO FRANCISCO
461 1253 3:14:12 HERNANDEZ HAZAŅAS JOSE LUIS
462 341 3:14:21 FERNANDEZ PUNTAS TOMAS
463 262 3:14:21 GOMEZ ESPINOSA FELIX
464 208 3:14:22 ESPACIO GONZALEZ MANUEL
465 720 3:14:23 MORA PARDO JOSE ANTONIO
466 844 3:14:27 LOPEZ BORREGO ADOLFO
467 272 3:14:33 MARTINEZ ZARZUELA JUAN JOSE
468 1592 3:14:43 GARCIA FITZ MANUEL
469 190 3:14:44 SANCHEZ BOMBARELY FCO. JAVIER
470 1027 3:14:47 MARTINEZ FAJARDO MANUEL
471 790 3:14:52 GONZALEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL
472 588 3:14:54 POLONIO GALLARDO MANUEL
473 1265 3:14:55 SORIANO CANO JESUS MARIA
474 654 3:14:56 CARVAJAL MOSQUERA FERNANDO
