X MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA (1994)

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
Puesto
Dorsal
Tiempo Maratón
Nombre
     1      42  2:16:09  APALANZA BERISTAIN JOSE
     2       2  2:17:41  GONZALEZ MUŅOZ JOSE
     3      65  2:18:05  KOREPANOV ANATOLY
     4      66  2:18:22  SHAGUEEV RUSTAM
     5       4  2:18:29  ALCAINA VALERO EDUARDO
     6      51  2:18:46  IBRAHIM IDRIS
     7      67  2:19:10  YERSHOV ALEXANDER
     8      68  2:19:35  BUXTON WAYNE
     9      71  2:21:11  STAM RENE
    10      57  2:21:17  RONSTEN JOAKIM
    11      61  2:22:00  KHALID TAIKAL
    12       5  2:22:30  RIOS GARCIA MIGUEL
    13      52  2:22:44  ERICSSON AKE
    14      54  2:22:46  KARLSSON ANDERS
    15      34  2:23:08  MONTIEL MORCILLO JUAN
    16      36  2:23:17  LARBI MENIARI MOHAMED
    17     928  2:23:18  DIAZ SANCHEZ PEDRO
    18      55  2:25:12  KAJANDER THOMAS
    19      35  2:25:21  CONTRERAS CASTRO JESUS
    20       7  2:25:58  GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON
    21      62  2:26:13  JAN LINOBLOM
    22      38  2:26:25  GARCIA YAŅEZ CARLOS
    23       9  2:26:46  NEGRETE MARTINEZ JOSE M.
    24      10  2:26:53  VICENTE SERNA PASCUAL
    25      16  2:26:57  SANCHEZ MUŅOZ SANTIAGO
    26       6  2:27:00  DURAN BOTE FERNANDO
    27      41  2:27:58  BARRERO ARZAC FERNANDO
    28      43  2:28:19  TOSCANO NAVARRO FRANCISCO
    29     566  2:29:08  RUIZ CANTON SANTOS
    30      11  2:29:12  GARCIA YAŅEZ MIGUEL ANGEL
    31      53  2:29:18  HEMSTROM ORJAN
    32    1481  2:29:39  ARROYO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
    33      20  2:29:59  GAUDE QUIJADA CAMILO
    34       8  2:30:06  MUŅOZ NAVAS JUAN
    35      21  2:30:38  RIBAS ESTRADA JOAN
    36    1142  2:30:40  DOMINGUEZ ESTEVEZ DOMINGO
    37     429  2:30:47  RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
    38    1417  2:30:50  BARRANCO JIMENEZ VICENTE
    39      40  2:30:56  MORALES SOTO ROMAN
    40     450  2:31:05  SANCHEZ IRIZO JOSE
    41    1117  2:31:27  CERCANO PEREZ FABIAN
    42      13  2:32:03  BERMEJO GAMELLA LORENZO
    43     348  2:32:08  ALCARIO CABALLO CARLOS
    44      24  2:32:13  LOPEZ MARTIN ANTONIO
    45      18  2:32:17  CALVO REDONDO SALVADOR
    46     176  2:32:24  POMBO LOPES DA CRUZ CARLOS ALBERTO
    47      12  2:32:39  SASTRE APONTE RICARDO
    48      14  2:33:09  CAMACHO BLANCO MANUEL
    49    2000  2:33:18  ALONSO NIETO ANA I.
    50      60  2:33:38  PAUWELIJN DANY
    51    2026  2:33:39  MILO LINDA
    52    1081  2:33:48  SANCHEZ BENITO MIGUEL
    53    2001  2:33:58  CRUZ BENITEZ JOSEFA
    54    1144  2:33:58  GONZALEZ CEPEDA ANGEL JOAQUIN
    55      17  2:34:06  DE PRADO ATILANO ANTOLIN
    56      50  2:34:25  CHARRIER BERNARD
    57      37  2:34:48  MUŅOZ VALENCIANO JUAN C.
    58    1619  2:34:49  CRUZ YEBENES SACRAMENTO
    59    1732  2:34:58  GUERRA OLIVA FCO. JAVIER
    60     503  2:35:08  CHAVETE BARROSO ELIAS
    61     886  2:36:00  CAMACHO MARTINEZ JUAN MANUEL
    62    1593  2:36:18  PERDIGUERO MIGUEL ANGEL
    63      39  2:36:40  BARRECHINA LLORENTE ARMANDO
    64     902  2:37:13  HELICES MARQUEZ JESUS
    65    1009  2:37:23  GARCIA MARISCAL ANTONIO
    66      26  2:37:30  CALLE FERNANDEZ JUAN A.
    67    1552  2:38:13  BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRANCISCO
    68     826  2:38:30  SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO EDUARDO
    69     835  2:38:45  RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN
    70      28  2:38:47  GOMEZ RECOVENI BENITO
    71     101  2:39:02  FERNANDEZ LEUNDA TXUMAI
    72     104  2:39:02  OLAZABAL ELORTZA KOLDO
    73     463  2:39:03  DEL VILLAR MAIRELLES MANUEL
    74     263  2:39:27  AHUMADA ZUAZA RAFAEL
    75      63  2:39:40  ROSALES TOUZA MANUEL
    76     432  2:39:45  DE LA FUENTE PARAMO JUAN JOSE
    77    1572  2:39:56  MORENO GODOY MANUEL
    78    1573  2:39:59  ALCUDIA LUQUE AMBROSIO
    79    1330  2:40:09  ALVES CARLOS AMARO
    80     388  2:40:30  CEBALLOS GUTIERREZ SANTOS
    81    1271  2:41:19  JIMENEZ CASADO ANTONIO
    82    2002  2:41:34  PEREZ GUTIERREZ AURORA
    83     853  2:41:35  ROJAS MEDINA ANTONIO
    84     565  2:42:05  MAROTO DIAZ FRANCISCO
    85      32  2:42:12  SOSA PALMA FRANCISCO
    86     335  2:42:21  GRUESO GALINDO JESUS CARMELO
    87     961  2:42:21  MORA VILCHES JUAN
    88    1199  2:42:30  MORENO MORENO FCO.JOSE
    89     636  2:42:37  MARQUEZ VAZQUEZ MANUEL
    90    2028  2:42:37  SKLYARENKO IRINA
    91     433  2:42:43  SAIZ MARTINEZ ACITORES JUAN CRUZ
    92    1180  2:42:47  HERRERA ROLDAN FRANCISCO
    93     465  2:43:04  FERNANDEZ RAMOS ANGEL
    94     173  2:43:08  BARREIROS FARINHA JOAO MANUEL
    95     767  2:43:11  ARQUERO RAMOS MARIO
    96     258  2:43:17  GUERRA GONZALEZ AURELIO
    97    1523  2:43:29  ACEBAL DOMINGUEZ ANTONIO
    98    1302  2:43:34  GARCIA LOPEZ MANUEL
    99    1274  2:43:37  MANJON CABEZA FERNANDEZ JUAN
   100      23  2:43:49  CUESTA OQUINA MANUEL
   101     527  2:43:55  SANCHEZ ORIZA FRANCISCO
   102     246  2:44:13  CONDE FERNANDEZ ANDRES
   103    1577  2:44:30  CARMONA GOMEZ FRANCISCO
   104    1418  2:44:32  PADILLA GOMEZ JUAN FRANCISCO
   105     815  2:44:32  BRAZO OSTOS MANUEL
   106    1300  2:45:10  FERNANDEZ-CALV. SANCHEZ-V ANDRES
   107     240  2:45:26  FUENTE GALLEGO ANTONIO
   108     908  2:45:31  HITA HITA LUIS
   109     919  2:45:32  LUCAS GONZALEZ JUAN PEDRO
   110    1638  2:46:07  SALAS MORENO JOSE
   111     628  2:46:11  PARODY JIMMY
   112     243  2:46:18  HERRERA GIJON FCO. JOSE
   113     580  2:46:47  MARTINEZ SEGADO JUAN
   114    1667  2:46:54  PEREZ HERRERA ORTIZ RAFAEL
   115    1126  2:47:05  VACAS SANCHEZ ANSELMO
   116    1146  2:47:27  SALAZAR BUENO FRANCISCO
   117    1038  2:47:45  EBLE RECHE ANTONIO
   118     569  2:47:58  OLIVER ACOSTA BALDOMERO
   119     906  2:48:03  BERNAL RUIZ JUAN
   120     457  2:48:06  FERNANDEZ MURIEL JOSE ANTONIO
   121     392  2:48:10  AUSIN ORTEGA ANASTASIO
   122     904  2:48:13  PACHECO BONHOMO ANTONIO
   123      30  2:48:22  BOTELLA SERRANO JUAN
   124     592  2:48:26  HERNANDEZ GARCIA LEOPOLDO
   125     570  2:48:37  NADAL BUADES MIGUEL
   126    1605  2:48:39  ALVAREZ ALVAREZ FCO.JAVIER
   127     314  2:48:57  PORTILLO BLANQUERO JOSE ANTONIO
   128    1046  2:48:58  SUAREZ SERRANO JUAN CARLOS
   129    1252  2:49:14  MEMBRILLO BONILLA ANTONIO
   130     545  2:49:30  RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO MANUEL
   131     206  2:49:40  ALBA BUSTOS MANUEL
   132    2009  2:49:40  MARTINEZ VALDEOLMILLOS MONTSE
   133     345  2:49:53  LOPEZ NIETO LUCIANO
   134     820  2:50:02  RODRIGUEZ SABIO RAFAEL
   135     805  2:50:02  MARTIN ALCALDE JUAN JOSE
   136     416  2:50:12  MARISCAL PEREZ JOSE
   137    1549  2:50:27  LAGO MARTINEZ DOMINGO
   138    2003  2:50:34  RAMOS FAUSTINA MĒ
   139    1673  2:50:34  RODRIGUEZ CASTAŅO NARCISO
   140     524  2:50:38  GOMEZ ESPINOSA SANTIAGO
   141     221  2:50:49  JIMENEZ SALADO FERNANDO
   142    1003  2:51:01  JURADO BRIEVA JOSE MARIA
   143    1002  2:51:01  MERINAS RUIZ MANUEL
   144    1368  2:51:01  MERINAS RUIZ PEDRO
   145     862  2:51:02  SEDANO RUIZ JUAN DE DIOS
   146     175  2:51:16  POMBO LOPES CRUZ ARMANDO JOSE
   147     881  2:51:18  CAMPLLONCH BLANCO MANUEL
   148     583  2:51:20  RODRIGUEZ MATA ANTONIO
   149    1716  2:51:23  MARTIN PEREZ JOAQUIN
   150    1353  2:51:27  ORELLANA DELGADO MANUEL
   151     478  2:51:30  BERNABEU LOPEZ ANTONIO
   152     333  2:51:35  FUENTES ALVAREZ LUIS
   153    1454  2:51:40  MATEOS GARCES JUAN DE DIOS
   154     539  2:51:43  SANJUAN VIDAL PEDRO
   155    1063  2:51:44  LAMARCA JURADO RAFAEL
   156    1091  2:51:47  JIMENEZ COSTI JOSE
   157     673  2:51:48  ANTON ACOSTA JESUS
   158     386  2:51:56  PEREZ RUIZ JUAN CARLOS
   159    1484  2:52:01  VARGAS PACHON JOSE ANTONIO
   160     437  2:52:13  ARROYO DIEZ ELIDIO
   161     306  2:52:15  MUŅOZ GARCIA EMILIO JESUS
   162    1359  2:52:16  FERNANDEZ MARTIN ISIDORO
   163    1096  2:52:22  MATIAS RUIZ JUAN
   164    1100  2:52:41  RUIZ DORADO JOSE ANTONIO
   165    1578  2:53:06  PEREZ RODRIGUEZ CESAR
   166    1149  2:53:06  ALIBES RIERA ARCADI
   167      27  2:53:22  HERNANDEZ BENITEZ ANSELMO
   168     532  2:53:37  ROMERA CABRERA MANUEL
   169     531  2:53:37  CARRILLO ORTEGA RAFAEL
   170     782  2:53:39  JURADO ROMAN JULIO
   171     818  2:53:41  PUERTA TORRES FRANCISCO
   172     696  2:53:45  VILLAR MONTERO JOSE RAMON
   173     874  2:53:47  FUENTES MONTOYA EMILIO
   174     417  2:53:48  PANIVINO TERREN MIGUEL ANGEL
   175    1015  2:53:57  PEREA LOPEZ JOSE MANUEL
   176    1613  2:54:00  SANCHEZ MEDINA BENJAMIN
   177     651  2:54:01  BENITEZ GRAJERA MANUEL
   178    1725  2:54:03  FERNANDEZ CABEZA FRANCISCO
   179    1101  2:54:06  ALJAMA ALCANTARA EUGENIO
   180     107  2:54:06  CAMPOS MORENO GABRIEL
   181    1545  2:54:14  GARCIA VIDIELLA RAMON
   182     154  2:54:31  PAZOS APARICIO JUAN IGNACIO
   183    1027  2:54:35  RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE
   184     402  2:54:39  FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS
   185     488  2:54:40  MORENO GALBARRO FRANCISCO
   186     563  2:54:42  SOSA FRANCO JOSE ANTONIO
   187    1041  2:54:47  CARMONA FERNANDEZ ANTONIO
   188     451  2:54:51  VENTURA GARRIDO PEDRO
   189    1213  2:54:53  NEIRA GARCIA EUGENIO
   190    1116  2:54:55  LINABERG HENRIK
   191     377  2:55:02  GOMEZ JIMENEZ JUAN
   192     547  2:55:08  DE LA CRUZ VARGAS ADOLFO
   193     655  2:55:10  MORENO VEGA JUAN MARIA
   194     493  2:55:12  JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO
   195    1548  2:55:15  SANCHEZ SANTOS JOSE
   196    1448  2:55:16  LOPEZ GARCIA MIGUEL
   197    1612  2:55:25  CANALES MUELA FELIPE
   198     896  2:55:25  LUNAR ARCOS PEDRO
   199    1272  2:55:28  ALCANTARA ENCABO PEDRO
   200     384  2:55:29  BENITEZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO
   201     875  2:55:42  LUMBRERAS BUENDIA MARCIAL
   202    1177  2:55:58  SANCHEZ JAIMEZ JESUS CECILIO
   203     155  2:56:15  RODRIGUEZ VIDAL MANUEL
   204     295  2:56:23  RIVERA CALVO ANTONIO JOSE
   205     757  2:56:28  MORREY KEITH
   206    1273  2:56:45  YEBENES MARIN FRANCISCO
   207     584  2:56:48  RODRIGUEZ GUISADO FRANCISCO
   208     365  2:56:50  HARO VILCHES ANTONIO
   209     305  2:56:51  BELLON LOPEZ BALTASAR
   210    1411  2:57:03  MONROY VIŅUELA FERNANDO
   211    1242  2:57:07  GONZALEZ MARIN JOAQUIN
   212    2027  2:57:08  PETRIK NAGY EVA
   213     824  2:57:09  NAGY TIBOR
   214     542  2:57:14  RIVAS ROMERO RUFIANO
   215     389  2:57:15  BALTAR ROSALES FRANCISCO JAVIER
   216     292  2:57:16  AGUILAR LEPE JUAN DE LOS REYES
   217     435  2:57:17  PANIEGO GARCIA JUSTO
   218     434  2:57:17  BOBADILLA FUENTE JULIAN
   219    2062  2:57:23  MC CALLUM MICHAELA
   220     575  2:57:28  OLMO JURADO MANUEL
   221     816  2:57:29  RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
   222     871  2:57:30  MARTIN FERNANDEZ MANUEL
   223     472  2:57:32  MAZO HIDALGO MANUEL
   224     864  2:57:34  GAVILAN CASTAŅO MANUEL
   225     717  2:57:42  GAMBOA SEGURA JOSE MARIA
   226    1024  2:57:46  BAREA GARCIA MANUEL
   227     425  2:57:50  BORJA GOMEZ JOSE
   228    1449  2:57:51  CASTELLO CONEJO GABRIEL
   229     427  2:57:52  FERNANDEZ AGUILAR RAFAEL
   230     969  2:57:56  ANDUJAR SECO IGNACIO
   231     609  2:57:58  ALCANTARILLA MUŅOZ MANUEL
   232     564  2:58:02  GARCIA MORENO VICENTE
   233     829  2:58:09  CUEVAS RUIZ JOSE
   234    1733  2:58:10  SOLANO CARRASCO JOSE
   235    1372  2:58:14  VALLEJO VARELA JOSE
   236     800  2:58:21  RODRIGUEZ GALLEGO RAFAEL
   237     753  2:58:27  MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS
   238     480  2:58:29  GELO COLON ANTONIO
   239     907  2:58:30  PULIDO GALLARDO DIEGO
   240     453  2:58:34  MORENO BARRAGAN JOSE
   241     561  2:58:39  SANCHEZ GONZALEZ JUAN
   242     587  2:58:42  SANCHEZ LEIVA JAIME
   243     353  2:58:44  AIBAR LOPEZ MANUEL
   244    1554  2:58:47  RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
   245     985  2:58:51  MARQUEZ SALVADOR CARMELO
   246    1608  2:58:52  SANCHEZ VINUESA PEDRO
   247    1610  2:59:01  RAMOS TOVAR MANUEL
   248     337  2:59:02  LANCHO MORENO JOSE
   249      64  2:59:02  RAFFIN XAVIER
   250     662  2:59:05  RODRIGUEZ PEREZ JUAN
   251    1073  2:59:08  BADA TELLES LAUREANO
   252     582  2:59:08  MATEO ASTORGA FRANCISCO
   253     179  2:59:09  RUIZ GARCIA JUAN
   254     191  2:59:11  MARTIN DIAZ ANGEL
   255     627  2:59:13  CAULFIELD RONALD
   256     458  2:59:15  CUADRADO MERCHAN SAMUEL
   257     509  2:59:16  DEL CASTILLO MAZA ALVARO
   258    1444  2:59:18  LEBRON TRIGO ANTONIO
   259     414  2:59:22  NARANJO DIAZ MANUEL
   260    1446  2:59:30  GOMEZ GARCIA ANTONIO MIGUEL
   261     366  2:59:32  MELLADO VICO JOSE RAMON
   262     836  2:59:36  DELGADO GOMEZ ALFONSO
   263     960  2:59:38  FERNANDEZ FERNANDEZ JULIAN
   264    1192  2:59:39  CARRASCO SUAREZ DANIEL
   265     308  2:59:47  GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
   266     716  2:59:57  OLIVA MARTIN JOSE RAMON
   267     913  3:00:08  CABALLERO JURADO LUIS
   268    1374  3:00:13  ORTIZ FERNANDEZ ANTONIO
   269     102  3:00:27  LINARES ORTEGA ANDRES
   270    1561  3:00:34  PINEDA GARCIA LUIS
   271     479  3:00:37  GELO COLON RAFAEL
   272     827  3:00:39  BERZOSA GOMEZ FRANCISCO
   273     577  3:00:44  CANO CANO FRANCISCO
   274     821  3:00:46  CASTELLANO SANTAELLA LUIS
   275     998  3:00:48  FERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO
   276     876  3:00:53  BAREA GARCIA JUAN JOSE
   277    1010  3:00:55  ANDRES MODELO MANUEL LEANDRO
   278     390  3:01:05  PALOMAR DIAZ CARLOS
   279     373  3:01:23  LOPEZ CUBERO RAFAEL
   280    1714  3:01:24  MARCHANTE RAMIREZ DEL P. JESUS MANUEL
   281    1211  3:01:27  SABIDO GALERA HERMENEGILDO MANUEL
   282     693  3:01:28  PEREZ CRUZ GUSTAVO ADOLFO
   283    2046  3:01:29  MILLAN SOLA MĒ CARMEN
   284     806  3:01:29  LOPEZ FERNANDEZ ENRIQUE
   285     436  3:01:42  SERRANO REYES LUIS MARIO
   286    1599  3:01:49  ALCALA ZAMORA JOSE
   287     814  3:01:54  PAREJO PRADOS JAIME
   288    1597  3:02:01  JIMENEZ RUBIO LUIS
   289    1728  3:02:03  COSTA RIERA MIGUEL
   290     489  3:02:04  LOBATO PEREZ MANUEL
   291     153  3:02:13  PEREZ SANCHO PEDRO
   292    1587  3:02:17  DOMINGUEZ CORRALES JESUS
   293     482  3:02:20  BALLESTEROS CARRASCO JOSE
   294    1089  3:02:25  VELAZCO DELGADO ANTONIO
   295    1344  3:02:27  PERAL SERRANO ELEUTERIO
   296     923  3:02:28  JIMENEZ SANCHEZ ANTONIO
   297     431  3:02:37  MORAL RUIZ JOSE MĒ
   298    1205  3:02:44  MORENO CABRERA FABIAN
   299    1333  3:02:48  RODRIGUEZ CABEZAS MANUEL
   300    1303  3:02:52  CEBRIAN MARTINEZ JESUS
   301     490  3:02:59  MARTIN DEL RIO FRANCISCO
   302    1147  3:03:04  VALLADOLID MORO FRANCISCO JOSE
   303     383  3:03:31  SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO
   304     323  3:03:33  COTAN COTAN ANTONIO
   305     310  3:03:34  CALVILLO DIAZ JOSE MANUEL
   306     473  3:03:42  SAEZ JIMENEZ ANTONIO
   307    1296  3:03:46  GALA CUADRADO PRUDENCIO
   308     354  3:03:47  VAZQUEZ PARADA JOSE
   309     351  3:03:53  RODRIGUEZ FRANCO FRANCISCO
   310    1720  3:03:53  DOMINGUEZ LUCAS FELIX
   311    1422  3:03:54  ARRIBAS HERRANZ HIJINIO
   312     620  3:04:19  CRUCES BABARA PEDRO
   313     990  3:04:44  GOMEZ DOMINGUEZ VICENTE
   314     426  3:04:47  ONETTI LUNA ANTONIO FCO.
   315     917  3:04:47  GARCIA-PLAZA CUELLAR JUAN MARIA
   316     834  3:04:49  ROMERO JARA CESAREO
   317     819  3:04:53  HEREDIA TRUJILLO SANTIAGO
   318     878  3:04:55  ROMERO SANCHEZ FERNANDO
   319     111  3:05:00  ALFONSO CONSUEGRA MANUEL
   320     554  3:05:04  MEDALIN MORET MICHEL
   321     492  3:05:06  COLCHERO NARBONA ANTONIO
   322     867  3:05:12  GARCIA PUIG ALBERTO
   323    1283  3:05:15  MACHIO MARTOS FRANCISCO
   324     888  3:05:21  ORDOŅEZ MARIN MIGUEL
   325     405  3:05:27  MARTIN SANCHEZ ALBINO
   326     406  3:05:28  INIESTAS GONZALEZ JUAN MARCOS
   327     229  3:05:32  NOGUERO PEREZ JOSE MANUEL
   328     157  3:05:37  FERNANDEZ FORTALEZA FRANCISCO
   329     724  3:05:40  GAMIZ GOMEZ FRANCISCO
   330     852  3:05:41  GARCIA VICENTE ANTONIO
   331     634  3:05:43  GONZALEZ BENITEZ ANTONIO
   332    1133  3:05:48  MORILLO CARDENAS MIGUEL ANGEL
   333     769  3:05:48  FUENTES DIAZ JULIAN
   334    1589  3:05:51  RODRIGUEZ BARBERO ANTONIO
   335     401  3:05:52  MORILLA OLIVA FLORENCIO
   336     828  3:05:57  JIMENEZ CUESTA JOSE MARIA
   337     193  3:05:57  CORREDERA CORDOBA FELIX
   338    1314  3:06:06  ESPADA LIŅAN MANUEL
   339     952  3:06:09  GOMEZ-ALVAREZ SALINAS RAFAEL
   340    1492  3:06:15  ROMERO PARRON JOAQUIN
   341     915  3:06:32  MARTIN MORA FERNANDO
   342     276  3:06:33  SANCHEZ MUŅOZ JOSE ANTONIO
   343     301  3:06:34  RIDER PEREZ ANTONIO
   344    1277  3:06:36  RUEDA ALEGRE PEDRO
   345    1371  3:06:41  PERAL GOMEZ JUAN
   346     578  3:06:42  CIRBIAN LLORENTE EMILIANO
   347    2006  3:06:43  VIEITEZ SOTELO CARMEN
   348      33  3:06:46  GARCIA ALBARRAN RAMON
   349     760  3:06:49  COLOMO FERNANDEZ LUIS
   350    1067  3:06:51  AJMO RULFI DARIO
   351     873  3:06:51  GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS
   352    1006  3:06:52  CASTILLA CAAMAŅO ANTONIO
   353    1351  3:06:57  RAMOS TELLEZ ANTONIO
   354    1434  3:07:00  CORCHO RODRIGUEZ CESAR
   355    1153  3:07:23  MONTERO ALEU ANGEL
   356     424  3:07:24  LOPEZ BORREGO ADOLFO
   357     525  3:07:27  CHAPARRO RUIZ LEANDRO
   358     847  3:07:38  FRIAS ESCRIBANO JULIO
   359    1347  3:07:44  CABALLERO FERNANDEZ VICENTE
   360    1414  3:07:47  GARCIA DURAN ANTONIO
   361     768  3:07:49  ESTEVEZ MORENO GREGORIO
   362     168  3:07:54  FARRAS MINGUELL MIGUEL
   363    1282  3:08:09  BAEZ DIAZ LORENZO
   364    1719  3:08:23  ACEDO MOLINER LUIS
   365     408  3:08:31  GARCIA DE LA LLAVE AGUSTIN
   366    1377  3:08:32  GARCIA GARCIA LORENZO
   367     481  3:08:39  CAMINO MELO AGUSTIN
   368    1203  3:08:50  BROWN LOUBET WALTER RODOLFO
   369     307  3:08:51  DENIS VAZQUEZ ANTONIO
   370     822  3:08:53  CASARES ANTUNEZ FRANCISCO
   371    1290  3:08:53  PACE IAN
   372    1007  3:08:54  MENA PEREZ RAFAEL
   373     381  3:08:55  PUERTO GAGO JUAN
   374     205  3:09:11  VILLANUEVA MELGAR DIEGO
   375     715  3:09:11  PEŅA VERA MANUEL
   376    1123  3:09:24  ROUSSET GERARD
   377     697  3:09:26  CARMONA HIDALGO FERNANDO
   378    1511  3:09:26  POYATOS GORDILLO DIEGO
   379     275  3:09:28  MUŅOZ JIMENEZ JOSE
   380     929  3:09:38  RODRIGUEZ SILVA JUAN
   381     321  3:09:44  BORREGO GOMEZ DAVID
   382     890  3:09:47  SANCHEZ CARNERERO ALISES BLAS
   383     344  3:09:51  GARCIA GARCIA SATURNINO
   384    1563  3:09:54  BENITEZ ARROLLO JOSE
   385     589  3:09:55  VEGA TIRADO FRANCISCO
   386     166  3:09:57  ANDRADE GANDOLFO JUAN
   387    1155  3:10:03  NOVALVOS FERNANDEZ JESUS
   388    1065  3:10:11  TRENAS TENA MANUEL
   389    1701  3:10:13  GONZALEZ MARQUEZ PEDRO
   390    1313  3:10:15  ANGEL PICHARDO MANUEL
   391    1157  3:10:23  JIMENEZ MOYA LUIS F.
   392    1113  3:10:34  GARCIA MOLINA FRANCISCO JOSE
   393     124  3:10:37  FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO
   394     692  3:10:38  LOPEZ DIAZ JOSE FERNANDO
   395     544  3:10:43  MARTINEZ VILLEGAS ISMAEL
   396     665  3:10:52  BAEZA CASTILLO JOSE ANTONIO
   397    1623  3:10:53  GUIJO MOJEDA JOAQUIN
   398     460  3:10:55  CARMONA HIDALGO JESUS ANGEL
   399     393  3:11:01  FLORES PADIN JOSE MANUEL
   400    1238  3:11:15  PUIG DE SOBRINO ENRIQUE
   401     588  3:11:18  REJANO GUERRA FRANCISCO
   402     797  3:11:19  MOYA MARTINEZ FRANCISCO
   403     732  3:11:20  OLIVENCIA DAZA ANTONIO
   404    1014  3:11:32  RENGIFO CARRASCO FRANCISCO
   405     513  3:11:33  KEINANEN KIMMO
   406     519  3:11:46  AMADOR BLANCO ANTONIO JESUS
   407     242  3:11:57  RODRIGUEZ VIDAL FRANCISCO
   408     241  3:11:57  SUAREZ ACOSTA ANTONIO
   409    1394  3:12:10  CAMACHO SANCHEZ LORENZO
   410    1555  3:12:14  HUERTA  SANCHEZ PAULINO
   411     926  3:12:15  ROLDAN LOPEZ JOAQUIN
   412    1717  3:12:15  ROLDAN LOPEZ FRANCISCO
   413     850  3:12:24  BLANCO CASADO JOSE LUIS
   414    1534  3:12:24  MAYA MAYA JOSE ANTONIO
   415    1565  3:12:27  FERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO
   416     130  3:12:27  HURTADO CARMONA RAFAEL
   417     972  3:12:34  RIVAS HENARES FRANCISCO
   418     585  3:12:34  TORREŅO MELLADO MANUEL
   419    1726  3:12:35  BAENA REYES JOSE
   420    1464  3:12:39  CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO
   421     765  3:12:44  LOPEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO
   422    1604  3:12:49  SANCHEZ LOPEZ BENITO
   423     164  3:12:51  NOGUERA GONZALEZ JUAN MANUEL
   424     626  3:12:57  MATEOS PEREZ JUAN CARLOS
   425     127  3:12:59  PEREZ VAQUERO ANTONIO
   426    1122  3:13:00  DONAIRE DIAZ JOSE
   427    1086  3:13:01  PEDROSA NAVARRO EMILIO
   428     914  3:13:04  SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO
   429    1156  3:13:07  MALDONADO MOYA ANTONIO
   430     336  3:13:15  LOZANO ARTEAGA JOAQUIN
   431     612  3:13:18  SOLER CASTELLS LUIS IGNACIO
   432     646  3:13:21  GIMENEZ GARCIA MIGUEL
   433     678  3:13:27  MORANTE CALVO VICENTE JAVIER
   434    1521  3:13:32  OLIVARES LOPEZ SIMEON
   435     355  3:13:35  GALLARDO CAMACHO MANUEL
   436    1071  3:13:43  PORCEL RAYA JOSE LUIS
   437     898  3:13:47  MEDINA VERNALTE JUAN JOSE
   438     413  3:13:49  RODRIGO DONATE MANUEL
   439     552  3:13:52  DE LA PLAZA MARTIN MIGUEL ANGEL
   440     375  3:13:57  RUBIANO BERNARDINO MIGUEL
   441     128  3:13:58  GIL ALVAREZ ANTONIO MANUEL
   442     889  3:14:02  MADERA CASTRO BERNARDINO
   443     269  3:14:04  VELASCO PEREZ IGNACIO
   444    1617  3:14:05  MANCHA TREJO FCO. JAVIER
   445    1547  3:14:06  LOPEZ PEREZ CECILIO
   446    1021  3:14:07  PEREZ CARDENAS DAVID
   447    1331  3:14:15  SALVADOR CAVACO HUGO REINALDO
   448    1059  3:14:28  DONOSO FERNANDEZ DIMAS
   449    1049  3:14:29  FORTES BONILLA ANTONIO
   450     227  3:14:30  SUBIRAN ALBA EDUARDO
   451    1050  3:14:42  CASCO RAMOS JUAN CARLOS
   452     783  3:14:43  GONZALEZ ROMERO MANUEL
   453     877  3:14:44  MARTINEZ FERNANDEZ LORENZO
   454    1239  3:14:46  RODRIGUEZ TELLEZ MIGUEL ANGEL
   455    1542  3:14:48  GONZALEZ ALACIL ALFONSO
   456     277  3:14:49  BONILLA RUIZ FRANCISCO
   457    1442  3:14:51  CONEJO ABARRACIN MIGUEL
   458    1231  3:14:52  SOTO VIERA JOAQUIN
   459    1370  3:14:53  GONZALEZ MEDINA JOSE
   460     228  3:14:54  PALAO FERNANDEZ MANUEL
   461     347  3:14:58  BELTRAN GUTIERREZ MANUEL
   462     404  3:15:10  VALERO COLILLA BAUTISTA
   463     576  3:15:20  GOMEZ SANTOS AURELIO
   464    1227  3:15:39  RODRIGUEZ TORO JOSE JAVIER
   465     192  3:15:41  MEDINA MONDACA FRANCISCO
   466     530  3:15:53  FERNANDEZ OLMO GABRIEL
   467     999  3:15:55  ARIZA CARIŅENA ALFONSO
