IX MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA (1993)

CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA
Puesto
Dorsal
Tiempo Maratón
Nombre
     1      11  2:14:37  ANTON PASTRANA VICENTE                            
     2       5  2:16:54  OSTANIN ANDREY                                    
     3       6  2:17:43  IZIUMOV IGOR                                      
     4     547  2:18:53  STAM RENE                                         
     5      13  2:20:59  SOHBI NOUREDDINE                                  
     6       9  2:21:06  ALLAOUA KHELLIL                                   
     7       2  2:21:14  JANENKO SERGUEI                                   
     8       7  2:21:38  MIJAYLOV YURIY                                    
     9       4  2:23:14  KHALID TAIKAL                                     
    10    1103  2:25:25  ALMODOVAR GOMEZ GREGORIO                          
    11    1346  2:26:09  RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO                       
    12      12  2:26:38  HAMMOND DENNIS                                    
    13      10  2:29:22  NGATIA MURIUKI                                    
    14     542  2:29:55  MARTIN ALCALDE JUAN JOSE                          
    15     255  2:30:11  POMBO LOPES DA CRUZ CARLOS ALBERTO                
    16     671  2:30:16  VENTAJAS DOTE MANUEL                              
    17     323  2:31:58  MENDEZ FRAGUAS GONZALO                            
    18     545  2:32:36  TRUJILLO GLEZ. JOSE                               
    19     263  2:32:53  DIAZ TERCERO GREGORIO                             
    20     502  2:33:17  ALCARIO CABALLO CARLOS                            
    21    1436  2:33:20  CHAVETE BARROSO ELIAS                             
    22     316  2:33:31  FREIRE LOPEZ JAVIER                               
    23    1177  2:33:56  SANCHEZ IRIZO JOSE                                
    24     798  2:34:30  PAUWELYN DANNI                                    
    25    2002  2:34:30  MC. LEOD KAREN                                    
    26    1526  2:35:05  PELADO MADERUELO JOAQUIN                          
    27     579  2:35:14  FERNANDEZ MARIN ANTONIO JOSE                      
    28     268  2:35:40  JIMENEZ NAVARRO LUIS MIGUEL                       
    29     413  2:36:34  DE LA VEGA LAGšERA RAMON                          
    30     580  2:36:44  LOPEZ FERNANDEZ JOSE LINO                         
    31    1572  2:37:06  JIMENEZ CASADO ANTONIO                            
    32    2120  2:37:12  CRUZ YEBENES SACRAMENTO                           
    33     714  2:37:48  CALLE FERNANDEZ JUAN ANTONIO                      
    34     308  2:38:26  VALPUESTA GASTAMINZA FERNANDO                     
    35     797  2:38:40  PERDIGUERO RODIRGUEZ MIGUEL ANGEL                 
    36    1169  2:38:57  MORENO MORENO FRANCISCO JOSE                      
    37    1505  2:38:59  HELICES MARQUEZ JESUS                             
    38     785  2:39:09  MCNICOL DAVID                                     
    39     476  2:39:16  SOSA PALMA FRANCISCO                              
    40      88  2:39:30  RODRIGUES VITOR                                   
    41    1233  2:39:31  SEDANO RUIZ JUAN DE DIOS                          
    42     804  2:39:43  CORBACHO CARRASCO JUSTO                           
    43    1610  2:39:54  MENA PEREZ RAFAEL                                 
    44     368  2:39:58  ROJAS MEDINA ANTONIO                              
    45     335  2:40:10  CANOVAS TOLINO MANUEL                             
    46    1628  2:40:17  PUEBLA MARTINEZ JOSE ANTONIO                      
    47     377  2:40:30  BARRAGAN GARCIA DE QUIROS JOSE FRANCISCO          
    48      87  2:40:37  POMBO FERNANDO                                    
    49    1673  2:40:44  RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL                           
    50     543  2:40:45  SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO EDUARDO                   
    51    1571  2:41:12  MANJON CABEZA FERNANDEZ JUAN                      
    52    1657  2:41:39  FERNANDEZ RAMOS ANGEL                             
    53    1621  2:42:31  FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE                          
    54     684  2:42:34  RODRIGUEZ HINOJOSA JOSE                           
    55     427  2:42:41  MORENO RAMOS ANGEL                                
    56    1624  2:42:50  MERINAS RUIZ MANUEL                               
    57    1225  2:43:41  LOPEZ LOPEZ FRANCISCO                             
    58      70  2:43:59  DE LA ROSA G.DEL CASTILLO FRANCISCO               
    59    1442  2:44:08  BELIZON APARICIO JUAN ANTONIO                     
    60     460  2:44:19  BARRIOS SANCHEZ FRANCISCO                         
    61    1164  2:44:21  NEVADO GONZALEZ JOSE LUIS                         
    62    2005  2:44:22  COBOS ARGUIJO ELENA                               
    63      14  2:44:22  RAMIREZ ENRIQUE                                   
    64     257  2:44:26  FARINHA JOAO                                      
    65     392  2:44:34  ROMANO INCERTI                                    
    66     539  2:44:45  AUSIN ORTEGA ANASTASIO                            
    67    2036  2:45:06  MARIA RAMOS TINA                                  
    68     297  2:45:08  DEL VILLAR MAIRELES MANUEL                        
    69     706  2:45:10  MACHIO MARTOS FRANCISCO                           
    70     515  2:45:10  EBLE RECHE ANTONIO                                
    71     373  2:45:32  GUERRA OLIVA FCO. JAVIER                          
    72     466  2:45:44  ARMENTEROS CRUZ JUAN RAMON                        
    73    1635  2:45:47  ROJO ESCRIBANO JUAN MIGUEL                        
    74    1620  2:46:06  HERRERA ROLDAN FRANCISCO                          
    75    2001  2:46:13  SHARANOVA NATALIA                                 
    76     409  2:46:28  GAMINO VIVAS JUAN                                 
    77     276  2:46:31  CONDE FERNANDEZ ANDRES                            
    78     470  2:46:38  TIRADO MOLINO PEDRO                               
    79     443  2:46:42  LAGO MARTINEZ DOMINGO                             
    80     143  2:47:16  PEREZ SAA ANTONI LUIS                             
    81     321  2:47:39  ROMERO OGANDO JUAN                                
    82     475  2:47:41  HERRERA GIJON FCO. JOSE                           
    83    1443  2:47:41  SANCHEZ SANTOS JOSE                               
    84      68  2:47:42  BENITEZ GRAJERA MANUEL                            
    85     593  2:47:49  MARTIN DIEZ FRUCTUOSO                             
    86     590  2:48:24  RODRIGUEZ GUERRA TOMAS                            
    87    1506  2:48:29  PULIDO GALLARDO DIEGO                             
    88     551  2:48:29  RODRIGUEZ SABIO RAFAEL                            
    89     258  2:48:34  FERNANDEZ MURIEL JOSE ANTONIO                     
    90    1696  2:48:35  LOPEZ NIETO LUCIANO                               
    91     641  2:48:43  RODRIGUEZ VIDAL MANUEL                            
    92    1609  2:48:46  OSUNA PINO PEDRO                                  
    93     440  2:48:47  COLLADO POLO RAMON                                
    94    2006  2:48:58  PRAT MARINA                                       
    95    1391  2:49:06  GIL MONTOLIO JOSE PASCUAL                         
    96    1475  2:49:13  GUERRA GONZALEZ AURELIO                           
    97    1167  2:49:25  CANO CANO FRANCISCO                               
    98     623  2:49:27  MATEOS GARCES JUAN DE DIOS                        
    99    1593  2:49:28  CRUZ YEBENES NICASIO                              
   100     751  2:49:28  CARRASCO SUAREZ DANIEL                            
   101     290  2:49:34  SANCHEZ DELIA SABASTIAN                           
   102     309  2:49:34  CONDE VILLANUEVA JESUS MARIA                      
   103    1424  2:49:37  SANCHEZ RAMIREZ FRNCISCO JOSE                     
   104    1179  2:49:48  QUESADA FERNANDEZ RAMON                           
   105     620  2:49:55  GOMEZ JIMENEZ VICENTE                             
   106     102  2:49:59  MORILLA OLIVA FLORENCIO                           
   107     728  2:50:03  MARTIN DEL RIO FRANCISCO                          
   108    1499  2:50:18  RODRIGUEZ CHACON FRANCISCO                        
   109     670  2:50:21  LOPEZ GARCIA MIGUEL                               
   110    1459  2:50:22  LEBRON TRIGO ANTONIO                              
   111    1691  2:50:39  REY LUGRIS SECUNDINO                              
   112     432  2:50:46  ARANDA GUTIERREZ ANTONIO                          
   113    1426  2:50:55  ALONSO ROMERO MANUEL JESUS                        
   114    1281  2:51:02  ABAD PONCE CAMILO                                 
   115     459  2:51:12  COLMENAR CAMACHO JOSE LUIS                        
   116     244  2:51:15  RUIZ DORADO JOSE ANTONIO                          
   117    1312  2:51:15  SUAREZ GABALDON JOSE                              
   118    1344  2:51:18  DEL CASTILLO  MAZA ALVARO                         
   119     615  2:51:19  SALGADO MANGAS JOSE ANTONIO                       
   120    1586  2:51:33  GIMENEZ ALFARO JOSE MARI                          
   121     412  2:51:38  FERNANDEZ PEDREGOSA LUIS ALBERTO                  
   122     586  2:51:42  BRAZO OSTOS MANUEL                                
   123    1490  2:51:47  BEATO BENITEZ JUAN                                
   124    1496  2:51:51  RODRIGUEZ GUISADO FRANCISCO                       
   125     360  2:52:02  MORA VILCHES JUAN                                 
   126      17  2:52:08  DEMANGEAT GERARD                                  
   127     227  2:52:21  ALFONSO CONSUEGRA MANUEL                          
   128     350  2:52:27  JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO                          
   129     431  2:52:32  JURADO ESCOBAR RAFAEL                             
   130    2044  2:52:42  MINGORANCE GARCIA CARMEN                          
   131    1139  2:52:45  MARIN RODRIGUEZ ANGEL                             
   132    1340  2:52:53  MARTIN FERNANDEZ MANUEL                           
   133     667  2:52:57  GOMEZ GARCIA ANTONIO MIGUEL                       
   134     654  2:53:08  OLIVA CHAVES MANUEL                               
   135     252  2:53:09  GARCIA PEREZ FRANCISCO                            
   136    1284  2:53:49  PORTILLO BLANQUERO JOSE ANTONIO                   
   137     305  2:53:55  JURADO ROMAN JULIO                                
   138    1497  2:54:50  RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR                      
   139    1348  2:54:54  FERNANDEZ MARTIN ISIDORO                          
   140    1413  2:54:57  GONZALEZ SAN SEBASTIAN JUAN ANTONIO               
   141    1489  2:55:06  BEATO BENITEZ JOSE MARIA                          
   142    1618  2:55:09  CASTRO GOMEZ JOSE ANTONIO                         
   143     679  2:55:12  MARISCAL PEREZ JOSE                               
   144     421  2:55:17  RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL                        
   145     336  2:55:19  MATOSO AGUILAR RAFAEL                             
   146      84  2:55:25  AREAL DELGADO RAFAEL                              
   147    1467  2:55:32  MARTIN GONZALEZ JUAN                              
   148     127  2:55:35  RUIZ PEREZ FCO. JAVIER                            
   149    1435  2:56:06  FUENTES ALVAREZ LUIS                              
   150     210  2:56:26  GOMEZ JIMENEZ JUAN                                
   151     452  2:56:37  SORIANO CANO JESUS MARIA                          
   152    1307  2:56:46  VALLEJO VARELA JOSE                               
   153    1547  2:56:48  EXPOSITO MARTINEZ PEDRO JOSE                      
   154    1303  2:56:48  GARCIA CARMONA FRANCISCO RAFAEL                   
   155    1494  2:56:49  TORREŅO MELLADO MANUEL                            
   156     479  2:56:50  QUINTERO RUIZ JUAN                                
   157     836  2:56:55  GARZON ESPIN MANUEL                               
   158    1219  2:56:56  LAMARCA JURADO RAFAEL                             
   159    1178  2:57:03  RUBIO POLO JOSE MARIA                             
   160     693  2:57:04  BRACHO PACHECO FRANCISCO JAVIER                   
   161     397  2:57:05  ESPADA LIŅAN MANUEL                               
   162    1329  2:57:07  COLCHERO NARBONA ANTONIO                          
   163    1589  2:57:08  LOZANO SALCEDO JOSE RAMON                         
   164    1631  2:57:14  MARTINEZ ALARCON JOSE                             
   165    1101  2:57:22  BADA TELLES LAUREANO                              
   166    1394  2:57:24  TELLEZ PEREZ JUAN DE DIOS                         
   167     726  2:57:42  OLIVA MARTIN JOSE RAMON                           
   168    1474  2:57:51  SORIANO RAMOS PEDRO                               
   169     429  2:57:56  DOMINGUEZ CORRALES JESUS                          
   170    1626  2:57:56  GARCIA RUIZ JUAN                                  
   171     333  2:58:08  GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER                  
   172    1623  2:58:14  JURADO BRIEVA JOSE MARIA                          
   173     253  2:58:14  OLMO CASTILLO MANUEL                              
   174     131  2:58:15  CAMPOS MORENO GABRIEL                             
   175     535  2:58:16  ALCALA ZAMORA JOSE                                
   176     334  2:58:17  PEREZ NOGUERO GREGORIO                            
   177     762  2:58:21  GARCIA SALAZAR FRANCISCO                          
   178    1590  2:58:23  GARCIA SARAVIA JULIAN JOSE                        
   179    1342  2:58:31  BORJA GOMEZ JOSE                                  
   180     315  2:58:34  GOMAR LOPEZ LUIS                                  
   181     546  2:58:37  FERNANDEZ SANCHEZ JUAN JOSE                       
   182     683  2:58:49  SANCHEZ MUŅOZ JOSE ANTONIO                        
   183     548  2:58:50  RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS                    
   184    1507  2:58:51  BERNAL RUIZ JUAN                                  
   185     500  2:58:51  BENITEZ ARROYO JOSE                               
   186    1153  2:58:55  PALACIOS HERNANDEZ JESUS MARIA                    
   187     724  2:58:58  RUBIO BELLON ISIDRO                               
   188     744  2:59:00  ORTIZ FERNANDEZ ANTONIO                           
   189     552  2:59:10  HEREDIA TRUJILLO SANTIAGO                         
   190    1380  2:59:12  CARBALLAR PELAYO GREGORIO                         
   191      93  2:59:16  MELLADO VICO JOSE RAMON                           
   192    1223  2:59:18  ROJAS RIVAS JUAN                                  
   193     256  2:59:26  POMBO LOPES DA CRUZ ARMANDO JOSE                  
   194     645  2:59:28  GIL SANTIAGO JOSE MARIA                           
   195    2025  2:59:44  HICKEY SUSAN                                      
   196    1104  2:59:44  GRANADOS MARTINEZ JUAN                            
   197    1493  2:59:47  SANCHEZ LORA JOSE ANTONIO                         
   198    1220  2:59:50  PASO ALCOLEA JOSE                                 
   199      72  3:00:03  MORENO GALAN JOSE MARIA                           
   200    1434  3:00:13  FERNANDEZ MONTAŅO RICARDO                         
   201    1502  3:00:25  NEIRA GARCIA EUGENIO                              
   202    1240  3:00:26  GONGORA FERNANDEZ MANUEL                          
   203    1300  3:00:28  GELO COLON RAFAEL                                 
   204    1472  3:00:28  AGUILAR LEPE JUAN DE LOS REYES                    
   205    1390  3:00:39  SANCHEZ DOMINGUEZ JORGE                           
   206     420  3:01:00  COTAN VILLAR ALEJANDRO                            
   207    1234  3:01:06  DONOSO FERNANDEZ DIMAS                            
   208     661  3:01:09  CASTELLO CONEJO GABRIEL                           
   209     386  3:01:14  RIDER PEREZ ANTONIO                               
   210    1655  3:01:25  VARGAS JARANA JOSE MANUEL                         
   211     578  3:01:26  ZAPATA PAZOS MANUEL                               
   212     613  3:01:33  CONDES SANCHEZ-ELIPE LEOVIGILDO                   
   213     597  3:01:48  TEJERA CONDE JUAN FRANCISCO                       
   214     381  3:01:53  SANCHEZ LORA ANICETO                              
   215    1464  3:01:55  PEREZ HIERRO ANTONIO                              
   216    1100  3:02:00  PUERTO OTERO DIEGO                                
   217     340  3:02:01  PAREJO PRADOS JAIME                               
   218    1393  3:02:03  ORELLANA DELGADO MANUEL                           
   219     775  3:02:06  SANCHEZ GONZALEZ JOSE                             
   220    1466  3:02:07  SANTANA JIMENEZ ESTANISLAO                        
   221    1360  3:02:08  GUIDERA GERALD                                    
   222    1508  3:02:10  RIVAS ROMERO RUFINO                               
   223     162  3:02:12  MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS                       
   224     445  3:02:13  MORENO VEGA JUAN MARIA                            
   225     113  3:02:26  ALBA BUSTOS MANUEL                                
   226    1226  3:02:33  MEDINA MORENO RAFAEL                              
   227    1486  3:02:36  CABALLERO JURADO LUIS                             
   228    1191  3:02:37  RUANO CABALLERO EZEQUIEL                          
   229    1147  3:02:42  MAZO HIDLAGO MANUEL                               
   230     550  3:02:57  CASARES ANTUNEZ FRANCISCO                         
   231      55  3:03:01  ZAMBRANO ACEVEDO DOMINGO                          
   232      92  3:03:02  MELLADO VICO ANTONIO MANUEL                       
   233     757  3:03:05  BUGARIN FIAŅO FERNANDO                            
   234     837  3:03:07  CARRASCO MARTOS JUAN ANTONIO                      
   235     639  3:03:16  SUAREZ ACOSTA ANTONIO                             
   236     784  3:03:38  HARO VILCHES ANTONIO                              
   237    1457  3:03:38  BUENO GONZALEZ JOSE                               
   238     441  3:03:40  RUIZ BRICHS FRANCISCO                             
   239     402  3:03:49  RICO VICENTE MARIO                                
   240    1289  3:03:54  MENA MARIN ANTONIO                                
   241    1417  3:03:58  PERAL SERRANO ELEUTERIO                           
   242    2004  3:04:01  SCHEVCHENCO VERA                                  
   243     642  3:04:04  RODRIGUEZ VIDAL FRANCISCO                         
   244     215  3:04:14  MONTAŅO DIAZ MANUEL                               
   245     731  3:04:22  SUAREZ SERRANO FCO. JESUS                         
   246     750  3:04:23  FERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO                        
   247     154  3:04:24  LINARES ORTEGA ANDRES                             
   248      89  3:04:24  RIBEIRO ESTEVAO                                   
   249    1557  3:04:26  RIVAS HENARES ANTONIO                             
   250     338  3:04:31  CAPITAN ROMERO MANUEL                             
   251     296  3:04:33  RUIZ GARCIA JUAN                                  
   252    1598  3:04:38  RODRIGUEZ CABEZAS MANUEL                          
   253     264  3:04:43  LINARES TAPIADOR GERARDO                          
   254    1538  3:04:45  TOUCEDO GOMEZ ESMERALDO                           
   255    1567  3:05:09  SELAS GARCIA DAVID                                
   256     165  3:05:16  DELGADO MACIAS JOAQUIN                            
   257     142  3:05:23  VALENCIA AVILA MANUEL                             
   258     328  3:05:28  NARANJO DIAZ MANUEL                               
   259    1163  3:05:28  LOZANO BELLO ANGEL                                
   260     444  3:05:29  DOMINGUEZ ROLDAN JUAN JOSE                        
   261    1343  3:05:37  LOPEZ BORREGO ADOLFO                              
   262     612  3:05:39  SABIDO GALERA HERMANEGILDO                        
   263    1154  3:05:40  SUAREZ SOLER ANTONIO                              
   264     536  3:05:46  GONZALEZ GARROTE LUIS                             
   265     611  3:05:48  GARCIA PAJUELO JESUS                              
   266    1214  3:05:49  TRENAS TENA MANUEL                                
   267     295  3:06:03  GAVILAN CASTAŅO MANUEL                            
   268     801  3:06:07  CASTELLANO SANTAELLA LUIS                         
   269     678  3:06:10  GONZALEZ DE CACERES FRANCISCO                     
   270     488  3:06:13  GARCIA MOLINA FCO. JOSE                           
   271    1484  3:06:20  AIBAR LOPEZ MANUEL                                
   272     136  3:06:26  VELASCO DELGADO ANTONIO                           
   273     653  3:06:31  SOSA FRANCO JOSE ANTONIO                          
   274    1482  3:06:35  VAZQUEZ PARADA JOSE                               
   275     176  3:06:42  FUENTES ARROYO JOSE MANUEL                        
   276     533  3:06:48  LAFUENTE AGUILAR FRANCISCO                        
   277     734  3:06:55  VAZQUEZ MACIAS JUAN CARLOS                        
   278     180  3:06:55  RIVER DEL CASTILLO RAFAEL ANGEL                   
   279     675  3:06:56  RODRIGUEZ GALLEGO RAFAEL                          
   280     758  3:07:03  MONTERO ALEU ANGEL                                
   281    1194  3:07:06  ORDOŅEZ Y DIAZ ARGANDOŅA RAFAEL                   
   282    1437  3:07:15  SALCEDO GARCIA PEDRO                              
   283     495  3:07:18  FLORES PADIN JOSE MANUEL                          
   284    1218  3:07:20  OSUNA RODRIGUEZ FRANCISCO                         
   285     279  3:07:22  ROMERO LUQUE JUAN LUIS                            
   286    1172  3:07:26  MORILLO CARDENAS MIGUEL ANGEL                     
   287      16  3:07:28  LOBRY J.MARC                                      
   288     216  3:07:33  PERAL GOMEZ JUAN                                  
   289    1257  3:07:38  MENA CABALLLERO JOSE MARIA                        
   290     555  3:07:46  OBRA PABLO                                        
   291     662  3:07:57  MORENO CABRERA FABIAN                             
   292    1237  3:08:02  AJMO RULFI DARIO                                  
   293    1531  3:08:05  LUCAS PONCE JOORGE                                
   294    1242  3:08:10  MATIAS RUIZ JUAN                                  
   295    1400  3:08:11  COTAN COTAN ANTONIO                               
   296    1311  3:08:19  MORENO LORITE JUAN                                
   297     393  3:08:20  ALDO BERETTA                                      
   298     214  3:08:21  ALCANTARILLA MUŅOZ MANUEL                         
   299    1146  3:08:21  SAEZ JIMENEZ ANTONIO                              
   300    1422  3:08:23  CARMONA FERNANDEZ ANTONIO                         
   301     624  3:08:27  JAEN FERNANDEZ FRANCISCO S.                       
   302     105  3:08:30  CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO                     
   303     179  3:08:33  CARRILLO GUTIERREZ EMILIO                         
   304     103  3:08:35  PEREZ PORRAS JUAN ANTONIO                         
   305     391  3:08:39  PEREZ ROYO JAVIER                                 
   306     353  3:08:40  FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS                     
   307    1530  3:08:44  SOUSA PEREIRA POLICARPO                           
   308     465  3:08:44  CASADO PIŅERO MANUEL                              
   309     729  3:08:49  PEŅA VERA MANUEL                                  
   310    2047  3:08:49  CUENCA MARTOS LOLA                                
   311    1551  3:08:52  COBO MOLINA JOSE                                  
   312     224  3:08:53  RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE                           
   313    1596  3:08:54  RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO MANUEL                
   314     454  3:09:11  GARCIA LOPEZ JOSE LUIS                            
   315     732  3:09:13  LOBATO PEREZ MANUEL                               
   316    1545  3:09:15  LLAMAZARES DEL RIO FRUMENCIO                      
   317     403  3:09:21  SOLERA PASCUAL JOSE MIGUEL                        
   318    1203  3:09:49  GELO COLON ANTONIO                                
   319     115  3:09:51  PEREZ CARRASCO SALVADOR                           
   320     428  3:09:53  BOLLO ESTEVEZ JUAN                                
   321    1697  3:09:56  SUBIRAN ALBA EDUARDO                              
   322     702  3:09:58  GUTIERREZ BERMEJO JOSE MANUEL                     
   323     708  3:09:59  CANO MARTOS LUIS                                  
   324     426  3:10:08  RODRIGUEZ CASTAŅO NARCISO                         
   325    1253  3:10:09  RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL                        
   326    1613  3:10:10  MUŅOZ VARGAS JOSE LUIS                            
   327     408  3:10:11  GOMEZ MINGUILLO VICENTE                           
   328    1411  3:10:13  CAMPO CABRAL NICOLAS                              
   329     594  3:10:17  LOPEZ FERNANDEZ LUIS                              
   330    1606  3:10:18  ANDRES MODELO MANUEL                              
   331    1255  3:10:19  GOVEA FAJARDO JOSE LUIS                           
   332     544  3:10:20  SANCHEZ ALCOBA MANUEL                             
   333      58  3:10:35  ROBERT JORGENSEN                                  
   334    1210  3:10:37  BENNAOUI KHALID                                   
   335    1126  3:11:03  SANCHEZ-CARNERERO ALISES BLAS                     
   336     269  3:11:16  ANGEL PICHARDO MANUEL                             
   337     469  3:11:23  LARA JIMENEZ ANTONIO JOSE                         
   338     681  3:11:24  CAVACO HUGO                                       
   339    1290  3:11:29  JURADO ARCOS FRANCISCO                            
   340    1509  3:11:38  BERNAL RUIZ-HERRERA CAYETANO                      
   341     166  3:11:44  FERNANDEZ CARDENAS FRANCISCO                      
   342    1478  3:12:01  GARCIA ESPAŅA FRANCISCO                           
   343    1439  3:12:09  LANCHO MORENO JOSE                                
   344    1395  3:12:14  BRIALES GALLEGO JOSE                              
   345     222  3:12:16  CALDERON OLIVENCIA MANUEL                         
   346     655  3:12:18  CONDE PEREZ ENRIQUE                               
   347    1565  3:12:19  CABEDO ALMENARA PATRICIO LUIS                     
   348     205  3:12:33  RODRIGUEZ GUTIERREZ JOAQUIN                       
   349     453  3:12:34  HERNANDEZ HAZAŅAS JOSE LUIS                       
   350     659  3:12:35  LUQUE ROMERO JUAN                                 
   351    1690  3:12:50  RESANO GUERRA FRANCISCO                           
   352     450  3:12:56  FERNANDEZ-PRIETO MARTINEZ JESUS MANUEL            
   353    1165  3:13:02  RAMOS TELLEZ ANTONIO                              
   354      59  3:13:03  MATTHIAS MICHEL                                   
   355      97  3:13:08  BAKO ALAN                                         
   356     733  3:13:08  GALVEZ BERNABE AGUSTIN                            
   357    1332  3:13:16  RUBIO MONTERO FRANCISCO                           
   358    1192  3:13:17  JIMENEZ BARCIA MANUEL                             
   359     322  3:13:18  VICENTE PEREZ AGUSTIN DE                          
   360     704  3:13:20  BAEZ DIAZ LORENZO                                 
   361     223  3:13:22  LOPEZ BERNABE JOSE                                
   362    1619  3:13:26  CAŅAS RAMIREZ JESUS                               
   363    1570  3:13:26  CASTRO CARRASQUILLA JOSE                          
   364    1376  3:13:34  FRIAS ESCRIBANO JULIO                             
   365    1592  3:13:36  CARRERA GOMEZ FELIX                               
   366    1460  3:13:37  RUIZ APARICIO MANUEL CARLOS                       
   367    1224  3:13:39  VILCHEZ LUQUE JOSE                                
   368    1634  3:13:40  LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL                         
   369    1319  3:13:45  SILVA PROENZA EDUARDO                             
   370    1444  3:13:47  PIŅERO IBAŅEZ RAFAEL                              
   371     777  3:13:54  PEDRERO MORAN ANGEL AGUSTIN                       
   372     710  3:13:57  TORRES GONZALEZ MANUEL ESTEBAN                    
   373     690  3:14:01  BRULL SABATE JOSE MARIA                           
   374    1480  3:14:11  SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO                         
   375     177  3:14:12  CASANOVA URAGA GONZALO JESUS                      
   376    1659  3:14:14  DATO DATO MANUEL                                  
   377     676  3:14:29  RODRIGUEZ CASTAŅO JOSE MIGUEL                     
   378      82  3:14:31  DIEZ PINEDA MARIANO                               
   379    1441  3:14:32  MANDELA JIMMY                                     
   380     383  3:14:33  LOPEZ DIAZ JOSE FERNANDO                          
   381     254  3:14:36  CUADRADO MERCHAN SAMUEL                           
   382    1299  3:14:40  MATEOS PEREZ JUAN CARLOS                          
   383    1341  3:14:42  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS                     
   384    1171  3:14:48  MEDINA MONDACA FRANCISCO                          
   385    1330  3:14:49  RODRIGUEZ PALMA JOSE MARIA                        
   386     648  3:14:49  BIRI MOHAMED ABDELATIN                            
   387    1133  3:14:55  SAN MIGUEL ENRIQUEZ JOSE                          
   388    1267  3:14:56  MORAN VARELA JOSE ANTONIO                         
   389    1129  3:14:58  HERRERA RUIZ DE CASTRO ANTONIO                    
   390    1382  3:15:20  LOZANO HERRERA ANTONIO                            
   391    1553  3:15:21  VELEZ VEGA JESUS                                  
   392     283  3:15:28  MARQUES VILAPLANA JOSE ANTONIO                    
   393     267  3:15:31  SANCHEZ GOMEZ ENRIQUE                             
   394     563  3:15:32  GRIMALDI BARRERA JOSE MANUEL                      
   395     529  3:15:42  ALCALA AGUILAR ANDRES                             
   396     407  3:15:44  DUQUE ESCAMEZ JOSE S.                             
   397     389  3:15:45  AGUARON PERAL JOSE MARIA                          
   398     388  3:15:47  GASCON AGUILAR FRANCISCO                          
   399    1576  3:15:50  PASTOR MILAN JOSE JUAN                            
   400    1325  3:15:51  MADERA CASTRO BERNARDINO                          
   401    2035  3:15:55  FERNANDES DA SILVA ANALICE                        
   402     666  3:15:59  CONEJO ABARRACIN MIGUEL                           
   403    1265  3:16:00  GUZMAN TACON ANTONIO LUIS                         
   404     282  3:16:02  LINARES TAPIADOR MANUEL                           
   405     448  3:16:11  CALVO LIŅAN ANTONIO                               
   406     455  3:16:12  RODRIGUEZ TORO JOSE JAVIER                        
   407     178  3:16:13  ROMERO GORDON SALVADOR                            
   408     689  3:16:15  MANZANO CASSILLAS BALTASAR                        
   409    1573  3:16:16  GOMEZ MORILLO JOSE                                
   410    1134  3:16:17  RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO                      
   411     577  3:16:18  RODRIGUEZ ESPEJO PEDRO                            
   412    1221  3:16:27  FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL                        
   413    1595  3:16:37  ALBERTO SANCHEZ JOAQUIN                           
   414    2013  3:16:39  APARICIO DIAZ-GUERRA EUFEMIA                      
   415     537  3:16:48  DOMINGUEZ SANCHEZ SALVADOR                        
   416     339  3:16:54  ANDRADE GANDOLFO JUAN                             
   417    1483  3:17:00  GALLARDO CAMACHO MANUEL                           
   418    1488  3:17:00  MARTIN MORA FERNANDO                              
   419    1487  3:17:01  MARQUEZ CARBALLO ANTONIO                          
   420     755  3:17:02  CABALLERO FDEZ. VICENTE                           
   421      61  3:17:03  ALJAMA ALCANTARA MANUEL                           
   422     123  3:17:32  BALSAMO TORRENT GIOVANNI SABINO                   
   423    1537  3:17:35  MARTINEZ VILLEGAS ISMAEL                          
   424     351  3:17:41  CARDENAS GIRON JOSE ANTONIO                       
   425     549  3:17:43  PEREZ SANCHEZ JUAN ANTONIO                        
   426     660  3:17:47  CHICA JIMENEZ PABLO                               
   427    1209  3:17:49  ESQUIVIAS FEDRIANI LUIS                           
   428     705  3:17:54  CUEVAS RUIZ JUAN ALBERTO                          
   429     292  3:17:55  GARCIA-TORRES NIETO JULIAN                        
   430     347  3:18:01  GARCIA CABEZA MANUEL                              
   431    1148  3:18:06  SANCHEZ MADRID JUAN JOSE                          
   432    1492  3:18:08  PALOMA VEGA JOAQUIN                               
